Occupational modulation in the (3+1)-dimensional incommensurate structure of (2S,3S)-2-amino-3-hydroxy-3-methyl-4-phenoxybutanoic acid dihydrate

Authors:

Sanders, Kyana M.; Bruffy, Samantha K.; Buller, Andrew R.; Petricek, Vaclav; Guzei, Ilia A.

Journal:

Acta Crystallographica, Section C 80 523-533 (2024)

DOI:

https://doi.org/10.1107/S2053229624007009

B-IncStrDB ID: 9GYXSFst2pE Entry date: 2024-08-01 Last revision: 2024-09-11

buller05a_AVG

Chemical data


Full Name: (2S,3S)-2-Amino-3-hydroxy-3-methyl-4-phenoxybutanoic acid dihydrate [ Help ]

Formula moiety: C11 H15 N O4, 2(H2 O) [ Help ]

Structural Formula Sum: C11 H19 N O6 [ Help ]

Formula (IUPAC): C11 H15 N O4, 2H2 O [ Help ]

Formula weight: 261.27 Da [ Help ]

Absolute configuration: ad [ Help ]

Crystallographic data and experimental details


Crystal system: orthorhombic [ Help ]

Space group name (H-M): P 21 21 21 [ Help ]

Space group name (Hall): P 2ac 2ab [ Help ]

Symmetry operations of the space group: [ Help ]

Operation code Operation in algebraic form
1 x, y, z
2 -x+1/2, -y, z+1/2
3 -x, y+1/2, -z+1/2
4 x+1/2, -y+1/2, -z

a: 5.6620(5) Å [ Help ]

b: 6.3235(5) Å [ Help ]

c: 35.277(3) Å [ Help ]

α: 90 ° [ Help ]

β: 90 ° [ Help ]

γ: 90 ° [ Help ]

Volume: 1263.05(18) Å3 [ Help ]

Z: 4 [ Help ]

Cell determination reflection Nb.: 9795 [ Help ]

θ(min) for cell determination: 5.015 ° [ Help ]

θ(max) for cell determination: 74.182 ° [ Help ]

Cell measurement temperature: 100.00 K [ Help ]

μ: 0.950 mm-1 [ Help ]

Absorption correction type: multi-scan [ Help ]

Absorption correction remarks: (SADABS; Krause et al., 2015) [ Help ]

Minimum transmission factor: 0.6738 [ Help ]

Maximum transmission factor: 0.7538 [ Help ]

Refinement details


Total nb. of reflections: 2563 [ Help ]

Nb. of observed reflections: 2552 [ Help ]

Intense reflections threshold: I > 2σ(I) [ Help ]

Refinement based on: Fsqd [ Help ]

Matrix type used for the least-squares: full [ Help ]

R(all): 0.0254 [ Help ]

R(obs): 0.0253 [ Help ]

wR(obs): 0.0675 [ Help ]

wR(all): 0.0676 [ Help ]

S(all): 1.084 [ Help ]

Restrained S(all): 1.083 [ Help ]

Nb. of reflections: 2563 [ Help ]

Nb. of parameters: 204 [ Help ]

Number of restraints: 6 [ Help ]

Refinement of hydrogen atoms: mixed [ Help ]

Weighting scheme: calc [ Help ]

Weighting scheme remarks: w=1/[σ2(Fo2)+(0.0367P)2+0.2752P] where P=(Fo2+2Fc2)/3 [ Help ]

Δ/σ(max): 0.001 [ Help ]

Δ/σ(mean): 0.000 [ Help ]

Δρ(max): 0.235 e_Å-3 [ Help ]

Δρ(min): -0.152 e_Å-3 [ Help ]

Extinction method: none [ Help ]

Extinction coefficient: . [ Help ]

Absolute structure remarks: Flack x determined using 1015 quotients [(I+)-(I-)]/[(I+)+(I-)] (Parsons et al., 2013) [ Help ]

Flack parameter: 0.02(3) [ Help ]

Structural Information


Average Structure: [ Help ]

Atom symbol Atom site label x y z Uiso/equiv ADP type Coords from (d)iffraction or (c)alculated Occupancy Disordered cluster Disordered group
O O1 0.77459(19) 0.35328(16) 0.58995(3) 0.0200(2) Uani d 1 . .
O O2 0.75282(19) 0.17840(18) 0.53487(3) 0.0212(2) Uani d 1 . .
O O3 0.09673(19) 0.04129(18) 0.60514(3) 0.0192(2) Uani d 1 . .
H H3 0.018(4) 0.154(4) 0.6046(6) 0.029 Uiso d 1 . .
O O4 0.20681(19) 0.40132(17) 0.64169(3) 0.0198(2) Uani d 1 . .
N N1 0.2843(2) 0.1333(2) 0.53720(4) 0.0194(3) Uani d 1 . .
H H1A 0.306(4) 0.214(4) 0.5161(6) 0.029 Uiso d 1 . .
H H1B 0.131(4) 0.130(4) 0.5410(6) 0.029 Uiso d 1 . .
H H1C 0.349(4) 0.002(4) 0.5315(6) 0.029 Uiso d 1 . .
C C1 0.6642(3) 0.2581(2) 0.56421(4) 0.0166(3) Uani d 1 . .
C C2 0.3974(3) 0.2351(2) 0.57079(4) 0.0153(3) Uani d 1 . .
H H2 0.328394 0.379641 0.573931 0.018 Uiso calc 1 . .
C C3 0.3394(3) 0.1034(2) 0.60708(4) 0.0164(3) Uani d 1 . .
C C4 0.4853(3) -0.0984(2) 0.60979(5) 0.0232(3) Uani d 1 . .
H H4A 0.433026 -0.181176 0.631726 0.035 Uiso calc 1 . .
H H4B 0.652469 -0.061907 0.612742 0.035 Uiso calc 1 . .
H H4C 0.464163 -0.181953 0.586637 0.035 Uiso calc 1 . .
C C5 0.3762(3) 0.2344(2) 0.64295(4) 0.0174(3) Uani d 1 . .
H H5A 0.351788 0.145987 0.665778 0.021 Uiso calc 1 . .
H H5B 0.538421 0.292615 0.643639 0.021 Uiso calc 1 . .
C C6 0.1912(3) 0.5330(2) 0.67242(4) 0.0181(3) Uani d 1 . .
C C7 0.3624(3) 0.5455(3) 0.70074(4) 0.0218(3) Uani d 1 . .
H H7 0.496642 0.455388 0.700225 0.026 Uiso calc 1 . .
C C8 0.3333(3) 0.6922(3) 0.72980(5) 0.0274(4) Uani d 1 . .
H H8 0.449505 0.702159 0.749138 0.033 Uiso calc 1 . .
C C9 0.1385(3) 0.8235(3) 0.73102(5) 0.0286(4) Uani d 1 . .
H H9 0.120535 0.922759 0.751028 0.034 Uiso calc 1 . .
C C10 -0.0315(3) 0.8088(3) 0.70256(5) 0.0255(3) Uani d 1 . .
H H10 -0.165376 0.899331 0.703137 0.031 Uiso calc 1 . .
C C11 -0.0071(3) 0.6635(3) 0.67346(4) 0.0211(3) Uani d 1 . .
H H11 -0.124634 0.652909 0.654335 0.025 Uiso calc 1 . .
O O5 0.9863(2) 0.6961(2) 0.55900(3) 0.0304(3) Uani d 1 . .
H H5C 0.935(5) 0.582(4) 0.5723(7) 0.046 Uiso d 1 . .
H H5D 1.015(5) 0.789(4) 0.5772(7) 0.046 Uiso d 1 . .
O O6 1.0244(13) 0.7627(5) 0.48076(7) 0.0262(9) Uani d 0.625(16) A 1
H H6A 1.174(3) 0.730(6) 0.4696(7) 0.039 Uiso d 0.625(16) A 1
H H6B 1.048(5) 0.744(7) 0.5074(2) 0.039 Uiso d 0.625(16) A 1
O O7 0.911(3) 0.7813(8) 0.48425(15) 0.0337(19) Uani d 0.375(16) A 2
H H7A 0.768(7) 0.852(10) 0.4767(14) 0.051 Uiso d 0.375(16) A 2
H H7B 0.900(10) 0.773(11) 0.5113(3) 0.051 Uiso d 0.375(16) A 2

ADP components: [ Help ]

Atom site label U11 U22 U33 U12 U13 U23
O1 0.0153(5) 0.0168(5) 0.0278(5) -0.0033(4) -0.0053(4) 0.0002(4)
O2 0.0138(5) 0.0222(5) 0.0276(5) 0.0012(4) 0.0011(4) -0.0020(4)
O3 0.0123(5) 0.0155(5) 0.0299(6) -0.0023(4) -0.0039(4) 0.0026(4)
O4 0.0181(5) 0.0235(5) 0.0179(5) 0.0048(4) -0.0035(4) -0.0020(4)
N1 0.0121(6) 0.0249(7) 0.0211(6) -0.0006(5) -0.0010(5) -0.0059(5)
C1 0.0142(7) 0.0114(6) 0.0242(7) 0.0006(5) -0.0023(6) 0.0023(5)
C2 0.0129(7) 0.0142(6) 0.0188(7) 0.0005(5) -0.0030(5) -0.0021(5)
C3 0.0124(7) 0.0141(6) 0.0228(7) -0.0015(5) -0.0034(5) 0.0013(5)
C4 0.0185(8) 0.0152(7) 0.0360(8) 0.0006(6) -0.0075(6) 0.0028(6)
C5 0.0142(7) 0.0187(7) 0.0195(7) 0.0001(6) -0.0033(5) 0.0021(5)
C6 0.0180(7) 0.0207(7) 0.0154(6) -0.0031(6) 0.0015(6) 0.0015(6)
C7 0.0188(8) 0.0271(8) 0.0194(7) -0.0007(7) -0.0015(6) 0.0011(6)
C8 0.0261(8) 0.0352(9) 0.0208(7) -0.0041(7) -0.0034(6) -0.0033(7)
C9 0.0325(9) 0.0296(9) 0.0239(8) -0.0026(7) 0.0026(7) -0.0075(7)
C10 0.0243(8) 0.0263(8) 0.0259(7) 0.0015(7) 0.0046(6) -0.0008(6)
C11 0.0186(7) 0.0245(8) 0.0202(7) -0.0005(7) -0.0002(6) 0.0015(6)
O5 0.0359(7) 0.0280(6) 0.0274(6) -0.0158(6) 0.0033(5) -0.0038(5)
O6 0.019(2) 0.0292(12) 0.0303(12) 0.0007(12) 0.0003(10) -0.0079(8)
O7 0.037(6) 0.035(2) 0.0289(19) 0.005(2) -0.003(2) -0.0099(15)

buller05a_NS2

Chemical data


Formula moiety: C11 H15 N O4, 2(H2 O) [ Help ]

Structural Formula Sum: C11 H19 N O6 [ Help ]

Formula weight: 261.277 Da [ Help ]

Absolute configuration: ad [ Help ]

Crystallographic data and experimental details


Crystal system: orthorhombic [ Help ]

Space group name (H-M): P 21 21 21 [ Help ]

Space group name (Hall): P 2ac 2ab [ Help ]

Symmetry operations of the space group: [ Help ]

Operation code Operation in algebraic form
1 x,y,z
2 x+1/2,-y+1/2,-z
3 -x,y+1/2,-z+1/2
4 -x+1/2,-y,z+1/2

a: 5.6620(5) Å [ Help ]

b: 6.3235(5) Å [ Help ]

c: 35.277(3) Å [ Help ]

α: 90 ° [ Help ]

β: 90 ° [ Help ]

γ: 90 ° [ Help ]

Volume: 1263.05(18) Å3 [ Help ]

Z: 4 [ Help ]

Cell determination reflection Nb.: 9795 [ Help ]

θ(min) for cell determination: 5.015 ° [ Help ]

θ(max) for cell determination: 74.182 ° [ Help ]

Cell measurement temperature: 100.00 K [ Help ]

μ: 0.949 mm-1 [ Help ]

Absorption correction type: multi-scan [ Help ]

Absorption correction remarks: (SADABS; Bruker, 2016) [ Help ]

Minimum transmission factor: 0.6738 [ Help ]

Maximum transmission factor: 0.7538 [ Help ]

Refinement details


Total nb. of reflections: 2563 [ Help ]

Nb. of observed reflections: 2552 [ Help ]

Intense reflections threshold: I>=2u(I) [ Help ]

Refinement based on: Fsqd [ Help ]

Matrix type used for the least-squares: full [ Help ]

R(all): 0.0123 [ Help ]

R(obs): 0.0122 [ Help ]

wR(obs): 0.0299 [ Help ]

wR(all): 0.0300 [ Help ]

S(all): 1.1151 [ Help ]

Restrained S(all): 1.1091 [ Help ]

Nb. of reflections: 2563 [ Help ]

Nb. of parameters: 362 [ Help ]

Number of restraints: 24 [ Help ]

Number of constraints: 1 [ Help ]

Refinement of hydrogen atoms: refall [ Help ]

Weighting scheme: calc [ Help ]

Weighting scheme remarks: w=1/[σ2(Fo2)+(0.0097P)2+0.0709P] where P=(Fo2+2Fc2)/3 [ Help ]

Refinement remarks: WARNING the original value of shift/su_max (-0.0006) has been corrected. It must be positive. [ Help ]

Δ/σ(max): 0.0006 [ Help ]

Δ/σ(mean): 0.0001 [ Help ]

Δρ(max): 0.1858 e_Å-3 [ Help ]

Δρ(min): -0.1100 e_Å-3 [ Help ]

Absolute structure remarks: Hooft et al. (2010) [ Help ]

Flack parameter: 0.03(2) [ Help ]

Structural Information


Average Structure: [ Help ]

Atom symbol Atom site label x y z Uiso/equiv ADP type Occupancy Disordered group
O O1 0.77437(7) 0.35306(6) 0.589926(12) 0.01774(9) Uani 1.000000 .
O O2 0.75252(7) 0.17855(7) 0.534948(12) 0.01890(9) Uani 1.000000 .
O O3 0.09683(8) 0.04224(8) 0.605129(12) 0.01708(9) Uani 1.000000 .
H H3 0.0043(16) 0.1639(15) 0.6053(3) 0.032(2) Uani 1.000000 .
O O4 0.20737(7) 0.40128(7) 0.641799(11) 0.01761(9) Uani 1.000000 .
N N1 0.28430(11) 0.13274(11) 0.537224(16) 0.01764(11) Uani 1.000000 .
H H1a 0.3020(17) 0.2260(16) 0.5145(3) 0.041(3) Uani 1.000000 .
H H1b 0.1117(19) 0.1261(17) 0.5407(2) 0.041(2) Uani 1.000000 .
H H1c 0.3549(16) -0.0150(16) 0.5316(3) 0.035(2) Uani 1.000000 .
C C1 0.66360(10) 0.25804(8) 0.564195(16) 0.01440(11) Uani 1.000000 .
C C2 0.39689(10) 0.23499(9) 0.570782(15) 0.01303(11) Uani 1.000000 .
H H2 0.3217(13) 0.3912(12) 0.5739(2) 0.0231(18) Uani 1.000000 .
C C3 0.33884(10) 0.10342(9) 0.607067(16) 0.01434(11) Uani 1.000000 .
C C4 0.48519(12) -0.09799(10) 0.60982(2) 0.02125(13) Uani 1.000000 .
H H4a 0.4269(16) -0.1881(14) 0.6338(3) 0.047(3) Uani 1.000000 .
H H4b 0.4718(18) -0.1925(14) 0.5858(3) 0.057(3) Uani 1.000000 .
H H4c 0.6674(16) -0.0616(14) 0.6136(3) 0.040(2) Uani 1.000000 .
C C5 0.37576(11) 0.23444(9) 0.642933(16) 0.01566(12) Uani 1.000000 .
H H5a 0.5560(14) 0.2965(13) 0.6437(2) 0.0262(18) Uani 1.000000 .
H H5b 0.3426(15) 0.1320(13) 0.6668(2) 0.034(2) Uani 1.000000 .
C C6 0.19133(10) 0.53256(9) 0.672316(15) 0.01569(12) Uani 1.000000 .
C C7 0.36245(12) 0.54518(10) 0.700666(16) 0.01958(13) Uani 1.000000 .
H H7 0.5161(15) 0.4471(15) 0.6995(2) 0.038(2) Uani 1.000000 .
C C8 0.33385(12) 0.69197(11) 0.729910(18) 0.02512(14) Uani 1.000000 .
H H8 0.4705(17) 0.7056(16) 0.7512(3) 0.050(3) Uani 1.000000 .
C C9 0.13842(13) 0.82415(12) 0.731129(18) 0.02642(14) Uani 1.000000 .
H H9 0.1184(17) 0.9382(15) 0.7538(2) 0.047(2) Uani 1.000000 .
C C10 -0.03199(13) 0.80911(11) 0.702505(17) 0.02329(13) Uani 1.000000 .
H H10 -0.1850(16) 0.9134(15) 0.7024(2) 0.040(2) Uani 1.000000 .
C C11 -0.00711(11) 0.66345(10) 0.673358(17) 0.01900(12) Uani 1.000000 .
H H11 -0.1352(16) 0.6483(14) 0.6510(2) 0.034(2) Uani 1.000000 .
O O5 0.98659(10) 0.69610(10) 0.559225(14) 0.02804(11) Uani 1.000000 .
H H5c 0.927(2) 0.5706(18) 0.5727(3) 0.041(3) Uani 1.000000 .
H H5d 1.016(2) 0.8033(16) 0.5779(3) 0.044(3) Uani 1.000000 .
O O6 1.0241(7) 0.7630(2) 0.48087(3) 0.0237(5) Uani 0.632(9) 1
H H6a 1.1796(14) 0.747(4) 0.4705(3) 0.056(6) Uani 0.632(9) 1
H H6b 1.044(2) 0.738(3) 0.50751(12) 0.041(4) Uani 0.632(9) 1
O O7 0.9082(14) 0.7811(3) 0.48451(6) 0.0297(9) Uani 0.368(9) 2
H H7a 0.761(3) 0.837(6) 0.4756(6) 0.062(10) Uani 0.368(9) 2
H H7b 0.882(5) 0.754(8) 0.5109(4) 0.082(13) Uani 0.368(9) 2

ADP components: [ Help ]

Atom site label U11 U22 U33 U12 U13 U23
O1 0.0122(2) 0.01583(19) 0.0252(2) -0.00338(15) -0.00481(16) -0.00044(16)
O2 0.0108(2) 0.0208(2) 0.0251(2) 0.00061(17) 0.00094(16) -0.00322(16)
O3 0.0122(2) 0.0137(2) 0.0254(2) -0.00303(16) -0.00361(16) 0.00248(18)
H3 0.032(5) 0.021(5) 0.043(6) -0.002(5) -0.006(4) 0.001(4)
O4 0.0156(2) 0.0221(2) 0.01512(18) 0.00336(16) -0.00348(15) -0.00147(16)
N1 0.0104(3) 0.0230(3) 0.0196(3) -0.0005(2) -0.0016(2) -0.0059(2)
H1a 0.030(6) 0.031(5) 0.061(7) -0.012(5) -0.019(5) 0.012(6)
H1b 0.032(6) 0.062(7) 0.028(5) -0.014(6) 0.002(4) -0.018(5)
H1c 0.023(5) 0.034(6) 0.049(6) 0.017(5) -0.002(5) -0.022(5)
C1 0.0107(3) 0.0116(2) 0.0210(3) 0.00003(19) -0.0015(2) -0.0001(2)
C2 0.0088(3) 0.0124(3) 0.0179(3) 0.0009(2) -0.0014(2) -0.0013(2)
H2 0.022(4) 0.018(4) 0.029(4) 0.001(4) 0.003(3) -0.003(3)
C3 0.0114(3) 0.0111(2) 0.0205(3) -0.00053(19) -0.0035(2) 0.0011(2)
C4 0.0160(3) 0.0127(3) 0.0351(3) 0.0010(2) -0.0069(3) 0.0027(3)
H4a 0.036(5) 0.036(6) 0.069(6) 0.007(5) 0.006(5) 0.028(5)
H4b 0.062(7) 0.027(5) 0.081(7) 0.021(5) -0.033(6) -0.019(5)
H4c 0.029(5) 0.035(5) 0.056(6) 0.001(4) -0.005(4) -0.001(5)
C5 0.0123(3) 0.0174(3) 0.0173(3) -0.0012(2) -0.0036(2) 0.0021(2)
H5a 0.025(5) 0.032(5) 0.022(4) -0.004(4) -0.002(3) 0.003(4)
H5b 0.032(5) 0.031(5) 0.037(5) -0.007(4) -0.005(4) 0.021(4)
C6 0.0138(3) 0.0197(3) 0.0136(2) -0.0002(2) -0.0002(2) 0.0004(2)
C7 0.0164(3) 0.0263(3) 0.0160(3) 0.0001(3) -0.0026(2) -0.0016(2)
H7 0.031(5) 0.052(6) 0.031(4) 0.007(5) -0.006(4) 0.000(4)
C8 0.0241(3) 0.0322(3) 0.0190(3) -0.0011(3) -0.0040(3) -0.0064(3)
H8 0.045(6) 0.059(7) 0.045(5) 0.001(5) -0.002(5) -0.032(5)
C9 0.0278(3) 0.0288(3) 0.0227(3) 0.0001(3) 0.0001(3) -0.0079(3)
H9 0.049(6) 0.043(6) 0.048(5) -0.006(5) 0.003(5) -0.019(5)
C10 0.0225(3) 0.0250(3) 0.0224(3) 0.0027(3) 0.0020(2) -0.0038(2)
H10 0.039(6) 0.044(6) 0.038(5) 0.014(5) -0.001(4) -0.011(4)
C11 0.0168(3) 0.0223(3) 0.0179(3) 0.0024(3) -0.0006(2) -0.0007(2)
H11 0.033(5) 0.033(5) 0.036(5) 0.005(4) 0.001(4) -0.003(4)
O5 0.0312(3) 0.0272(3) 0.0257(2) -0.0143(2) 0.0025(2) -0.0028(2)
H5c 0.042(8) 0.018(6) 0.062(8) -0.012(6) 0.007(6) 0.008(6)
H5d 0.073(8) 0.028(5) 0.032(5) -0.011(6) -0.010(5) -0.014(5)
O6 0.0183(12) 0.0244(4) 0.0283(5) -0.0004(5) -0.0004(4) -0.0080(3)
H6a 0.025(5) 0.101(16) 0.043(7) 0.008(4) 0.006(3) -0.012(7)
H6b 0.047(10) 0.048(10) 0.028(4) 0.016(8) -0.001(2) -0.006(2)
O7 0.029(3) 0.0323(8) 0.0276(8) 0.0022(9) -0.0004(10) -0.0110(6)
H7a 0.032(7) 0.11(3) 0.045(9) 0.019(5) 0.011(3) 0.031(10)
H7b 0.059(14) 0.15(3) 0.036(3) 0.068(11) 0.017(3) 0.021(4)

buller05a_supercell

Chemical data


Formula moiety: C11 H15 N O4, 2(H2 O) [ Help ]

Structural Formula Sum: C11 H19 N O6 [ Help ]

Formula weight: 261.27 Da [ Help ]

Absolute configuration: ad [ Help ]

Crystallographic data and experimental details


Crystal system: monoclinic [ Help ]

Space group name (H-M): P 1 1 21 (*) [ Help ]

Space group name (Hall): P 2ac [ Help ]

Symmetry operations of the space group: [ Help ]

Operation code Operation in algebraic form
1 x, y, z
2 -x+1/2, -y, z+1/2

a: 5.6737(11) Å [ Help ]

b: 19.021(4) Å [ Help ]

c: 35.298(7) Å [ Help ]

α: 90 ° [ Help ]

β: 90 ° [ Help ]

γ: 90.030(7) ° [ Help ]

Volume: 3809.4(12) Å3 [ Help ]

Z: 12 [ Help ]

Cell determination reflection Nb.: 9379 [ Help ]

θ(min) for cell determination: 5.012 ° [ Help ]

θ(max) for cell determination: 79.568 ° [ Help ]

Cell measurement temperature: 100 K [ Help ]

μ: 0.945 mm-1 [ Help ]

Absorption correction type: multi-scan [ Help ]

Absorption correction remarks: (SADABS; Krause et al., 2015) [ Help ]

Minimum transmission factor: 0.6776 [ Help ]

Maximum transmission factor: 0.7542 [ Help ]

Refinement details


Total nb. of reflections: 15929 [ Help ]

Nb. of observed reflections: 14589 [ Help ]

Intense reflections threshold: I > 2σ(I) [ Help ]

Refinement based on: Fsqd [ Help ]

Matrix type used for the least-squares: full [ Help ]

R(all): 0.0575 [ Help ]

R(obs): 0.0531 [ Help ]

wR(obs): 0.1533 [ Help ]

wR(all): 0.1581 [ Help ]

S(all): 1.072 [ Help ]

Restrained S(all): 1.072 [ Help ]

Nb. of reflections: 15929 [ Help ]

Nb. of parameters: 1055 [ Help ]

Number of restraints: 5 [ Help ]

Refinement of hydrogen atoms: constr [ Help ]

Weighting scheme: calc [ Help ]

Weighting scheme remarks: w=1/[σ2(Fo2)+(0.1093P)2+0.3073P] where P=(Fo2+2Fc2)/3 [ Help ]

Δ/σ(max): 0.000 [ Help ]

Δ/σ(mean): 0.000 [ Help ]

Δρ(max): 0.547 e_Å-3 [ Help ]

Δρ(min): -0.394 e_Å-3 [ Help ]

Extinction method: none [ Help ]

Extinction coefficient: . [ Help ]

Absolute structure remarks: Flack x determined using 6269 quotients [(I+)-(I-)]/[(I+)+(I-)] (Parsons et al., 2013) [ Help ]

Flack parameter: 0.03(6) [ Help ]

Structural Information


Average Structure: [ Help ]

Atom symbol Atom site label x y z Uiso/equiv ADP type Coords from (d)iffraction or (c)alculated Occupancy Disordered cluster Disordered group
O O1 0.7713(3) 0.11768(10) 0.59162(5) 0.0180(4) Uani d 1 . .
O O2 0.7540(3) 0.05914(10) 0.53664(5) 0.0182(4) Uani d 1 . .
O O3 0.0921(3) 0.01376(10) 0.60632(5) 0.0172(4) Uani d 1 . .
H H3 0.007520 0.049931 0.605182 0.026 Uiso calc 1 . .
O O4 0.2058(3) 0.13387(10) 0.64275(5) 0.0192(4) Uani d 1 . .
N N1 0.2855(4) 0.04277(12) 0.53831(6) 0.0164(4) Uani d 1 . .
H H1A 0.310833 0.069564 0.517341 0.020 Uiso calc 1 . .
H H1B 0.127747 0.038067 0.542216 0.020 Uiso calc 1 . .
H H1C 0.350995 -0.000425 0.534890 0.020 Uiso calc 1 . .
C C1 0.6628(4) 0.08567(12) 0.56572(7) 0.0142(5) Uani d 1 . .
C C2 0.3956(4) 0.07750(12) 0.57200(6) 0.0131(4) Uani d 1 . .
H H2 0.325415 0.125427 0.574812 0.016 Uiso calc 1 . .
C C3 0.3361(4) 0.03399(13) 0.60836(7) 0.0146(5) Uani d 1 . .
C C4 0.4798(5) -0.03368(13) 0.61133(8) 0.0190(5) Uani d 1 . .
H H4A 0.436901 -0.058649 0.634620 0.028 Uiso calc 1 . .
H H4B 0.648135 -0.022140 0.611897 0.028 Uiso calc 1 . .
H H4C 0.446600 -0.063647 0.589389 0.028 Uiso calc 1 . .
C C5 0.3732(4) 0.07779(13) 0.64414(7) 0.0157(5) Uani d 1 . .
H H5A 0.347494 0.048634 0.667010 0.019 Uiso calc 1 . .
H H5B 0.535676 0.096725 0.644886 0.019 Uiso calc 1 . .
C C6 0.1890(4) 0.17741(14) 0.67354(7) 0.0176(5) Uani d 1 . .
C C7 0.3598(5) 0.18095(15) 0.70196(8) 0.0209(5) Uani d 1 . .
H H7 0.493882 0.151099 0.701390 0.025 Uiso calc 1 . .
C C8 0.3286(6) 0.22962(17) 0.73137(8) 0.0267(6) Uani d 1 . .
H H8 0.443051 0.232624 0.750950 0.032 Uiso calc 1 . .
C C9 0.1340(6) 0.27331(17) 0.73235(8) 0.0278(6) Uani d 1 . .
H H9 0.115616 0.306291 0.752348 0.033 Uiso calc 1 . .
C C10 -0.0351(5) 0.26864(16) 0.70379(9) 0.0254(6) Uani d 1 . .
H H10 -0.168959 0.298605 0.704389 0.030 Uiso calc 1 . .
C C11 -0.0094(5) 0.22048(15) 0.67445(8) 0.0207(5) Uani d 1 . .
H H11 -0.126010 0.216991 0.655221 0.025 Uiso calc 1 . .
O O1A 0.7704(3) 0.45178(10) 0.59052(6) 0.0222(4) Uani d 1 . .
O O2A 0.7493(3) 0.39089(11) 0.53620(6) 0.0232(4) Uani d 1 . .
O O3A 0.0927(3) 0.34812(10) 0.60700(6) 0.0201(4) Uani d 1 . .
H H3A 0.007709 0.384127 0.605314 0.030 Uiso calc 1 . .
O O4A 0.2069(3) 0.46997(10) 0.64190(5) 0.0196(4) Uani d 1 . .
N N1A 0.2813(4) 0.37541(13) 0.53867(7) 0.0207(5) Uani d 1 . .
H H1AA 0.304554 0.401739 0.517469 0.025 Uiso calc 1 . .
H H1AB 0.123884 0.370706 0.542961 0.025 Uiso calc 1 . .
H H1AC 0.346731 0.332176 0.535383 0.025 Uiso calc 1 . .
C C1A 0.6604(4) 0.41867(13) 0.56517(8) 0.0178(5) Uani d 1 . .
C C2A 0.3940(4) 0.41092(13) 0.57184(7) 0.0155(5) Uani d 1 . .
H H2A 0.324491 0.459004 0.574359 0.019 Uiso calc 1 . .
C C3A 0.3362(5) 0.36868(13) 0.60862(8) 0.0177(5) Uani d 1 . .
C C4A 0.4817(5) 0.30129(14) 0.61212(9) 0.0234(6) Uani d 1 . .
H H4AA 0.436160 0.276186 0.635236 0.035 Uiso calc 1 . .
H H4AB 0.649514 0.313263 0.613305 0.035 Uiso calc 1 . .
H H4AC 0.452490 0.271246 0.590052 0.035 Uiso calc 1 . .
C C5A 0.3741(4) 0.41399(13) 0.64392(7) 0.0177(5) Uani d 1 . .
H H5AA 0.348683 0.385800 0.667138 0.021 Uiso calc 1 . .
H H5AB 0.536639 0.432927 0.644366 0.021 Uiso calc 1 . .
C C6A 0.1924(4) 0.51507(13) 0.67212(7) 0.0170(5) Uani d 1 . .
C C7A 0.3646(5) 0.51994(14) 0.70024(7) 0.0199(5) Uani d 1 . .
H H7A 0.498914 0.490132 0.699821 0.024 Uiso calc 1 . .
C C8A 0.3353(5) 0.56966(16) 0.72904(8) 0.0244(6) Uani d 1 . .
H H8A 0.451664 0.573645 0.748262 0.029 Uiso calc 1 . .
C C9A 0.1400(5) 0.61319(16) 0.73008(8) 0.0264(6) Uani d 1 . .
H H9A 0.122072 0.646514 0.749919 0.032 Uiso calc 1 . .
C C10A -0.0311(5) 0.60764(15) 0.70162(9) 0.0240(5) Uani d 1 . .
H H10A -0.164983 0.637609 0.702040 0.029 Uiso calc 1 . .
C C11A -0.0059(5) 0.55857(14) 0.67281(8) 0.0200(5) Uani d 1 . .
H H11A -0.122895 0.554573 0.653674 0.024 Uiso calc 1 . .
O O1B 0.7821(3) 0.78395(10) 0.58743(5) 0.0179(4) Uani d 1 . .
O O2B 0.7547(3) 0.72794(10) 0.53178(5) 0.0168(4) Uani d 1 . .
O O3B 0.1037(3) 0.67937(9) 0.60207(5) 0.0149(3) Uani d 1 . .
H H3B 0.016230 0.714982 0.602496 0.022 Uiso calc 1 . .
O O4B 0.2073(3) 0.79743(10) 0.64035(5) 0.0198(4) Uani d 1 . .
N N1B 0.2854(4) 0.71483(12) 0.53454(6) 0.0158(4) Uani d 1 . .
H H1BA 0.311341 0.742561 0.513950 0.019 Uiso calc 1 . .
H H1BB 0.127639 0.711165 0.538745 0.019 Uiso calc 1 . .
H H1BC 0.346632 0.671330 0.530277 0.019 Uiso calc 1 . .
C C1B 0.6685(4) 0.75378(12) 0.56144(7) 0.0132(4) Uani d 1 . .
C C2B 0.4015(4) 0.74674(12) 0.56847(6) 0.0126(4) Uani d 1 . .
H H2B 0.334521 0.794786 0.572500 0.015 Uiso calc 1 . .
C C3B 0.3457(4) 0.70099(12) 0.60415(7) 0.0126(4) Uani d 1 . .
