Solved: The enigma of labradorite feldspar with incommensurately modulated structure

Authors:

Jin, Shiyun; Xu, Huifang

Journal:

American Mineralogist 102 21-32 (2017)

DOI:

https://doi.org/10.2138/am-2017-5807

B-IncStrDB ID: 12332EsoNTb Entry date: 2016-08-19 Last revision: 2024-01-02

I_Modulated_Structure

Chemical data


Common Name: labradorite_An51 [ Help ]

Structural Formula Sum: Ca0.518 Na0.482 Al1.518 Si2.482 O8 [ Help ]

Compound Source: Augusta, Maine [ Help ]

Formula analytical: An51 [ Help ]

Formula weight: 270.5 Da [ Help ]

Crystallographic data and experimental details


Crystal system: triclinic [ Help ]

Superspace group name: X-1(αβγ)0 [ Help ]

Symmetry operations of the superspace group: [ Help ]

Operation code Operation in algebraic form
1 x1,x2,x3,x4
2 -x1,-x2,-x3,-x4
3 x1,x2,x3+1/2,x4+1/2
4 -x1,-x2,-x3+1/2,-x4+1/2
5 x1+1/2,x2+1/2,x3,x4+1/2
6 -x1+1/2,-x2+1/2,-x3,-x4+1/2
7 x1+1/2,x2+1/2,x3+1/2,x4
8 -x1+1/2,-x2+1/2,-x3+1/2,-x4

a: 8.1668(10) Å [ Help ]

b: 12.8509(10) Å [ Help ]

c: 14.2086(2) Å [ Help ]

α: 93.5802(6) ° [ Help ]

β: 116.23(9) ° [ Help ]

γ: 89.8396(13) ° [ Help ]

Volume: 1334.53(3) Å3 [ Help ]

Modulation dimension: 1 [ Help ]

Measured independent wave vectors: [ Help ]

Wave vector id q_x q_y q_z
1 0.06707 0.05463 -0.23038

Z: 8 [ Help ]

Cell measurement temperature: 293 K [ Help ]

μ: 1.26 mm-1 [ Help ]

Absorption correction type: analytical [ Help ]

Absorption correction remarks: Gaussian integration method [ Help ]

Minimum transmission factor: 0.9252 [ Help ]

Maximum transmission factor: 0.9582 [ Help ]

Refinement details


Total nb. of reflections: 10168 [ Help ]

Nb. of observed reflections: 5124 [ Help ]

Intense reflections threshold: I>3σ(I) [ Help ]

Refinement based on: Fsqd [ Help ]

R(obs): 0.0235 [ Help ]

wR(obs): 0.0696 [ Help ]

R(all): 0.0478 [ Help ]

wR(all): 0.0718 [ Help ]

S(all): 1.28 [ Help ]

S(obs): 1.8 [ Help ]

Nb. of reflections: 10168 [ Help ]

Nb. of parameters: 642 [ Help ]

Number of constraints: 250 [ Help ]

Weighting scheme: sigma [ Help ]

Weighting scheme remarks: w=1/(σ2(I)+0.0004I2) [ Help ]

Δ/σ(max): 0.0388 [ Help ]

Δ/σ(mean): 0.0034 [ Help ]

Extinction method: B-C type 2 (Becker & Coppens, 1974) [ Help ]

Extinction coefficient: -11300(255) [ Help ]

Structural Information


Average Structure: [ Help ]

Atom site label Atom symbol x y z ADP type Uiso/equiv Symmetry multiplicity Occupancy Coords from (d)iffraction or (c)alculated Coords restraints or constraints Disordered cluster Disordered group
M2ca Ca 0.2705(2) 0.0274(2) 0.04913(16) Uani 0.0258(6) 8 0.361(10) d ? ? ?
M1ca Ca 0.2684(2) -0.0116(4) 0.0794(4) Uani 0.0302(7) 8 0.158(10) d ? ? ?
M1na Na 0.2684(2) -0.0116(4) 0.0794(4) Uani 0.0302(7) 8 0.482(14) d ? ? ?
T1osi Si 0.49386(3) 0.335593(18) -0.107001(18) Uani 0.01011(8) 8 0.4069 d ? ? ?
T1msi Si 0.50319(3) 0.317714(17) 0.116018(17) Uani 0.00995(8) 8 0.6967 d ? ? ?
T2osi Si 0.68554(3) 0.109339(17) 0.158333(18) Uani 0.00992(8) 8 0.7158 d ? ? ?
T2msi Si 0.18169(3) 0.37949(17) 0.178604(17) Uani 0.00979(8) 8 0.6626 d ? ? ?
T1oal Al 0.49386(3) 0.335593(18) -0.107001(18) Uani 0.01011(8) 8 0.5931 d ? ? ?
T1mal Al 0.50319(3) 0.317714(17) 0.116018(17) Uani 0.00995(8) 8 0.3033 d ? ? ?
T2oal Al 0.68554(3) 0.109339(17) 0.158333(18) Uani 0.00992(8) 8 0.2842 d ? ? ?
T2mal Al 0.18169(3) 0.37949(17) 0.178604(17) Uani 0.00979(8) 8 0.3374 d ? ? ?
Odm O 0.68998(8) 0.36705(5) 0.21565(5) Uani 0.021(2) 8 1 d ? ? ?
Oa2 O 0.58107(8) -0.00691(4) 0.13907(5) Uani 0.0135(2) 8 1 d ? ? ?
Odo O 0.30165(8) 0.39258(5) 0.30849(5) Uani 0.0173(2) 8 1 d ? ? ?
Oa1 O 0.49797(8) 0.37147(5) 0.01117(5) Uani 0.0183(2) 8 1 d ? ? ?
Obm O 0.31664(8) 0.35355(5) 0.12255(6) Uani 0.0242(3) 8 1 d ? ? ?
Obo O 0.81163(8) 0.10554(5) 0.09434(5) Uani 0.0181(2) 8 1 d ? ? ?
Ocm O 0.51474(8) 0.18895(5) 0.1077(5) Uani 0.0179(2) 8 1 d ? ? ?
Oco O 0.48585(8) 0.20771(5) -0.13984(5) Uani 0.0177(2) 8 1 d ? ? ?

ADP components: [ Help ]

Atom site label Atom site symbol U11 U22 U33 U12 U13 U23
M2ca Ca 0.0147(5) 0.0345(12) 0.0217(7) 0.0057(5) 0.0035(4) -0.0091(7)
M1ca Ca 0.01(4) 0.0494(13) 0.0257(11) -0.004(5) 0.0061(4) -0.0221(9)
M1na Na 0.01(4) 0.0494(13) 0.0257(11) -0.004(5) 0.0061(4) -0.0221(9)
T1osi Si 0.0099(10) 0.01234(11) 0.00788(11) -0.00101(8) 0.00376(8) 0.00063(8)
T1msi Si 0.01022(10) 0.01223(11) 0.00718(11) 0.00345(8) 0.00368(8) 0.00063(8)
T2osi Si 0.00912(10) 0.00937(10) 0.01016(11) 0.00044(8) 0.00333(8) 0.00012(8)
T2msi Si 0.00913(10) 0.01004(10) 0.00964(11) 0.00128(8) 0.00355(8) 0.00143(8)
T1oal Al 0.0099(10) 0.01234(11) 0.00788(11) -0.00101(8) 0.00376(8) 0.00063(8)
T1mal Al 0.01022(10) 0.01223(11) 0.00718(11) 0.00345(8) 0.00368(8) 0.00063(8)
T2oal Al 0.00912(10) 0.00937(10) 0.01016(11) 0.00044(8) 0.00333(8) 0.00012(8)
T2mal Al 0.00913(10) 0.01004(10) 0.00964(11) 0.00128(8) 0.00355(8) 0.00143(8)
Odm O 0.0182(3) 0.0207(3) 0.0142(3) 0.0007(2) -0.0015(2) -0.0025(2)
Oa2 O 0.0129(3) 0.012(3) 0.0139(3) 0.0007(2) 0.0043(2) 0.002(2)
Odo O 0.0166(3) 0.0181(3) 0.0112(3) 0.0012(2) 0.0008(2) 0.001(2)
Oa1 O 0.0259(3) 0.0215(3) 0.01(3) 0.0018(3) 0.0102(3) 0.0026(2)
Obm O 0.0192(3) 0.0256(3) 0.0332(4) 0.0036(3) 0.017(3) -0.0012(3)
Obo O 0.0175(3) 0.0167(3) 0.0235(3) -0.0029(2) 0.0125(3) -0.0011(2)
Ocm O 0.0165(3) 0.0176(3) 0.0153(3) 0.005(2) 0.0035(2) -0.0009(2)
Oco O 0.0169(3) 0.0173(3) 0.0186(3) -0.0022(2) 0.0077(3) -0.0001(2)

Fourier Wave Vectors (explicit: q_x,q_y,q_z or coefficients: q_1,q_2,...): [ Help ]

Wave vector code q_1
1 1
2 2

Table: [ Help ]

_jana_atom_site_occ_Fourier_absolute_site_label _jana_atom_site_occ_Fourier_absolute
M2ca 0.361(10)
M1ca 0.158(10)
M1na 0.482(14)
T1osi 0.4069
T1msi 0.6967
T2osi 0.7158
T2msi 0.6626
T1oal 0.5931
T1mal 0.3033
T2oal 0.2842
T2mal 0.3374

Definition of the occupation Fourier series: [ Help ]

Modulation code Atom site label Wave vector code
M2cao1 M2ca 1
M2cao2 M2ca 2
M1cao1 M1ca 1
M1cao2 M1ca 2
M1nao1 M1na 1
M1nao2 M1na 2
T1osio1 T1osi 1
T1osio2 T1osi 2
T1msio1 T1msi 1
T1msio2 T1msi 2
T2osio1 T2osi 1
T2osio2 T2osi 2
T2msio1 T2msi 1
T2msio2 T2msi 2
T1oalo1 T1oal 1
T1oalo2 T1oal 2
T1malo1 T1mal 1
T1malo2 T1mal 2
T2oalo1 T2oal 1
T2oalo2 T2oal 2
T2malo1 T2mal 1
T2malo2 T2mal 2

Occupation Fourier coefficients: [ Help ]

Modulation code Cosine coefficient Sine coefficient
M2cao1 0.129(10) -0.088(18)
M2cao2 0.134(12) -0.023(9)
M1cao1 -0.086(9) 0.044(19)
M1cao2 -0.017(12) -0.024(10)
M1nao1 -0.039(13) 0.05(3)
M1nao2 -0.114(17) 0.062(14)
T1osio1 0.4313 -0.0141
T1osio2 0.0736 -0.0318
T1msio1 -0.2986 0.2585
T1msio2 -0.0093 0.0982
T2osio1 0.3069 -0.0608
T2osio2 -0.0607 0.0232
T2msio1 0.3929 0.0862
T2msio2 -0.1019 -0.0441
T1oalo1 -0.4313 0.0141
T1oalo2 -0.0736 0.0318
T1malo1 0.2986 -0.2585
T1malo2 0.0093 -0.0982
T2oalo1 -0.3069 0.0608
T2oalo2 0.0607 -0.0232
T2malo1 -0.3929 -0.0862
T2malo2 0.1019 0.0441

Definition of the displacive (translational) Fourier series: [ Help ]

Modulation code Atom site label Displacement axis Wave vector code
M2cax1 M2ca x 1
M2cay1 M2ca y 1
M2caz1 M2ca z 1
M2cax2 M2ca x 2
M2cay2 M2ca y 2
M2caz2 M2ca z 2
M1cax1 M1ca x 1
M1cay1 M1ca y 1
M1caz1 M1ca z 1
M1cax2 M1ca x 2
M1cay2 M1ca y 2
M1caz2 M1ca z 2
M1nax1 M1na x 1
M1nay1 M1na y 1
M1naz1 M1na z 1
M1nax2 M1na x 2
M1nay2 M1na y 2
M1naz2 M1na z 2
T1osix1 T1osi x 1
T1osiy1 T1osi y 1
T1osiz1 T1osi z 1
T1osix2 T1osi x 2
T1osiy2 T1osi y 2
T1osiz2 T1osi z 2
T1msix1 T1msi x 1
T1msiy1 T1msi y 1
T1msiz1 T1msi z 1
T1msix2 T1msi x 2
T1msiy2 T1msi y 2
T1msiz2 T1msi z 2
T2osix1 T2osi x 1
T2osiy1 T2osi y 1
T2osiz1 T2osi z 1
T2osix2 T2osi x 2
T2osiy2 T2osi y 2
T2osiz2 T2osi z 2
T2msix1 T2msi x 1
T2msiy1 T2msi y 1
T2msiz1 T2msi z 1
T2msix2 T2msi x 2
T2msiy2 T2msi y 2
T2msiz2 T2msi z 2
T1oalx1 T1oal x 1
T1oaly1 T1oal y 1
T1oalz1 T1oal z 1
T1oalx2 T1oal x 2
T1oaly2 T1oal y 2
T1oalz2 T1oal z 2
T1malx1 T1mal x 1
T1maly1 T1mal y 1
T1malz1 T1mal z 1
T1malx2 T1mal x 2
T1maly2 T1mal y 2
T1malz2 T1mal z 2
T2oalx1 T2oal x 1
T2oaly1 T2oal y 1
T2oalz1 T2oal z 1
T2oalx2 T2oal x 2
T2oaly2 T2oal y 2
T2oalz2 T2oal z 2
T2malx1 T2mal x 1
T2maly1 T2mal y 1
T2malz1 T2mal z 1
T2malx2 T2mal x 2
T2maly2 T2mal y 2
T2malz2 T2mal z 2
Odmx1 Odm x 1
Odmy1 Odm y 1
Odmz1 Odm z 1
Odmx2 Odm x 2
Odmy2 Odm y 2
Odmz2 Odm z 2
Oa2x1 Oa2 x 1
Oa2y1 Oa2 y 1
Oa2z1 Oa2 z 1
Oa2x2 Oa2 x 2
Oa2y2 Oa2 y 2
Oa2z2 Oa2 z 2
Odox1 Odo x 1
Odoy1 Odo y 1
Odoz1 Odo z 1
Odox2 Odo x 2
Odoy2 Odo y 2
Odoz2 Odo z 2
Oa1x1 Oa1 x 1
Oa1y1 Oa1 y 1
Oa1z1 Oa1 z 1
Oa1x2 Oa1 x 2
Oa1y2 Oa1 y 2
Oa1z2 Oa1 z 2
Obmx1 Obm x 1
Obmy1 Obm y 1
Obmz1 Obm z 1
Obmx2 Obm x 2
Obmy2 Obm y 2
Obmz2 Obm z 2
Obox1 Obo x 1
Oboy1 Obo y 1
Oboz1 Obo z 1
Obox2 Obo x 2
Oboy2 Obo y 2
Oboz2 Obo z 2
Ocmx1 Ocm x 1
Ocmy1 Ocm y 1
Ocmz1 Ocm z 1
Ocmx2 Ocm x 2
Ocmy2 Ocm y 2
Ocmz2 Ocm z 2
Ocox1 Oco x 1
Ocoy1 Oco y 1
Ocoz1 Oco z 1
Ocox2 Oco x 2
Ocoy2 Oco y 2
Ocoz2 Oco z 2

Displacive (translational) Fourier coefficients: [ Help ]

Modulation code Cosine coefficient Sine coefficient
M2cax1 -0.00426(19) 0.0015(4)
M2cay1 -0.00174(15) -0.007(3)
M2caz1 0.00082(17) 0.001(3)
M2cax2 0.0018(4) -0.0002(3)
M2cay2 0.004(3) -0.0001(2)
M2caz2 -0.0015(3) -0.0007(19)
M1cax1 -0.0024(3) 0.0008(4)
M1cay1 0.0047(8) -0.0284(7)
M1caz1 -0.0049(5) 0.0116(8)
M1cax2 -0.0018(3) -0.0029(3)
M1cay2 -0.0056(6) 0.0004(7)
M1caz2 0.0029(5) -0.0007(5)
M1nax1 -0.0024(3) 0.0008(4)
M1nay1 0.0047(8) -0.0284(7)
M1naz1 -0.0049(5) 0.0116(8)
M1nax2 -0.0018(3) -0.0029(3)
M1nay2 -0.0056(6) 0.0004(7)
M1naz2 0.0029(5) -0.0007(5)
T1osix1 -0.00224(4) -0.00602(4)
T1osiy1 0.00169(3) 0.00959(2)
T1osiz1 0.00311(3) 0.00134(3)
T1osix2 0.00025(7) -0.0023(7)
T1osiy2 0.00118(4) 0.00021(4)
T1osiz2 -0.00053(5) -0.00094(4)
T1msix1 -0.0023(4) 0.00689(4)
T1msiy1 -0.00078(2) 0.00912(2)
T1msiz1 0.00286(2) -0.00099(2)
T1msix2 -0.00003(7) -0.00159(7)
T1msiy2 0.00009(4) -0.00046(4)
T1msiz2 -0.00046(4) -0.00042(4)
T2osix1 -0.00445(4) 0.00216(4)
T2osiy1 -0.00256(2) 0.00586(2)
T2osiz1 0.0008(2) -0.00184(2)
T2osix2 -0.00079(7) -0.00181(7)
T2osiy2 -0.00006(4) -0.00004(4)
T2osiz2 0.0006(4) -0.0011(4)
T2msix1 -0.00224(4) 0.00479(4)
T2msiy1 0.00238(2) -0.00701(2)
T2msiz1 0.00233(2) -0.00006(2)
T2msix2 -0.00131(7) -0.0019(7)
T2msiy2 -0.00065(4) 0.00007(4)
T2msiz2 0.00003(4) -0.00038(4)
T1oalx1 -0.00224(4) -0.00602(4)
T1oaly1 0.00169(3) 0.00959(2)
T1oalz1 0.00311(3) 0.00134(3)
T1oalx2 0.00025(7) -0.0023(7)
T1oaly2 0.00118(4) 0.00021(4)
T1oalz2 -0.00053(5) -0.00094(4)
T1malx1 -0.0023(4) 0.00689(4)
T1maly1 -0.00078(2) 0.00912(2)
T1malz1 0.00286(2) -0.00099(2)
T1malx2 -0.00003(7) -0.00159(7)
T1maly2 0.00009(4) -0.00046(4)
T1malz2 -0.00046(4) -0.00042(4)
T2oalx1 -0.00445(4) 0.00216(4)
T2oaly1 -0.00256(2) 0.00586(2)
T2oalz1 0.0008(2) -0.00184(2)
T2oalx2 -0.00079(7) -0.00181(7)
T2oaly2 -0.00006(4) -0.00004(4)
T2oalz2 0.0006(4) -0.0011(4)
T2malx1 -0.00224(4) 0.00479(4)
T2maly1 0.00238(2) -0.00701(2)
T2malz1 0.00233(2) -0.00006(2)
T2malx2 -0.00131(7) -0.0019(7)
T2maly2 -0.00065(4) 0.00007(4)
T2malz2 0.00003(4) -0.00038(4)
Odmx1 0.00732(10) 0.002(10)
Odmy1 0.00165(6) 0.00922(6)
Odmz1 0.00233(6) -0.00143(6)
Odmx2 0.00015(17) -0.00158(17)
Odmy2 -0.00054(9) -0.00095(9)
Odmz2 -0.00044(10) -0.0018(10)
Oa2x1 -0.00294(9) -0.00455(9)
Oa2y1 0.00085(5) 0.00819(5)
Oa2z1 0.00005(6) -0.00008(6)
Oa2x2 -0.0032(16) -0.00174(15)
Oa2y2 -0.00027(9) 0.00022(9)
Oa2z2 -0.00005(10) -0.00172(10)
Odox1 -0.008(10) 0.00494(10)
Odoy1 0.0017(6) -0.00998(6)
Odoz1 -0.00168(6) -0.00012(6)
Odox2 -0.00062(16) -0.00403(17)
Odoy2 0.00008(9) 0.00081(9)
Odoz2 0.00127(10) -0.00008(10)
Oa1x1 -0.0085(11) -0.00234(11)
Oa1y1 -0.00106(6) 0.01413(6)
Oa1z1 -0.00132(6) 0.00181(6)
Oa1x2 0.00181(17) -0.00331(17)
Oa1y2 0.00155(9) -0.00105(9)
Oa1z2 -0.00065(10) -0.0005(10)
Obmx1 -0.00214(11) 0.01079(11)
Obmy1 -0.00124(6) -0.00081(6)
Obmz1 0.00876(7) 0.00407(7)
Obmx2 -0.00118(17) 0.00197(17)
Obmy2 0.00136(9) -0.00134(10)
Obmz2 -0.0017(11) 0.00182(11)
Obox1 -0.00766(10) 0.00419(10)
Oboy1 -0.00106(6) -0.00617(6)
Oboz1 0.00317(6) -0.00038(6)
Obox2 0.00117(17) -0.00331(16)
Oboy2 -0.00191(9) 0.00122(9)
Oboz2 0.00042(10) -0.00196(10)
Ocmx1 0.00059(11) 0.01302(10)
Ocmy1 -0.00422(6) 0.01234(6)
Ocmz1 0.00282(6) -0.00538(6)
Ocmx2 -0.00297(17) -0.0026(16)
Ocmy2 -0.00055(9) 0.00032(9)
Ocmz2 -0.0013(10) -0.00025(10)
Ocox1 0.00181(10) -0.01117(10)
Ocoy1 0.00612(6) 0.00975(6)
Ocoz1 0.00449(6) 0.00201(6)
Ocox2 0.00145(16) -0.0021(17)
Ocoy2 0.00249(9) -0.00009(9)
Ocoz2 0(10) -0.00148(10)

Definition of the ADP Fourier series: [ Help ]

Modulation code Atom site label Tensor element Wave vector code
M2caU111 M2ca U11 1
M2caU221 M2ca U22 1
M2caU331 M2ca U33 1
M2caU121 M2ca U12 1
M2caU131 M2ca U13 1
M2caU231 M2ca U23 1
M2caU112 M2ca U11 2
M2caU222 M2ca U22 2
M2caU332 M2ca U33 2
M2caU122 M2ca U12 2
M2caU132 M2ca U13 2
M2caU232 M2ca U23 2
M1caU111 M1ca U11 1
M1caU221 M1ca U22 1
M1caU331 M1ca U33 1
M1caU121 M1ca U12 1
M1caU131 M1ca U13 1
M1caU231 M1ca U23 1
M1caU112 M1ca U11 2
M1caU222 M1ca U22 2
M1caU332 M1ca U33 2
M1caU122 M1ca U12 2
M1caU132 M1ca U13 2
M1caU232 M1ca U23 2
M1naU111 M1na U11 1
M1naU221 M1na U22 1
M1naU331 M1na U33 1
M1naU121 M1na U12 1
M1naU131 M1na U13 1
M1naU231 M1na U23 1
M1naU112 M1na U11 2
M1naU222 M1na U22 2
M1naU332 M1na U33 2
M1naU122 M1na U12 2
M1naU132 M1na U13 2
M1naU232 M1na U23 2
T1osiU111 T1osi U11 1
T1osiU221 T1osi U22 1
T1osiU331 T1osi U33 1
T1osiU121 T1osi U12 1
T1osiU131 T1osi U13 1
T1osiU231 T1osi U23 1
T1osiU112 T1osi U11 2
T1osiU222 T1osi U22 2
T1osiU332 T1osi U33 2
T1osiU122 T1osi U12 2
T1osiU132 T1osi U13 2
T1osiU232 T1osi U23 2
T1msiU111 T1msi U11 1
T1msiU221 T1msi U22 1
T1msiU331 T1msi U33 1
T1msiU121 T1msi U12 1
T1msiU131 T1msi U13 1
T1msiU231 T1msi U23 1
T1msiU112 T1msi U11 2
T1msiU222 T1msi U22 2
T1msiU332 T1msi U33 2
T1msiU122 T1msi U12 2
T1msiU132 T1msi U13 2
T1msiU232 T1msi U23 2
T2osiU111 T2osi U11 1
T2osiU221 T2osi U22 1
T2osiU331 T2osi U33 1
T2osiU121 T2osi U12 1
T2osiU131 T2osi U13 1
T2osiU231 T2osi U23 1
T2osiU112 T2osi U11 2
T2osiU222 T2osi U22 2
T2osiU332 T2osi U33 2
T2osiU122 T2osi U12 2
T2osiU132 T2osi U13 2
T2osiU232 T2osi U23 2
T2msiU111 T2msi U11 1
T2msiU221 T2msi U22 1
T2msiU331 T2msi U33 1
T2msiU121 T2msi U12 1
T2msiU131 T2msi U13 1
T2msiU231 T2msi U23 1
T2msiU112 T2msi U11 2
T2msiU222 T2msi U22 2
T2msiU332 T2msi U33 2
T2msiU122 T2msi U12 2
T2msiU132 T2msi U13 2
T2msiU232 T2msi U23 2
T1oalU111 T1oal U11 1
T1oalU221 T1oal U22 1
T1oalU331 T1oal U33 1
T1oalU121 T1oal U12 1
T1oalU131 T1oal U13 1
T1oalU231 T1oal U23 1
T1oalU112 T1oal U11 2
T1oalU222 T1oal U22 2
T1oalU332 T1oal U33 2
T1oalU122 T1oal U12 2
T1oalU132 T1oal U13 2
T1oalU232 T1oal U23 2
T1malU111 T1mal U11 1
T1malU221 T1mal U22 1
T1malU331 T1mal U33 1
T1malU121 T1mal U12 1
T1malU131 T1mal U13 1
T1malU231 T1mal U23 1
T1malU112 T1mal U11 2
T1malU222 T1mal U22 2
T1malU332 T1mal U33 2
T1malU122 T1mal U12 2
T1malU132 T1mal U13 2
T1malU232 T1mal U23 2
T2oalU111 T2oal U11 1
T2oalU221 T2oal U22 1
T2oalU331 T2oal U33 1
T2oalU121 T2oal U12 1
T2oalU131 T2oal U13 1
T2oalU231 T2oal U23 1
T2oalU112 T2oal U11 2
T2oalU222 T2oal U22 2
T2oalU332 T2oal U33 2
T2oalU122 T2oal U12 2
T2oalU132 T2oal U13 2
T2oalU232 T2oal U23 2
T2malU111 T2mal U11 1
T2malU221 T2mal U22 1
T2malU331 T2mal U33 1
T2malU121 T2mal U12 1
T2malU131 T2mal U13 1
T2malU231 T2mal U23 1
T2malU112 T2mal U11 2
T2malU222 T2mal U22 2
T2malU332 T2mal U33 2
T2malU122 T2mal U12 2
T2malU132 T2mal U13 2
T2malU232 T2mal U23 2
OdmU111 Odm U11 1
OdmU221 Odm U22 1
OdmU331 Odm U33 1
OdmU121 Odm U12 1
OdmU131 Odm U13 1
OdmU231 Odm U23 1
OdmU112 Odm U11 2
OdmU222 Odm U22 2
OdmU332 Odm U33 2
OdmU122 Odm U12 2
OdmU132 Odm U13 2
OdmU232 Odm U23 2
Oa2U111 Oa2 U11 1
Oa2U221 Oa2 U22 1
Oa2U331 Oa2 U33 1
Oa2U121 Oa2 U12 1
Oa2U131 Oa2 U13 1
Oa2U231 Oa2 U23 1
Oa2U112 Oa2 U11 2
Oa2U222 Oa2 U22 2
Oa2U332 Oa2 U33 2
Oa2U122 Oa2 U12 2
Oa2U132 Oa2 U13 2
Oa2U232 Oa2 U23 2
OdoU111 Odo U11 1
OdoU221 Odo U22 1
OdoU331 Odo U33 1
OdoU121 Odo U12 1
OdoU131 Odo U13 1
OdoU231 Odo U23 1
OdoU112 Odo U11 2
OdoU222 Odo U22 2
OdoU332 Odo U33 2
OdoU122 Odo U12 2
OdoU132 Odo U13 2
OdoU232 Odo U23 2
Oa1U111 Oa1 U11 1
Oa1U221 Oa1 U22 1
Oa1U331 Oa1 U33 1
Oa1U121 Oa1 U12 1
Oa1U131 Oa1 U13 1
Oa1U231 Oa1 U23 1
Oa1U112 Oa1 U11 2
Oa1U222 Oa1 U22 2
Oa1U332 Oa1 U33 2
Oa1U122 Oa1 U12 2
Oa1U132 Oa1 U13 2
Oa1U232 Oa1 U23 2
ObmU111 Obm U11 1
ObmU221 Obm U22 1
ObmU331 Obm U33 1
ObmU121 Obm U12 1
ObmU131 Obm U13 1
ObmU231 Obm U23 1
ObmU112 Obm U11 2
ObmU222 Obm U22 2
ObmU332 Obm U33 2
ObmU122 Obm U12 2
ObmU132 Obm U13 2
ObmU232 Obm U23 2
OboU111 Obo U11 1
OboU221 Obo U22 1
OboU331 Obo U33 1
OboU121 Obo U12 1
OboU131 Obo U13 1
OboU231 Obo U23 1
OboU112 Obo U11 2
OboU222 Obo U22 2
OboU332 Obo U33 2
OboU122 Obo U12 2
OboU132 Obo U13 2
OboU232 Obo U23 2
OcmU111 Ocm U11 1
OcmU221 Ocm U22 1
OcmU331 Ocm U33 1
OcmU121 Ocm U12 1
OcmU131 Ocm U13 1
OcmU231 Ocm U23 1
OcmU112 Ocm U11 2
OcmU222 Ocm U22 2
OcmU332 Ocm U33 2
OcmU122 Ocm U12 2
OcmU132 Ocm U13 2
OcmU232 Ocm U23 2
OcoU111 Oco U11 1
OcoU221 Oco U22 1
OcoU331 Oco U33 1
OcoU121 Oco U12 1
OcoU131 Oco U13 1
OcoU231 Oco U23 1
OcoU112 Oco U11 2
OcoU222 Oco U22 2
OcoU332 Oco U33 2
OcoU122 Oco U12 2
OcoU132 Oco U13 2
OcoU232 Oco U23 2

ADP Fourier coefficients: [ Help ]

Modulation code Cosine coefficient Sine coefficient
M2caU111 -0.0009(4) 0.0063(8)
M2caU221 -0.0048(8) 0.03(2)
M2caU331 -0.0045(7) 0.0151(13)
M2caU121 -0.0007(4) 0.0043(8)
M2caU131 0.0007(4) 0.0021(7)
M2caU231 0.0043(5) -0.0131(13)
M2caU112 -0.008(9) -0.0009(8)
M2caU222 -0.0164(16) -0.0048(13)
M2caU332 -0.0099(12) -0.0047(11)
M2caU122 0.0003(8) 0.0006(7)
M2caU132 -0.0028(8) 0.0001(7)
M2caU232 0.005(11) 0.0048(9)
M1caU111 -0.001(5) -0.0013(6)
M1caU221 0(3) -0.0154(15)
M1caU331 -0.001(18) -0.0088(19)
M1caU121 0.0022(8) -0.0066(8)
M1caU131 -0.0013(6) 0.0032(7)
M1caU231 0.002(2) 0.0092(12)
M1caU112 0.0001(7) 0.0002(7)
M1caU222 0.015(2) 0.012(3)
M1caU332 -0.0016(17) 0.0036(18)
M1caU122 -0.0068(9) -0.0033(9)
M1caU132 0.0031(8) 0.001(8)
M1caU232 -0.001(14) -0.0062(19)
M1naU111 -0.001(5) -0.0013(6)
M1naU221 0(3) -0.0154(15)
M1naU331 -0.001(18) -0.0088(19)
M1naU121 0.0022(8) -0.0066(8)
M1naU131 -0.0013(6) 0.0032(7)
M1naU231 0.002(2) 0.0092(12)
M1naU112 0.0001(7) 0.0002(7)
M1naU222 0.015(2) 0.012(3)
M1naU332 -0.0016(17) 0.0036(18)
M1naU122 -0.0068(9) -0.0033(9)
M1naU132 0.0031(8) 0.001(8)
M1naU232 -0.001(14) -0.0062(19)
T1osiU111 0.00026(15) 0.00041(15)
T1osiU221 0.00065(16) -0.00101(15)
T1osiU331 -0.00138(16) 0.00022(16)
T1osiU121 -0.00111(12) 0.00002(12)
T1osiU131 0(14) 0.00008(13)
T1osiU231 -0.00072(13) -0.00026(12)
T1osiU112 0.0002(3) 0.0002(3)
T1osiU222 0.0028(3) -0.0008(3)
T1osiU332 0.0008(3) 0.0001(3)
T1osiU122 -0.0009(2) 0.0004(2)
T1osiU132 0.0001(2) 0.0004(2)
T1osiU232 0.0001(2) 0.0002(2)
T1msiU111 0.00001(15) 0.00054(15)
T1msiU221 -0.0003(15) 0.00158(14)
T1msiU331 0.00037(16) 0.00058(16)
T1msiU121 -0.0008(12) 0.0001(12)
T1msiU131 0.00034(13) 0.00048(13)
T1msiU231 -0.00045(12) 0.00006(12)
T1msiU112 0.0006(3) 0.0003(3)
T1msiU222 0.0029(3) 0(3)
T1msiU332 0(3) -0.0006(3)
T1msiU122 0.0012(2) -0.0001(2)
T1msiU132 -0.0001(2) 0(2)
T1msiU232 -0.0006(2) -0.0002(2)
T2osiU111 -0.0003(15) -0.00046(15)
T2osiU221 -0.00007(14) 0.00043(13)
T2osiU331 0.00142(16) -0.00039(16)
T2osiU121 -0.00022(11) -0.0002(11)
T2osiU131 0.00023(13) 0.00015(13)
