Crystal chemistry of layered structures formed by linear rigid silyl-capped molecules

Authors:

Lumpi, Daniel; Kautny, Paul; Stoger, Berthold; Frohlich, Johannes

Journal:

IUCrJ 2 584-600 (2015)

DOI:

http://dx.doi.org/10.1107/S2052252515011665

B-IncStrDB ID: yKRaXMotxtm Entry date: 2022-01-20 Last revision: 2022-01-20

ASYM

Chemical data


Structural Formula Sum: C13 H22 S1 Si2 [ Help ]

Formula weight: 266.6 Da [ Help ]

Crystallographic data and experimental details


Crystal system: triclinic [ Help ]

Space group name (H-M): P -1 [ Help ]

Space group name (Hall): -P 1 [ Help ]

Space group nb.: 2 [ Help ]

Symmetry operations of the space group: [ Help ]

Operation code Operation in algebraic form
1 x,y,z
2 -x,-y,-z

a: 7.2016(4) Å [ Help ]

b: 9.7603(4) Å [ Help ]

c: 12.2829(4) Å [ Help ]

α: 95.4952(16) ° [ Help ]

β: 92.510(2) ° [ Help ]

γ: 101.346(2) ° [ Help ]

Volume: 840.86(6) Å3 [ Help ]

Z: 2 [ Help ]

Cell determination reflection Nb.: 8516 [ Help ]

θ(min) for cell determination: 2.5 ° [ Help ]

θ(max) for cell determination: 30.1 ° [ Help ]

Cell measurement temperature: 100 K [ Help ]

μ: 0.313 mm-1 [ Help ]

Absorption correction type: multi-scan [ Help ]

Absorption correction remarks: SADABS [ Help ]

Minimum transmission factor: 0.80 [ Help ]

Maximum transmission factor: 0.94 [ Help ]

Refinement details


Total nb. of reflections: 4622 [ Help ]

Nb. of observed reflections: 3651 [ Help ]

Intense reflections threshold: I>3σ(I) [ Help ]

Refinement based on: F [ Help ]

R(obs): 0.0524 [ Help ]

wR(obs): 0.0532 [ Help ]

R(all): 0.0762 [ Help ]

wR(all): 0.0549 [ Help ]

S(all): 2.27 [ Help ]

S(obs): 2.49 [ Help ]

Nb. of reflections: 4622 [ Help ]

Nb. of parameters: 146 [ Help ]

Number of restraints: 0 [ Help ]

Number of constraints: 88 [ Help ]

Weighting scheme: sigma [ Help ]

Weighting scheme remarks: w=1/(σ2(F)+0.0001F2) [ Help ]

Refinement of hydrogen atoms: constr [ Help ]

Δ/σ(max): 0.0102 [ Help ]

Δ/σ(mean): 0.0011 [ Help ]

Δρ(max): 0.61 e_Å-3 [ Help ]

Δρ(min): -0.39 e_Å-3 [ Help ]

Extinction method: none [ Help ]

Structural Information


Average Structure: [ Help ]

Atom site label Atom symbol x y z ADP type Uiso/equiv Symmetry multiplicity Occupancy Coords from (d)iffraction or (c)alculated Coords restraints or constraints Disordered cluster Disordered group
Si1 Si 0.86915(9) 0.88589(6) 0.65955(4) Uani 0.02025(19) 2 1 d . . .
Si2 Si 0.70091(8) 0.30001(6) -0.04248(4) Uani 0.01583(17) 2 1 d . . .
S1 S 0.72090(10) 0.39931(6) 0.38295(4) Uani 0.02794(19) 2 1 d . . .
C1 C 0.7757(3) 0.5774(2) 0.35942(15) Uani 0.0154(6) 2 1 d . . .
C2 C 0.8091(3) 0.6819(2) 0.45166(15) Uani 0.0168(6) 2 1 d . . .
C3 C 0.8371(3) 0.7643(2) 0.53256(16) Uani 0.0204(7) 2 1 d . . .
C4 C 0.7861(3) 0.6114(2) 0.25543(15) Uani 0.0209(7) 2 1 d . . .
C5 C 0.7553(3) 0.5109(2) 0.16171(16) Uani 0.0203(7) 2 1 d . . .
C6 C 0.7310(3) 0.4267(2) 0.08120(16) Uani 0.0204(7) 2 1 d . . .
C7 C 0.7327(4) 1.0237(3) 0.6368(2) Uani 0.0398(10) 2 1 d . . .
C8 C 1.1260(3) 0.9638(2) 0.68819(17) Uani 0.0288(8) 2 1 d . . .
C9 C 0.7807(4) 0.7832(3) 0.77261(18) Uani 0.0387(9) 2 1 d . . .
C10 C 0.8896(3) 0.1956(3) -0.03317(18) Uani 0.0250(8) 2 1 d . . .
C11 C 0.4620(3) 0.1839(3) -0.04603(19) Uani 0.0268(8) 2 1 d . . .
C12 C 0.7230(3) 0.4002(2) -0.16385(16) Uani 0.0251(7) 2 1 d . . .
C13 C 0.7202(4) 0.4061(2) 0.52981(16) Uani 0.0263(7) 2 1 d . . .
H4 H 0.815937 0.709181 0.244356 Uiso 0.025 2 1 d . . .
H71 H 0.745287 1.088845 0.701696 Uiso 0.0478 2 1 d . . .
H72 H 0.780703 1.072711 0.57652 Uiso 0.0478 2 1 d . . .
H73 H 0.601278 0.981128 0.62038 Uiso 0.0478 2 1 d . . .
H81 H 1.144251 1.02231 0.756769 Uiso 0.0346 2 1 d . . .
H82 H 1.19586 0.889965 0.691999 Uiso 0.0346 2 1 d . . .
H83 H 1.170417 1.019307 0.630586 Uiso 0.0346 2 1 d . . .
H91 H 0.796553 0.844206 0.839921 Uiso 0.0465 2 1 d . . .
H92 H 0.648659 0.742054 0.75704 Uiso 0.0465 2 1 d . . .
H93 H 0.851126 0.710239 0.779451 Uiso 0.0465 2 1 d . . .
H101 H 0.886881 0.136275 -0.100482 Uiso 0.0299 2 1 d . . .
H102 H 1.011193 0.257987 -0.020558 Uiso 0.0299 2 1 d . . .
H103 H 0.868292 0.138585 0.026337 Uiso 0.0299 2 1 d . . .
H131 H 0.684179 0.312584 0.550388 Uiso 0.0316 2 1 d . . .
H132 H 0.844828 0.448186 0.561784 Uiso 0.0316 2 1 d . . .
H133 H 0.63121 0.461264 0.555624 Uiso 0.0316 2 1 d . . .
H111 H 0.448178 0.112484 -0.106965 Uiso 0.0322 2 1 d . . .
H112 H 0.448567 0.140468 0.020879 Uiso 0.0322 2 1 d . . .
H113 H 0.366182 0.238678 -0.053835 Uiso 0.0322 2 1 d . . .
H121 H 0.702722 0.335862 -0.229451 Uiso 0.0302 2 1 d . . .
H122 H 0.630085 0.458479 -0.163632 Uiso 0.0302 2 1 d . . .
H123 H 0.847798 0.458071 -0.161256 Uiso 0.0302 2 1 d . . .

ADP components: [ Help ]

Atom site label Atom site symbol U11 U22 U33 U12 U13 U23
Si1 Si 0.0271(3) 0.0191(3) 0.0123(3) 0.0030(3) -0.0023(3) -0.0042(2)
Si2 Si 0.0135(3) 0.0203(3) 0.0122(2) 0.0027(3) -0.0005(2) -0.0034(2)
S1 S 0.0432(4) 0.0181(3) 0.0203(3) 0.0044(3) -0.0039(3) -0.0024(2)
C1 C 0.0106(10) 0.0175(10) 0.0172(9) 0.0043(9) -0.0019(8) -0.0040(8)
C2 C 0.0156(10) 0.0182(10) 0.0166(9) 0.0037(9) -0.0010(9) 0.0018(8)
C3 C 0.0237(11) 0.0193(11) 0.0175(9) 0.0034(10) -0.0005(9) 0.0012(8)
C4 C 0.0238(11) 0.0183(11) 0.0180(10) -0.0001(10) 0.0005(9) -0.0016(8)
C5 C 0.0190(11) 0.0233(11) 0.0178(9) 0.0034(10) -0.0004(9) 0.0009(8)
C6 C 0.0145(10) 0.0269(12) 0.0186(10) 0.0031(10) 0.0002(9) -0.0012(9)
C7 C 0.0490(18) 0.0457(18) 0.0272(14) 0.0253(15) -0.0066(13) -0.0125(12)
C8 C 0.0333(13) 0.0221(12) 0.0272(12) 0.0002(11) -0.0041(11) -0.0036(10)
C9 C 0.0467(16) 0.0424(16) 0.0178(11) -0.0116(14) -0.0010(12) 0.0008(11)
C10 C 0.0226(12) 0.0310(14) 0.0230(12) 0.0120(11) -0.0009(10) -0.0011(10)
C11 C 0.0180(12) 0.0317(14) 0.0278(12) -0.0006(10) -0.0006(10) 0.0006(10)
C12 C 0.0263(13) 0.0304(13) 0.0208(10) 0.0099(11) 0.0038(10) 0.0033(9)
C13 C 0.0327(14) 0.0265(12) 0.0218(10) 0.0092(12) 0.0002(11) 0.0066(9)

BSEM

Chemical data


Structural Formula Sum: C22 H30 S2 Si2 [ Help ]

Formula weight: 414.8 Da [ Help ]

Crystallographic data and experimental details


Crystal system: monoclinic [ Help ]

Space group name (H-M): C 1 2/c 1 [ Help ]

Space group name (Hall): -C 2yc [ Help ]

Space group nb.: 15 [ Help ]

Symmetry operations of the space group: [ Help ]

Operation code Operation in algebraic form
1 x,y,z
2 -x,y,-z+1/2
3 -x,-y,-z
4 x,-y,z+1/2
5 x+1/2,y+1/2,z
6 -x+1/2,y+1/2,-z+1/2
7 -x+1/2,-y+1/2,-z
8 x+1/2,-y+1/2,z+1/2

a: 34.148(6) Å [ Help ]

b: 6.8690(12) Å [ Help ]

c: 10.3442(18) Å [ Help ]

α: 90 ° [ Help ]

β: 98.343(8) ° [ Help ]

γ: 90 ° [ Help ]

Volume: 2400.7(7) Å3 [ Help ]

Z: 4 [ Help ]

Cell determination reflection Nb.: 18955 [ Help ]

Cell measurement temperature: 100 K [ Help ]

θ(max) for cell determination: 34.9 ° [ Help ]

θ(min) for cell determination: 2.4 ° [ Help ]

μ: 0.326 mm-1 [ Help ]

Maximum transmission factor: 0.99 [ Help ]

Minimum transmission factor: 0.91 [ Help ]

Absorption correction type: multi-scan [ Help ]

Absorption correction remarks: SADABS [ Help ]

Refinement details


Nb. of observed reflections: 4193 [ Help ]

Total nb. of reflections: 5255 [ Help ]

Intense reflections threshold: I>3σ(I) [ Help ]

Δρ(max): 0.43 e_Å-3 [ Help ]

Δρ(min): -0.22 e_Å-3 [ Help ]

Extinction method: none [ Help ]

S(obs): 2.41 [ Help ]

S(all): 2.19 [ Help ]

Refinement of hydrogen atoms: constr [ Help ]

Number of constraints: 60 [ Help ]

Nb. of parameters: 118 [ Help ]

Nb. of reflections: 5255 [ Help ]

Number of restraints: 0 [ Help ]

R(all): 0.0424 [ Help ]

R(obs): 0.0307 [ Help ]

Δ/σ(max): 0.0035 [ Help ]

Δ/σ(mean): 0.0006 [ Help ]

Refinement based on: F [ Help ]

Weighting scheme remarks: w=1/(σ2(F)+0.0001F2) [ Help ]

Weighting scheme: sigma [ Help ]

wR(obs): 0.0435 [ Help ]

wR(all): 0.0442 [ Help ]

Structural Information


Average Structure: [ Help ]

Atom site label Atom symbol x y z ADP type Uiso/equiv Symmetry multiplicity Occupancy Coords from (d)iffraction or (c)alculated Coords restraints or constraints Disordered cluster Disordered group
S S 0.419611(6) 0.11777(3) 0.11095(2) Uani 0.01837(6) 8 1 d . . .
Si Si 0.321272(7) 0.35715(3) 0.43975(2) Uani 0.01769(7) 8 1 d . . .
C1 C 0.46995(2) 0.42787(11) 0.06768(8) Uani 0.01359(19) 8 1 d . . .
C2 C 0.49845(2) 0.30281(11) 0.02820(8) Uani 0.0156(2) 8 1 d . . .
C3 C 0.47204(2) 0.62626(11) 0.03738(8) Uani 0.0155(2) 8 1 d . . .
C4 C 0.43845(2) 0.35546(11) 0.13903(8) Uani 0.0140(2) 8 1 d . . .
C5 C 0.42532(2) 0.46355(12) 0.23315(8) Uani 0.0165(2) 8 1 d . . .
C6 C 0.39321(2) 0.41453(12) 0.30064(8) Uani 0.0171(2) 8 1 d . . .
C7 C 0.36568(3) 0.38581(12) 0.35998(9) Uani 0.0185(2) 8 1 d . . .
C8 C 0.30424(3) 0.60690(14) 0.47498(11) Uani 0.0328(3) 8 1 d . . .
C9 C 0.33321(3) 0.21502(14) 0.59275(9) Uani 0.0254(3) 8 1 d . . .
C10 C 0.28334(3) 0.22535(19) 0.32517(11) Uani 0.0366(3) 8 1 d . . .
C11 C 0.41142(3) 0.09948(12) -0.06499(9) Uani 0.0220(2) 8 1 d . . .
H2 H 0.497455 0.166172 0.046963 Uiso 0.0187 8 1 d . . .
H3 H 0.452654 0.714258 0.06259 Uiso 0.0186 8 1 d . . .
H5 H 0.438836 0.583836 0.256514 Uiso 0.0198 8 1 d . . .
H81 H 0.27977 0.598682 0.51013 Uiso 0.0394 8 1 d . . .
H82 H 0.323867 0.669084 0.537266 Uiso 0.0394 8 1 d . . .
H83 H 0.300301 0.681531 0.395692 Uiso 0.0394 8 1 d . . .
H91 H 0.31118 0.219313 0.640727 Uiso 0.0305 8 1 d . . .
H92 H 0.338531 0.082339 0.571889 Uiso 0.0305 8 1 d . . .
H93 H 0.356114 0.269829 0.644875 Uiso 0.0305 8 1 d . . .
H101 H 0.261133 0.194452 0.368688 Uiso 0.044 8 1 d . . .
H102 H 0.274733 0.306195 0.25075 Uiso 0.044 8 1 d . . .
H103 H 0.294552 0.107359 0.2969 Uiso 0.044 8 1 d . . .
H111 H 0.397377 -0.018702 -0.090426 Uiso 0.0264 8 1 d . . .
H112 H 0.396098 0.208936 -0.101064 Uiso 0.0264 8 1 d . . .
H113 H 0.436429 0.098479 -0.097055 Uiso 0.0264 8 1 d . . .

ADP components: [ Help ]

Atom site label Atom site symbol U11 U22 U33 U12 U13 U23
S S 0.02379(11) 0.01330(10) 0.01955(11) -0.00388(7) 0.00835(8) -0.00053(7)
Si Si 0.01397(11) 0.02170(12) 0.01876(12) 0.00170(8) 0.00695(9) 0.00076(9)
C1 C 0.0128(3) 0.0140(3) 0.0144(3) -0.0003(2) 0.0034(3) -0.0015(3)
C2 C 0.0162(3) 0.0125(3) 0.0188(4) 0.0005(3) 0.0050(3) -0.0004(3)
C3 C 0.0146(3) 0.0139(3) 0.0188(4) 0.0018(3) 0.0057(3) -0.0022(3)
C4 C 0.0129(3) 0.0136(3) 0.0160(3) -0.0006(2) 0.0033(3) -0.0003(3)
C5 C 0.0154(3) 0.0168(4) 0.0184(4) -0.0019(3) 0.0062(3) -0.0018(3)
C6 C 0.0180(4) 0.0154(3) 0.0186(4) 0.0003(3) 0.0051(3) -0.0019(3)
C7 C 0.0180(4) 0.0172(4) 0.0213(4) 0.0011(3) 0.0058(3) -0.0007(3)
C8 C 0.0359(6) 0.0303(5) 0.0355(6) 0.0140(4) 0.0166(5) 0.0052(4)
C9 C 0.0240(4) 0.0279(5) 0.0258(5) 0.0029(3) 0.0089(4) 0.0055(4)
C10 C 0.0225(5) 0.0585(7) 0.0293(5) -0.0116(5) 0.0054(4) -0.0055(5)
C11 C 0.0278(4) 0.0176(4) 0.0207(4) -0.0054(3) 0.0038(3) -0.0039(3)

BSEMOX1

Chemical data


Structural Formula Sum: C22 H30 O4 S2 Si2 [ Help ]

Formula weight: 478.8 Da [ Help ]

Crystallographic data and experimental details


Crystal system: triclinic [ Help ]

Space group name (H-M): P -1 [ Help ]

Space group name (Hall): -P 1 [ Help ]

Space group nb.: 2 [ Help ]

Symmetry operations of the space group: [ Help ]

Operation code Operation in algebraic form
1 x,y,z
2 -x,-y,-z

a: 6.8197(3) Å [ Help ]

b: 12.1073(5) Å [ Help ]

c: 16.1123(7) Å [ Help ]

α: 92.3607(19) ° [ Help ]

β: 93.9781(19) ° [ Help ]

γ: 98.3425(19) ° [ Help ]

Volume: 1311.34(10) Å3 [ Help ]

Z: 2 [ Help ]

Cell determination reflection Nb.: 9974 [ Help ]

Cell measurement temperature: 150 K [ Help ]

θ(max) for cell determination: 34.9 ° [ Help ]

θ(min) for cell determination: 3.1 ° [ Help ]

μ: 0.318 mm-1 [ Help ]

Absorption correction type: multi-scan [ Help ]

Absorption correction remarks: SADABS [ Help ]

Minimum transmission factor: 0.81 [ Help ]

Maximum transmission factor: 0.97 [ Help ]

Refinement details


Total nb. of reflections: 11485 [ Help ]

Nb. of observed reflections: 8331 [ Help ]

Intense reflections threshold: I>3σ(I) [ Help ]

Refinement based on: F [ Help ]

R(obs): 0.0350 [ Help ]

wR(obs): 0.0436 [ Help ]

R(all): 0.0512 [ Help ]

wR(all): 0.0443 [ Help ]

S(all): 2.15 [ Help ]

S(obs): 2.50 [ Help ]

Nb. of reflections: 11485 [ Help ]

Nb. of parameters: 271 [ Help ]

Number of restraints: 0 [ Help ]

Number of constraints: 120 [ Help ]

Weighting scheme: sigma [ Help ]

Weighting scheme remarks: w=1/(σ2(F)+0.0001F2) [ Help ]

Refinement of hydrogen atoms: constr [ Help ]

Δ/σ(max): 0.0013 [ Help ]

Δ/σ(mean): 0.0001 [ Help ]

Δρ(max): 0.44 e_Å-3 [ Help ]

Δρ(min): -0.39 e_Å-3 [ Help ]

Extinction method: none [ Help ]

Structural Information


Average Structure: [ Help ]

Atom site label Atom symbol x y z ADP type Uiso/equiv Symmetry multiplicity Occupancy Coords from (d)iffraction or (c)alculated Coords restraints or constraints Disordered cluster Disordered group
Si Si 0.21273(5) 0.10115(3) 0.383099(19) Uani 0.03221(10) 2 1 d . . .
S S 0.09772(3) 0.261886(18) 0.087388(15) Uani 0.01803(7) 2 1 d . . .
O1 O 0.03695(10) 0.29046(6) 0.00453(4) Uani 0.0281(2) 2 1 d . . .
O2 O -0.03105(11) 0.27970(6) 0.15188(5) Uani 0.0301(2) 2 1 d . . .
C1 C 0.42030(13) 0.42138(7) 0.05499(6) Uani 0.0179(3) 2 1 d . . .
C2 C 0.30773(14) 0.50002(7) 0.02378(6) Uani 0.0197(3) 2 1 d . . .
C3 C 0.61308(14) 0.42241(7) 0.03067(6) Uani 0.0200(3) 2 1 d . . .
C4 C 0.34126(14) 0.33876(7) 0.11406(6) Uani 0.0203(3) 2 1 d . . .
C5 C 0.44536(17) 0.31828(9) 0.18362(7) Uani 0.0317(3) 2 1 d . . .
C6 C 0.37894(18) 0.24393(10) 0.24546(7) Uani 0.0357(4) 2 1 d . . .
C7 C 0.32224(19) 0.18517(10) 0.30006(7) Uani 0.0381(4) 2 1 d . . .
C8 C 0.2319(2) -0.04684(10) 0.35776(9) Uani 0.0480(5) 2 1 d . . .
C9 C 0.3553(3) 0.15520(13) 0.48198(8) Uani 0.0586(6) 2 1 d . . .
C10 C -0.0514(2) 0.12119(13) 0.38208(9) Uani 0.0542(5) 2 1 d . . .
C11 C 0.13139(14) 0.12060(8) 0.08265(7) Uani 0.0237(3) 2 1 d . . .
Si' Si 0.14044(5) 0.56394(2) 0.354503(17) Uani 0.02587(9) 2 1 d . . .
S' S 0.69783(3) 0.830984(19) 0.194600(15) Uani 0.01936(7) 2 1 d . . .
O1' O 0.67601(12) 0.84820(7) 0.28160(5) Uani 0.0354(3) 2 1 d . . .
O2' O 0.86046(10) 0.89621(6) 0.15839(5) Uani 0.0307(2) 2 1 d . . .
C1' C 0.49096(12) 0.92932(7) 0.06724(6) Uani 0.0145(2) 2 1 d . . .
C2' C 0.59696(13) 1.03736(7) 0.07734(6) Uani 0.0159(2) 2 1 d . . .
C3' C 0.60477(12) 1.10686(7) 0.01088(6) Uani 0.0160(2) 2 1 d . . .
C4' C 0.47361(13) 0.85264(7) 0.13667(6) Uani 0.0158(2) 2 1 d . . .
C5' C 0.29722(14) 0.79691(8) 0.15367(6) Uani 0.0196(3) 2 1 d . . .
C6' C 0.25949(14) 0.71875(8) 0.21631(6) Uani 0.0210(3) 2 1 d . . .
C7' C 0.21260(15) 0.65324(8) 0.26845(6) Uani 0.0239(3) 2 1 d . . .
C8' C 0.0676(3) 0.65591(11) 0.43712(8) Uani 0.0625(6) 2 1 d . . .
C9' C -0.0732(2) 0.45820(10) 0.31548(8) Uani 0.0413(4) 2 1 d . . .
C10' C 0.3590(2) 0.49934(13) 0.39039(10) Uani 0.0619(6) 2 1 d . . .
C11' C 0.71327(15) 0.68927(8) 0.17262(7) Uani 0.0274(3) 2 1 d . . .
H2 H 0.17503 0.500515 0.039994 Uiso 0.0236 2 1 d . . .
H3 H 0.691979 0.368788 0.05186 Uiso 0.024 2 1 d . . .
H5 H 0.578317 0.357665 0.192817 Uiso 0.038 2 1 d . . .
H111 H 0.218118 0.108183 0.039861 Uiso 0.0284 2 1 d . . .
H112 H 0.189286 0.102084 0.135334 Uiso 0.0284 2 1 d . . .
H113 H 0.005155 0.074386 0.070168 Uiso 0.0284 2 1 d . . .
H2' H 0.66448 1.063553 0.130298 Uiso 0.0191 2 1 d . . .
H3' H 0.677173 1.181145 0.018639 Uiso 0.0192 2 1 d . . .
H5' H 0.183503 0.811471 0.119646 Uiso 0.0235 2 1 d . . .
H111' H 0.717696 0.676051 0.113671 Uiso 0.0329 2 1 d . . .
H112' H 0.831565 0.670526 0.200977 Uiso 0.0329 2 1 d . . .
H113' H 0.598979 0.643814 0.191213 Uiso 0.0329 2 1 d . . .
H81 H 0.179929 -0.091938 0.401125 Uiso 0.0576 2 1 d . . .
H82 H 0.156978 -0.07068 0.305862 Uiso 0.0576 2 1 d . . .
H83 H 0.36877 -0.054855 0.353113 Uiso 0.0576 2 1 d . . .
H101 H -0.114106 0.078675 0.424545 Uiso 0.0651 2 1 d . . .
H102 H -0.059452 0.198977 0.392527 Uiso 0.0651 2 1 d . . .
H103 H -0.117673 0.096294 0.328635 Uiso 0.0651 2 1 d . . .
H91 H 0.302317 0.114177 0.527176 Uiso 0.0703 2 1 d . . .
H92 H 0.492287 0.146523 0.478792 Uiso 0.0703 2 1 d . . .
H93 H 0.345111 0.232932 0.491257 Uiso 0.0703 2 1 d . . .
H81' H 0.013715 0.611465 0.480467 Uiso 0.075 2 1 d . . .
H82' H 0.182006 0.706625 0.45972 Uiso 0.075 2 1 d . . .
H83' H -0.03095 0.697607 0.414249 Uiso 0.075 2 1 d . . .
H91' H -0.115408 0.4123 0.360015 Uiso 0.0496 2 1 d . . .
H92' H -0.180751 0.495113 0.294855 Uiso 0.0496 2 1 d . . .
H93' H -0.034345 0.412303 0.271318 Uiso 0.0496 2 1 d . . .
H101' H 0.328104 0.456103 0.437656 Uiso 0.0742 2 1 d . . .
H102' H 0.392839 0.451549 0.346249 Uiso 0.0742 2 1 d . . .
H103' H 0.46938 0.556864 0.405874 Uiso 0.0742 2 1 d . . .

ADP components: [ Help ]

Atom site label Atom site symbol U11 U22 U33 U12 U13 U23
Si Si 0.0474(2) 0.02372(15) 0.02452(16) 0.00038(13) 0.00266(14) 0.00738(12)
S S 0.01440(10) 0.01724(10) 0.02198(12) -0.00026(8) 0.00287(9) 0.00215(8)
O1 O 0.0212(4) 0.0321(4) 0.0275(4) -0.0065(3) -0.0058(3) 0.0089(3)
O2 O 0.0268(4) 0.0286(4) 0.0365(4) 0.0048(3) 0.0138(3) -0.0012(3)
C1 C 0.0179(4) 0.0145(4) 0.0196(5) -0.0021(3) -0.0016(3) 0.0022(3)
C2 C 0.0149(4) 0.0173(4) 0.0264(5) 0.0007(3) 0.0021(4) 0.0017(4)
C3 C 0.0170(4) 0.0149(4) 0.0275(5) 0.0018(3) -0.0028(4) 0.0048(4)
C4 C 0.0200(4) 0.0172(4) 0.0215(5) -0.0037(3) -0.0004(4) 0.0030(3)
C5 C 0.0318(6) 0.0302(5) 0.0273(6) -0.0117(4) -0.0083(5) 0.0092(4)
C6 C 0.0398(7) 0.0344(6) 0.0272(6) -0.0098(5) -0.0109(5) 0.0102(5)
C7 C 0.0465(7) 0.0346(6) 0.0289(6) -0.0053(5) -0.0078(5) 0.0083(5)
C8 C 0.0614(9) 0.0314(6) 0.0534(9) 0.0095(6) 0.0109(7) 0.0069(6)
C9 C 0.0840(12) 0.0576(9) 0.0297(7) -0.0020(8) -0.0048(7) 0.0087(6)
C10 C 0.0599(10) 0.0463(8) 0.0582(10) 0.0099(7) 0.0142(8) -0.0004(7)
C11 C 0.0175(4) 0.0184(4) 0.0347(6) 0.0006(3) 0.0045(4) -0.0013(4)
Si' Si 0.03791(17) 0.02103(13) 0.01707(14) -0.00308(12) 0.00359(12) 0.00579(10)
S' S 0.01356(10) 0.02294(11) 0.02119(12) 0.00154(8) -0.00222(9) 0.00671(9)
O1' O 0.0328(4) 0.0513(5) 0.0204(4) 0.0055(4) -0.0067(3) -0.0013(3)
O2' O 0.0133(3) 0.0325(4) 0.0463(5) -0.0002(3) 0.0003(3) 0.0186(3)
C1' C 0.0098(4) 0.0165(4) 0.0182(4) 0.0029(3) 0.0027(3) 0.0052(3)
C2' C 0.0131(4) 0.0176(4) 0.0170(4) 0.0022(3) 0.0005(3) 0.0017(3)
C3' C 0.0117(4) 0.0151(4) 0.0212(5) 0.0010(3) 0.0018(3) 0.0030(3)
C4' C 0.0127(4) 0.0182(4) 0.0168(4) 0.0023(3) 0.0012(3) 0.0047(3)
C5' C 0.0144(4) 0.0238(4) 0.0211(5) 0.0021(3) 0.0014(3) 0.0086(4)
C6' C 0.0141(4) 0.0269(5) 0.0217(5) 0.0010(3) 0.0015(4) 0.0063(4)
C7' C 0.0206(5) 0.0272(5) 0.0236(5) 0.0009(4) 0.0028(4) 0.0061(4)
C8' C 0.1141(14) 0.0335(7) 0.0380(8) -0.0100(8) 0.0372(9) -0.0008(6)
C9' C 0.0487(8) 0.0344(6) 0.0361(7) -0.0131(5) 0.0096(6) 0.0031(5)
C10' C 0.0665(10) 0.0594(10) 0.0596(10) 0.0121(8) -0.0159(8) 0.0275(8)
C11' C 0.0214(5) 0.0264(5) 0.0365(6) 0.0081(4) 0.0021(4) 0.0104(4)

BSEMOX2

Chemical data


Structural Formula Sum: C22 H30 O4 S2 Si2 [ Help ]

Formula weight: 478.8 Da [ Help ]

Crystallographic data and experimental details


Crystal system: triclinic [ Help ]

Space group name (H-M): P -1 [ Help ]

Space group name (Hall): -P 1 [ Help ]

Space group nb.: 2 [ Help ]

Symmetry operations of the space group: [ Help ]

Operation code Operation in algebraic form
1 x,y,z
2 -x,-y,-z

a: 7.3096(2) Å [ Help ]

b: 11.3935(3) Å [ Help ]

c: 18.7425(6) Å [ Help ]

α: 73.167(2) ° [ Help ]

β: 105.319(2) ° [ Help ]

γ: 118.926(2) ° [ Help ]

Volume: 1293.21(7) Å3 [ Help ]

Z: 2 [ Help ]

Cell determination reflection Nb.: 9931 [ Help ]

θ(min) for cell determination: 2.3 ° [ Help ]

θ(max) for cell determination: 29.9 ° [ Help ]

Cell measurement temperature: 100 K [ Help ]

μ: 0.323 mm-1 [ Help ]

Absorption correction type: multi-scan [ Help ]

Absorption correction remarks: SADABS [ Help ]

Maximum transmission factor: 0.97 [ Help ]

Minimum transmission factor: 0.81 [ Help ]

Refinement details


Total nb. of reflections: 7541 [ Help ]

Nb. of observed reflections: 5106 [ Help ]

Intense reflections threshold: I>3σ(I) [ Help ]

Refinement based on: F [ Help ]

R(obs): 0.0740 [ Help ]

wR(obs): 0.0911 [ Help ]

R(all): 0.1083 [ Help ]

wR(all): 0.0925 [ Help ]

S(all): 3.05 [ Help ]

S(obs): 3.68 [ Help ]

Nb. of reflections: 7541 [ Help ]

Nb. of parameters: 271 [ Help ]

Number of restraints: 0 [ Help ]

Number of constraints: 120 [ Help ]

Weighting scheme: sigma [ Help ]

Weighting scheme remarks: w=1/(σ2(F)+0.0001F2) [ Help ]

Refinement of hydrogen atoms: constr [ Help ]

Δ/σ(max): 0.0059 [ Help ]

Δ/σ(mean): 0.0004 [ Help ]

Δρ(max): 1.17 e_Å-3 [ Help ]

Δρ(min): -0.70 e_Å-3 [ Help ]

Extinction method: none [ Help ]

Structural Information


Average Structure: [ Help ]

Atom site label Atom symbol x y z ADP type Uiso/equiv Symmetry multiplicity Occupancy Coords from (d)iffraction or (c)alculated Coords restraints or constraints Disordered cluster Disordered group
S S 0.05875(11) 0.58519(9) 0.84239(5) Uani 0.0137(3) 2 1 d . . .
Si Si 0.34677(17) 1.07380(11) 0.63991(6) Uani 0.0231(5) 2 1 d . . .
O1 O -0.0402(3) 0.4555(2) 0.89127(13) Uani 0.0171(10) 2 1 d . . .
O2 O -0.0238(3) 0.6831(3) 0.82836(14) Uani 0.0206(11) 2 1 d . . .
C1 C 0.4163(4) 0.5774(3) 0.94119(17) Uani 0.0113(13) 2 1 d . . .
C2 C 0.6701(4) 0.4845(3) 0.99142(17) Uani 0.0128(13) 2 1 d . . .
