B-IncStrDB ID: wB4rflxhWfA Entry date: 2026-05-29 Last revision: 2026-10-21
Structural Formula Sum: C8 O4 N4 H14 [ Help ]
Formula weight: 246.4 Da [ Help ]
Crystal system: monoclinic [ Help ]
Superspace group name: C2(α0γ)0 [ Help ]
Symmetry operations of the superspace group: (Show/hide table) [ Help ]
| Operation code | Operation in algebraic form |
|---|---|
| 1 | x1,x2,x3,x4 |
| 2 | -x1,x2,-x3,-x4 |
| 3 | x1+1/2,x2+1/2,x3,x4 |
| 4 | -x1+1/2,x2+1/2,-x3,-x4 |
a: 11.5160(11) Å [ Help ]
b: 4.6189(10) Å [ Help ]
c: 26.775(2) Å [ Help ]
α: 90 ° [ Help ]
β: 91.410(7) ° [ Help ]
γ: 90 ° [ Help ]
Volume: 1423.8(4) Å3 [ Help ]
Modulation dimension: 1 [ Help ]
Measured independent wave vectors: (Show/hide table) [ Help ]
| Wave vector id | q_x | q_y | q_z |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.225300 | 0.000000 | 0.504400 |
Z: 4 [ Help ]
Cell measurement temperature: 176 K [ Help ]
μ: 0.082 mm-1 [ Help ]
Total nb. of reflections: 18579 [ Help ]
Nb. of observed reflections: 10348 [ Help ]
Intense reflections threshold: I>3σ(I) [ Help ]
Refinement based on: F [ Help ]
R(obs): 0.0530 [ Help ]
wR(obs): 0.0743 [ Help ]
R(all): 0.1012 [ Help ]
wR(all): 0.1015 [ Help ]
S(all): 1.2122 [ Help ]
S(obs): 1.1854 [ Help ]
Nb. of reflections: 18579 [ Help ]
Nb. of parameters: 557 [ Help ]
Number of restraints: 0 [ Help ]
Number of constraints: 36 [ Help ]
Weighting scheme: sigma [ Help ]
Weighting scheme remarks: calc w=1/[σ2(Fo)+(0.04P)2+0.0000P] where P=Fo [ Help ]
Refinement of hydrogen atoms: mixed [ Help ]
Δ/σ(max): 0.0103 [ Help ]
Δ/σ(mean): 0.0004 [ Help ]
Δρ(max): 0.27 e_Å-3 [ Help ]
Δρ(min): -0.23 e_Å-3 [ Help ]
Extinction method: B-C type 1 Gaussian isotropic (Becker & Coppens, 1974) [ Help ]
Extinction coefficient: 5400(1900) [ Help ]
Absolute structure remarks: 7106 of Friedel pairs used in the refinement [ Help ]
Average Structure: (Show/hide table) [ Help ]
| Atom site label | Atom symbol | x | y | z | ADP type | Uiso/equiv | Symmetry multiplicity | Occupancy | Coords from (d)iffraction or (c)alculated | Coords restraints or constraints | Disordered cluster | Disordered group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-2 | O | 0.37529(8) | 0.4856(3) | 0.54238(4) | Uani | 0.0246(3) | 4 | 1 | d | . | . | . |
| O-1 | O | 0.43274(7) | 1.138389 | 0.66922(3) | Uani | 0.0261(3) | 4 | 1 | d | . | . | . |
| O-3 | O | 0.10824(9) | 0.8957(3) | 0.55738(4) | Uani | 0.0362(4) | 4 | 1 | d | . | . | . |
| N-2 | N | 0.35865(9) | 0.7167(3) | 0.63832(4) | Uani | 0.0229(3) | 4 | 1 | d | . | . | . |
| N-1 | N | 0.47967(9) | 0.7107(3) | 0.70621(4) | Uani | 0.0250(3) | 4 | 1 | d | . | . | . |
| C-9 | C | 0.42481(10) | 0.8716(3) | 0.67121(4) | Uani | 0.0179(4) | 4 | 1 | d | . | . | . |
| C-4 | C | 0.38924(15) | 0.7143(5) | 0.86480(6) | Uani | 0.0460(6) | 4 | 1 | d | . | . | . |
| C-6 | C | 0.53377(12) | 0.7251(4) | 0.79487(5) | Uani | 0.0328(5) | 4 | 1 | d | . | . | . |
| C-5 | C | 0.41548(14) | 0.8180(4) | 0.81251(6) | Uani | 0.0391(5) | 4 | 1 | d | . | . | . |
| C-12 | C | 0.17246(11) | 0.7397(4) | 0.59452(5) | Uani | 0.0244(4) | 4 | 1 | d | . | . | . |
| C-10 | C | 0.29710(11) | 0.8484(3) | 0.59602(5) | Uani | 0.0200(4) | 4 | 1 | d | . | . | . |
| C-3 | C | 0.27028(15) | 0.7982(5) | 0.88244(6) | Uani | 0.0484(6) | 4 | 1 | d | . | . | . |
| C-7 | C | 0.56280(12) | 0.8274(4) | 0.74280(5) | Uani | 0.0273(4) | 4 | 1 | d | . | . | . |
| C-8 | C | 0.68519(13) | 0.7465(4) | 0.72892(6) | Uani | 0.0426(6) | 4 | 1 | d | . | . | . |
| C-2 | C | 0.24440(17) | 0.6991(5) | 0.93420(6) | Uani | 0.0631(8) | 4 | 1 | d | . | . | . |
| C-1 | C | 0.12493(18) | 0.7803(6) | 0.95160(7) | Uani | 0.0769(9) | 4 | 1 | d | . | . | . |
| C-11 | C | 0.36089(11) | 0.7906(3) | 0.54838(5) | Uani | 0.0215(4) | 4 | 1 | d | . | . | . |
| H1o2 | H | 0.3777(14) | 0.451(4) | 0.5169(6) | Uiso | 0.0296 | 4 | 1 | d | . | . | . |
| H1o3 | H | 0.0507(17) | 0.889(5) | 0.5558(7) | Uiso | 0.0434 | 4 | 1 | d | . | . | . |
| H1C-4 | H | 0.397764 | 0.507759 | 0.866435 | Uiso | 0.0552 | 4 | 1 | d | . | . | . |
| H2C-4 | H | 0.447399 | 0.786403 | 0.887897 | Uiso | 0.0552 | 4 | 1 | d | . | . | . |
| H1C-6 | H | 0.539803 | 0.517967 | 0.796434 | Uiso | 0.0393 | 4 | 1 | d | . | . | . |
| H2C-6 | H | 0.592624 | 0.79044 | 0.818251 | Uiso | 0.0393 | 4 | 1 | d | . | . | . |
| H1C-5 | H | 0.409678 | 1.025209 | 0.811194 | Uiso | 0.047 | 4 | 1 | d | . | . | . |
| H2C-5 | H | 0.356502 | 0.748997 | 0.78951 | Uiso | 0.047 | 4 | 1 | d | . | . | . |
| H1C-12 | H | 0.171501 | 0.537195 | 0.586439 | Uiso | 0.0293 | 4 | 1 | d | . | . | . |
| H2C-12 | H | 0.138495 | 0.770064 | 0.626486 | Uiso | 0.0293 | 4 | 1 | d | . | . | . |
| H1C-10 | H | 0.294477 | 1.055075 | 0.599563 | Uiso | 0.024 | 4 | 1 | d | . | . | . |
| H1C-3 | H | 0.261381 | 1.004588 | 0.880389 | Uiso | 0.0581 | 4 | 1 | d | . | . | . |
| H2C-3 | H | 0.212093 | 0.724909 | 0.859471 | Uiso | 0.0581 | 4 | 1 | d | . | . | . |
| H1C-7 | H | 0.557998 | 1.03492 | 0.742781 | Uiso | 0.0328 | 4 | 1 | d | . | . | . |
| H1C-8 | H | 0.738909 | 0.821853 | 0.753428 | Uiso | 0.0512 | 4 | 1 | d | . | . | . |
| H2C-8 | H | 0.692283 | 0.539719 | 0.727571 | Uiso | 0.0512 | 4 | 1 | d | . | . | . |
| H3C-8 | H | 0.70177 | 0.82678 | 0.696966 | Uiso | 0.0512 | 4 | 1 | d | . | . | . |
| H1C-2 | H | 0.302087 | 0.774226 | 0.957221 | Uiso | 0.0757 | 4 | 1 | d | . | . | . |
| H2C-2 | H | 0.254092 | 0.492964 | 0.936347 | Uiso | 0.0757 | 4 | 1 | d | . | . | . |
| H1C-1 | H | 0.114563 | 0.708551 | 0.984722 | Uiso | 0.0923 | 4 | 1 | d | . | . | . |
| H2C-1 | H | 0.11735 | 0.986615 | 0.951464 | Uiso | 0.0923 | 4 | 1 | d | . | . | . |
| H3C-1 | H | 0.067186 | 0.697233 | 0.929656 | Uiso | 0.0923 | 4 | 1 | d | . | . | . |
| H1C-11 | H | 0.316701 | 0.866421 | 0.520462 | Uiso | 0.0258 | 4 | 1 | d | . | . | . |
| H2C-11 | H | 0.435728 | 0.882034 | 0.550217 | Uiso | 0.0258 | 4 | 1 | d | . | . | . |
| H1N-1 | H | 0.464742 | 0.526157 | 0.707087 | Uiso | 0.03 | 4 | 1 | d | . | . | . |
| H1N-2 | H | 0.352728 | 0.530649 | 0.642681 | Uiso | 0.0275 | 4 | 1 | d | . | . | . |
ADP components: (Show/hide table) [ Help ]
| Atom site label | Atom site symbol | U11 | U22 | U33 | U12 | U13 | U23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-2 | O | 0.0261(5) | 0.0232(5) | 0.0247(5) | 0.0024(4) | 0.0019(4) | -0.0026(5) |
| O-1 | O | 0.0306(5) | 0.0132(5) | 0.0339(6) | -0.0003(4) | -0.0088(4) | 0.0009(4) |
| O-3 | O | 0.0198(5) | 0.0492(7) | 0.0392(7) | 0.0052(5) | -0.0076(5) | 0.0101(5) |
| N-2 | N | 0.0288(6) | 0.0125(6) | 0.0268(6) | 0.0003(4) | -0.0091(5) | 0.0021(5) |
| N-1 | N | 0.0333(6) | 0.0145(6) | 0.0265(6) | -0.0025(5) | -0.0100(5) | 0.0006(5) |
| C-9 | C | 0.0177(6) | 0.0171(8) | 0.0189(7) | 0.0014(5) | 0.0020(5) | 0.0007(5) |
| C-4 | C | 0.0556(11) | 0.0488(11) | 0.0336(8) | -0.0002(8) | -0.0006(7) | -0.0023(8) |
| C-6 | C | 0.0379(9) | 0.0306(9) | 0.0293(7) | 0.0000(6) | -0.0117(6) | -0.0019(6) |
| C-5 | C | 0.0447(10) | 0.0380(9) | 0.0345(8) | -0.0007(7) | -0.0048(7) | -0.0021(7) |
| C-12 | C | 0.0211(7) | 0.0269(8) | 0.0253(7) | 0.0033(5) | 0.0004(5) | 0.0028(6) |
| C-10 | C | 0.0234(7) | 0.0129(7) | 0.0233(7) | 0.0017(5) | -0.0053(5) | 0.0015(5) |
| C-3 | C | 0.0537(12) | 0.0522(11) | 0.0395(9) | -0.0021(8) | 0.0011(8) | -0.0057(8) |
| C-7 | C | 0.0313(8) | 0.0195(7) | 0.0307(8) | -0.0033(6) | -0.0107(6) | -0.0006(6) |
| C-8 | C | 0.0330(9) | 0.0499(11) | 0.0448(10) | -0.0067(7) | -0.0053(7) | 0.0030(8) |
| C-2 | C | 0.0708(14) | 0.0729(15) | 0.0462(10) | 0.0041(12) | 0.0126(10) | 0.0008(11) |
| C-1 | C | 0.0728(16) | 0.0987(19) | 0.0601(12) | -0.0054(13) | 0.0193(11) | -0.0058(13) |
| C-11 | C | 0.0162(6) | 0.0197(7) | 0.0284(7) | -0.0004(5) | -0.0028(5) | 0.0042(5) |
Fourier Wave Vectors (explicit: q_x,q_y,q_z or coefficients: q_1,q_2,...): (Show/hide table) [ Help ]
| Wave vector code | q_1 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
Definition of the displacive (translational) Fourier series: (Show/hide table) [ Help ]
| Modulation code | Atom site label | Displacement axis | Wave vector code |
|---|---|---|---|
| O-2_x_1 | O-2 | x | 1 |
| O-2_y_1 | O-2 | y | 1 |
| O-2_z_1 | O-2 | z | 1 |
| O-2_x_2 | O-2 | x | 2 |
| O-2_y_2 | O-2 | y | 2 |
| O-2_z_2 | O-2 | z | 2 |
| O-2_x_3 | O-2 | x | 3 |
| O-2_y_3 | O-2 | y | 3 |
| O-2_z_3 | O-2 | z | 3 |
| O-1_x_1 | O-1 | x | 1 |
| O-1_y_1 | O-1 | y | 1 |
| O-1_z_1 | O-1 | z | 1 |
| O-1_x_2 | O-1 | x | 2 |
| O-1_y_2 | O-1 | y | 2 |
| O-1_z_2 | O-1 | z | 2 |
| O-1_x_3 | O-1 | x | 3 |
| O-1_y_3 | O-1 | y | 3 |
| O-1_z_3 | O-1 | z | 3 |
| O-3_x_1 | O-3 | x | 1 |
| O-3_y_1 | O-3 | y | 1 |
| O-3_z_1 | O-3 | z | 1 |
| O-3_x_2 | O-3 | x | 2 |
| O-3_y_2 | O-3 | y | 2 |
| O-3_z_2 | O-3 | z | 2 |
| O-3_x_3 | O-3 | x | 3 |
| O-3_y_3 | O-3 | y | 3 |
| O-3_z_3 | O-3 | z | 3 |
| N-2_x_1 | N-2 | x | 1 |
| N-2_y_1 | N-2 | y | 1 |
| N-2_z_1 | N-2 | z | 1 |
| N-2_x_2 | N-2 | x | 2 |
| N-2_y_2 | N-2 | y | 2 |
| N-2_z_2 | N-2 | z | 2 |
| N-2_x_3 | N-2 | x | 3 |
| N-2_y_3 | N-2 | y | 3 |
| N-2_z_3 | N-2 | z | 3 |
| N-1_x_1 | N-1 | x | 1 |
| N-1_y_1 | N-1 | y | 1 |
| N-1_z_1 | N-1 | z | 1 |
| N-1_x_2 | N-1 | x | 2 |
| N-1_y_2 | N-1 | y | 2 |
| N-1_z_2 | N-1 | z | 2 |
| N-1_x_3 | N-1 | x | 3 |
| N-1_y_3 | N-1 | y | 3 |
| N-1_z_3 | N-1 | z | 3 |
| C-9_x_1 | C-9 | x | 1 |
| C-9_y_1 | C-9 | y | 1 |
| C-9_z_1 | C-9 | z | 1 |
| C-9_x_2 | C-9 | x | 2 |
| C-9_y_2 | C-9 | y | 2 |
| C-9_z_2 | C-9 | z | 2 |
| C-9_x_3 | C-9 | x | 3 |
| C-9_y_3 | C-9 | y | 3 |
| C-9_z_3 | C-9 | z | 3 |
| C-4_x_1 | C-4 | x | 1 |
| C-4_y_1 | C-4 | y | 1 |
| C-4_z_1 | C-4 | z | 1 |
| C-4_x_2 | C-4 | x | 2 |
| C-4_y_2 | C-4 | y | 2 |
| C-4_z_2 | C-4 | z | 2 |
| C-4_x_3 | C-4 | x | 3 |
| C-4_y_3 | C-4 | y | 3 |
| C-4_z_3 | C-4 | z | 3 |
| C-6_x_1 | C-6 | x | 1 |
| C-6_y_1 | C-6 | y | 1 |
| C-6_z_1 | C-6 | z | 1 |
| C-6_x_2 | C-6 | x | 2 |
| C-6_y_2 | C-6 | y | 2 |
| C-6_z_2 | C-6 | z | 2 |
| C-6_x_3 | C-6 | x | 3 |
| C-6_y_3 | C-6 | y | 3 |
| C-6_z_3 | C-6 | z | 3 |
| C-5_x_1 | C-5 | x | 1 |
| C-5_y_1 | C-5 | y | 1 |
| C-5_z_1 | C-5 | z | 1 |
| C-5_x_2 | C-5 | x | 2 |
| C-5_y_2 | C-5 | y | 2 |
| C-5_z_2 | C-5 | z | 2 |
| C-5_x_3 | C-5 | x | 3 |
| C-5_y_3 | C-5 | y | 3 |
| C-5_z_3 | C-5 | z | 3 |
| C-12_x_1 | C-12 | x | 1 |
| C-12_y_1 | C-12 | y | 1 |
| C-12_z_1 | C-12 | z | 1 |
| C-12_x_2 | C-12 | x | 2 |
| C-12_y_2 | C-12 | y | 2 |
| C-12_z_2 | C-12 | z | 2 |
| C-12_x_3 | C-12 | x | 3 |
| C-12_y_3 | C-12 | y | 3 |
| C-12_z_3 | C-12 | z | 3 |
| C-10_x_1 | C-10 | x | 1 |
| C-10_y_1 | C-10 | y | 1 |
| C-10_z_1 | C-10 | z | 1 |
| C-10_x_2 | C-10 | x | 2 |
| C-10_y_2 | C-10 | y | 2 |
| C-10_z_2 | C-10 | z | 2 |
| C-10_x_3 | C-10 | x | 3 |
| C-10_y_3 | C-10 | y | 3 |
| C-10_z_3 | C-10 | z | 3 |
| C-3_x_1 | C-3 | x | 1 |
| C-3_y_1 | C-3 | y | 1 |
| C-3_z_1 | C-3 | z | 1 |
| C-3_x_2 | C-3 | x | 2 |
| C-3_y_2 | C-3 | y | 2 |
| C-3_z_2 | C-3 | z | 2 |
| C-3_x_3 | C-3 | x | 3 |
| C-3_y_3 | C-3 | y | 3 |
| C-3_z_3 | C-3 | z | 3 |
| C-7_x_1 | C-7 | x | 1 |
| C-7_y_1 | C-7 | y | 1 |
| C-7_z_1 | C-7 | z | 1 |
| C-7_x_2 | C-7 | x | 2 |
| C-7_y_2 | C-7 | y | 2 |
| C-7_z_2 | C-7 | z | 2 |
| C-7_x_3 | C-7 | x | 3 |
| C-7_y_3 | C-7 | y | 3 |
| C-7_z_3 | C-7 | z | 3 |
| C-8_x_1 | C-8 | x | 1 |
| C-8_y_1 | C-8 | y | 1 |
| C-8_z_1 | C-8 | z | 1 |
| C-8_x_2 | C-8 | x | 2 |
| C-8_y_2 | C-8 | y | 2 |
| C-8_z_2 | C-8 | z | 2 |
| C-8_x_3 | C-8 | x | 3 |
| C-8_y_3 | C-8 | y | 3 |
| C-8_z_3 | C-8 | z | 3 |
| C-2_x_1 | C-2 | x | 1 |
| C-2_y_1 | C-2 | y | 1 |
| C-2_z_1 | C-2 | z | 1 |
| C-2_x_2 | C-2 | x | 2 |
| C-2_y_2 | C-2 | y | 2 |
| C-2_z_2 | C-2 | z | 2 |
| C-2_x_3 | C-2 | x | 3 |
| C-2_y_3 | C-2 | y | 3 |
| C-2_z_3 | C-2 | z | 3 |
| C-1_x_1 | C-1 | x | 1 |
| C-1_y_1 | C-1 | y | 1 |
| C-1_z_1 | C-1 | z | 1 |
| C-1_x_2 | C-1 | x | 2 |
| C-1_y_2 | C-1 | y | 2 |
| C-1_z_2 | C-1 | z | 2 |
| C-1_x_3 | C-1 | x | 3 |
| C-1_y_3 | C-1 | y | 3 |
| C-1_z_3 | C-1 | z | 3 |
| C-11_x_1 | C-11 | x | 1 |
| C-11_y_1 | C-11 | y | 1 |
| C-11_z_1 | C-11 | z | 1 |
| C-11_x_2 | C-11 | x | 2 |
| C-11_y_2 | C-11 | y | 2 |
| C-11_z_2 | C-11 | z | 2 |
| C-11_x_3 | C-11 | x | 3 |
| C-11_y_3 | C-11 | y | 3 |
| C-11_z_3 | C-11 | z | 3 |
| H1o2_x_1 | H1o2 | x | 1 |
| H1o2_y_1 | H1o2 | y | 1 |
| H1o2_z_1 | H1o2 | z | 1 |
| H1o2_x_2 | H1o2 | x | 2 |
| H1o2_y_2 | H1o2 | y | 2 |
| H1o2_z_2 | H1o2 | z | 2 |
| H1o2_x_3 | H1o2 | x | 3 |
| H1o2_y_3 | H1o2 | y | 3 |
| H1o2_z_3 | H1o2 | z | 3 |
| H1o3_x_1 | H1o3 | x | 1 |
| H1o3_y_1 | H1o3 | y | 1 |
| H1o3_z_1 | H1o3 | z | 1 |
| H1o3_x_2 | H1o3 | x | 2 |
| H1o3_y_2 | H1o3 | y | 2 |
| H1o3_z_2 | H1o3 | z | 2 |
| H1o3_x_3 | H1o3 | x | 3 |
| H1o3_y_3 | H1o3 | y | 3 |
| H1o3_z_3 | H1o3 | z | 3 |
| H1C-4_x_1 | H1C-4 | x | 1 |
| H1C-4_y_1 | H1C-4 | y | 1 |
| H1C-4_z_1 | H1C-4 | z | 1 |
| H1C-4_x_2 | H1C-4 | x | 2 |
| H1C-4_y_2 | H1C-4 | y | 2 |
| H1C-4_z_2 | H1C-4 | z | 2 |
| H2C-4_x_1 | H2C-4 | x | 1 |
| H2C-4_y_1 | H2C-4 | y | 1 |
| H2C-4_z_1 | H2C-4 | z | 1 |
| H2C-4_x_2 | H2C-4 | x | 2 |
| H2C-4_y_2 | H2C-4 | y | 2 |
| H2C-4_z_2 | H2C-4 | z | 2 |
| H1C-6_x_1 | H1C-6 | x | 1 |
| H1C-6_y_1 | H1C-6 | y | 1 |
| H1C-6_z_1 | H1C-6 | z | 1 |
| H1C-6_x_2 | H1C-6 | x | 2 |
| H1C-6_y_2 | H1C-6 | y | 2 |
| H1C-6_z_2 | H1C-6 | z | 2 |
| H2C-6_x_1 | H2C-6 | x | 1 |
| H2C-6_y_1 | H2C-6 | y | 1 |
| H2C-6_z_1 | H2C-6 | z | 1 |
| H2C-6_x_2 | H2C-6 | x | 2 |
| H2C-6_y_2 | H2C-6 | y | 2 |
| H2C-6_z_2 | H2C-6 | z | 2 |
| H1C-5_x_1 | H1C-5 | x | 1 |
| H1C-5_y_1 | H1C-5 | y | 1 |
| H1C-5_z_1 | H1C-5 | z | 1 |
| H1C-5_x_2 | H1C-5 | x | 2 |
| H1C-5_y_2 | H1C-5 | y | 2 |
| H1C-5_z_2 | H1C-5 | z | 2 |
| H2C-5_x_1 | H2C-5 | x | 1 |
| H2C-5_y_1 | H2C-5 | y | 1 |
| H2C-5_z_1 | H2C-5 | z | 1 |
| H2C-5_x_2 | H2C-5 | x | 2 |
| H2C-5_y_2 | H2C-5 | y | 2 |
| H2C-5_z_2 | H2C-5 | z | 2 |
| H1C-12_x_1 | H1C-12 | x | 1 |
| H1C-12_y_1 | H1C-12 | y | 1 |
| H1C-12_z_1 | H1C-12 | z | 1 |
| H1C-12_x_2 | H1C-12 | x | 2 |
| H1C-12_y_2 | H1C-12 | y | 2 |
| H1C-12_z_2 | H1C-12 | z | 2 |
| H2C-12_x_1 | H2C-12 | x | 1 |
| H2C-12_y_1 | H2C-12 | y | 1 |
| H2C-12_z_1 | H2C-12 | z | 1 |
| H2C-12_x_2 | H2C-12 | x | 2 |
| H2C-12_y_2 | H2C-12 | y | 2 |
| H2C-12_z_2 | H2C-12 | z | 2 |
| H1C-10_x_1 | H1C-10 | x | 1 |
| H1C-10_y_1 | H1C-10 | y | 1 |
| H1C-10_z_1 | H1C-10 | z | 1 |
| H1C-10_x_2 | H1C-10 | x | 2 |
| H1C-10_y_2 | H1C-10 | y | 2 |
| H1C-10_z_2 | H1C-10 | z | 2 |
| H1C-3_x_1 | H1C-3 | x | 1 |
| H1C-3_y_1 | H1C-3 | y | 1 |
| H1C-3_z_1 | H1C-3 | z | 1 |
| H1C-3_x_2 | H1C-3 | x | 2 |
| H1C-3_y_2 | H1C-3 | y | 2 |
| H1C-3_z_2 | H1C-3 | z | 2 |
| H2C-3_x_1 | H2C-3 | x | 1 |
| H2C-3_y_1 | H2C-3 | y | 1 |
| H2C-3_z_1 | H2C-3 | z | 1 |
| H2C-3_x_2 | H2C-3 | x | 2 |
| H2C-3_y_2 | H2C-3 | y | 2 |
| H2C-3_z_2 | H2C-3 | z | 2 |
| H1C-7_x_1 | H1C-7 | x | 1 |
| H1C-7_y_1 | H1C-7 | y | 1 |
| H1C-7_z_1 | H1C-7 | z | 1 |
| H1C-7_x_2 | H1C-7 | x | 2 |
| H1C-7_y_2 | H1C-7 | y | 2 |
| H1C-7_z_2 | H1C-7 | z | 2 |
| H1C-8_x_1 | H1C-8 | x | 1 |
| H1C-8_y_1 | H1C-8 | y | 1 |
| H1C-8_z_1 | H1C-8 | z | 1 |
| H1C-8_x_2 | H1C-8 | x | 2 |
| H1C-8_y_2 | H1C-8 | y | 2 |
| H1C-8_z_2 | H1C-8 | z | 2 |
| H2C-8_x_1 | H2C-8 | x | 1 |
| H2C-8_y_1 | H2C-8 | y | 1 |
| H2C-8_z_1 | H2C-8 | z | 1 |
| H2C-8_x_2 | H2C-8 | x | 2 |
| H2C-8_y_2 | H2C-8 | y | 2 |
| H2C-8_z_2 | H2C-8 | z | 2 |
| H3C-8_x_1 | H3C-8 | x | 1 |
| H3C-8_y_1 | H3C-8 | y | 1 |
| H3C-8_z_1 | H3C-8 | z | 1 |
| H3C-8_x_2 | H3C-8 | x | 2 |
| H3C-8_y_2 | H3C-8 | y | 2 |
| H3C-8_z_2 | H3C-8 | z | 2 |
| H1C-2_x_1 | H1C-2 | x | 1 |
| H1C-2_y_1 | H1C-2 | y | 1 |
| H1C-2_z_1 | H1C-2 | z | 1 |
| H1C-2_x_2 | H1C-2 | x | 2 |
| H1C-2_y_2 | H1C-2 | y | 2 |
| H1C-2_z_2 | H1C-2 | z | 2 |
| H2C-2_x_1 | H2C-2 | x | 1 |
| H2C-2_y_1 | H2C-2 | y | 1 |
| H2C-2_z_1 | H2C-2 | z | 1 |
| H2C-2_x_2 | H2C-2 | x | 2 |
| H2C-2_y_2 | H2C-2 | y | 2 |
| H2C-2_z_2 | H2C-2 | z | 2 |
| H1C-1_x_1 | H1C-1 | x | 1 |
| H1C-1_y_1 | H1C-1 | y | 1 |
| H1C-1_z_1 | H1C-1 | z | 1 |
| H1C-1_x_2 | H1C-1 | x | 2 |
| H1C-1_y_2 | H1C-1 | y | 2 |
| H1C-1_z_2 | H1C-1 | z | 2 |
| H2C-1_x_1 | H2C-1 | x | 1 |
| H2C-1_y_1 | H2C-1 | y | 1 |
| H2C-1_z_1 | H2C-1 | z | 1 |
| H2C-1_x_2 | H2C-1 | x | 2 |
| H2C-1_y_2 | H2C-1 | y | 2 |
| H2C-1_z_2 | H2C-1 | z | 2 |
| H3C-1_x_1 | H3C-1 | x | 1 |
| H3C-1_y_1 | H3C-1 | y | 1 |
| H3C-1_z_1 | H3C-1 | z | 1 |
| H3C-1_x_2 | H3C-1 | x | 2 |
| H3C-1_y_2 | H3C-1 | y | 2 |
| H3C-1_z_2 | H3C-1 | z | 2 |
| H1C-11_x_1 | H1C-11 | x | 1 |
| H1C-11_y_1 | H1C-11 | y | 1 |
| H1C-11_z_1 | H1C-11 | z | 1 |
| H1C-11_x_2 | H1C-11 | x | 2 |
| H1C-11_y_2 | H1C-11 | y | 2 |
| H1C-11_z_2 | H1C-11 | z | 2 |
| H2C-11_x_1 | H2C-11 | x | 1 |
| H2C-11_y_1 | H2C-11 | y | 1 |
| H2C-11_z_1 | H2C-11 | z | 1 |
| H2C-11_x_2 | H2C-11 | x | 2 |
| H2C-11_y_2 | H2C-11 | y | 2 |
| H2C-11_z_2 | H2C-11 | z | 2 |
| H1N-1_x_1 | H1N-1 | x | 1 |
| H1N-1_y_1 | H1N-1 | y | 1 |
| H1N-1_z_1 | H1N-1 | z | 1 |
| H1N-1_x_2 | H1N-1 | x | 2 |
| H1N-1_y_2 | H1N-1 | y | 2 |
| H1N-1_z_2 | H1N-1 | z | 2 |
| H1N-2_x_1 | H1N-2 | x | 1 |
| H1N-2_y_1 | H1N-2 | y | 1 |
| H1N-2_z_1 | H1N-2 | z | 1 |
| H1N-2_x_2 | H1N-2 | x | 2 |
| H1N-2_y_2 | H1N-2 | y | 2 |
| H1N-2_z_2 | H1N-2 | z | 2 |
Displacive (translational) Fourier coefficients: (Show/hide table) [ Help ]
| Modulation code | Cosine coefficient | Sine coefficient |
|---|---|---|
| O-2_x_1 | -0.00383(10) | -0.00293(10) |
| O-2_y_1 | -0.0023(3) | -0.0008(2) |
| O-2_z_1 | -0.00323(5) | 0.02695(5) |
| O-2_x_2 | 0.00035(9) | -0.00164(9) |
| O-2_y_2 | -0.0006(2) | 0 |
| O-2_z_2 | -0.00016(4) | 0.00098(4) |
| O-2_x_3 | 0 | 0 |
| O-2_y_3 | -0.00107(19) | 0 |
| O-2_z_3 | -0.000022(5) | 0 |
| O-1_x_1 | -0.02145(10) | -0.01653(10) |
| O-1_y_1 | 0.0058(3) | 0.0029(3) |
| O-1_z_1 | -0.01298(5) | 0.02107(5) |
| O-1_x_2 | 0.00052(10) | -0.00178(10) |
| O-1_y_2 | 0 | -0.0009(2) |
| O-1_z_2 | -0.00088(4) | 0.00057(5) |
| O-1_x_3 | 0.00034(12) | 0 |
| O-1_y_3 | -0.0028(3) | 0 |
| O-1_z_3 | -0.00065(5) | -0.00032(5) |
| O-3_x_1 | -0.00451(10) | -0.00340(11) |
| O-3_y_1 | -0.0027(3) | -0.0035(3) |
| O-3_z_1 | -0.00520(5) | 0.02656(5) |
| O-3_x_2 | 0.00089(10) | -0.00155(10) |
| O-3_y_2 | 0 | -0.0011(2) |
| O-3_z_2 | -0.00051(5) | 0.00094(5) |
| O-3_x_3 | 0 | 0 |
| O-3_y_3 | 0 | -0.00001(3) |
| O-3_z_3 | 0 | 0 |
| N-2_x_1 | -0.01510(12) | -0.01385(12) |
| N-2_y_1 | 0.0056(3) | 0.0015(3) |
| N-2_z_1 | -0.01191(5) | 0.02403(5) |
| N-2_x_2 | 0.00108(11) | -0.00183(11) |
| N-2_y_2 | 0 | 0 |
| N-2_z_2 | -0.00074(5) | 0.00069(5) |
| N-2_x_3 | 0 | 0 |
| N-2_y_3 | 0 | 0.0010(3) |
| N-2_z_3 | -0.00048(6) | 0 |
| N-1_x_1 | -0.03481(13) | -0.01569(12) |
