B-IncStrDB ID: OZhgWzDctpQ Entry date: 2022-01-21 Last revision: 2023-07-26
Full Name: Dimanganese(II) diarsenate(V) [ Help ]
Structural Formula Sum: As2 Mn2 O7 [ Help ]
Structural Formula: Mn2 As2 O7 [ Help ]
Formula weight: 371.7 Da [ Help ]
Crystal system: monoclinic [ Help ]
Space group name (H-M): C 2/m [ Help ]
Space group name (Hall): -C 2y [ Help ]
Symmetry operations of the space group: (Show/hide table) [ Help ]
Operation code | Operation in algebraic form |
---|---|
1 | x,y,z |
2 | -x,y,-z |
3 | -x,-y,-z |
4 | x,-y,z |
5 | x+1/2,y+1/2,z |
6 | -x+1/2,y+1/2,-z |
7 | -x+1/2,-y+1/2,-z |
8 | x+1/2,-y+1/2,z |
a: 6.7454(8) Å [ Help ]
b: 8.7561(10) Å [ Help ]
c: 4.8004(7) Å [ Help ]
α: 90.00 ° [ Help ]
β: 102.723(12) ° [ Help ]
γ: 90.00 ° [ Help ]
Volume: 276.57(6) Å3 [ Help ]
Z: 2 [ Help ]
Cell determination reflection Nb.: 25 [ Help ]
θ(min) for cell determination: 10.161 ° [ Help ]
θ(max) for cell determination: 16.563 ° [ Help ]
Cell measurement temperature: 295 K [ Help ]
μ: 16.421 mm-1 [ Help ]
Absorption correction type: numerical [ Help ]
Absorption correction remarks: HABITUS (Herrendorf, 1997) [ Help ]
Minimum transmission factor: 0.0613 [ Help ]
Maximum transmission factor: 0.2223 [ Help ]
Total nb. of reflections: 1012 [ Help ]
Nb. of observed reflections: 937 [ Help ]
Intense reflections threshold: I>3σ(I) [ Help ]
Refinement based on: F [ Help ]
R(all): 0.0388 [ Help ]
R(obs): 0.0365 [ Help ]
wR(obs): 0.0446 [ Help ]
wR(all): 0.0447 [ Help ]
S(all): 3.26 [ Help ]
Nb. of reflections: 1012 [ Help ]
Nb. of parameters: 32 [ Help ]
Number of restraints: 0 [ Help ]
Number of constraints: 0 [ Help ]
Weighting scheme: sigma [ Help ]
Weighting scheme remarks: w=1/(σ2(F)+0.0001F2) [ Help ]
Δ/σ(max): 0.0006 [ Help ]
Δ/σ(mean): 0.0001 [ Help ]
Δρ(max): 3.39 e_Å-3 [ Help ]
Δρ(min): -3.00 e_Å-3 [ Help ]
Extinction method: B-C type 1 Lorentzian isotropic (Becker & Coppens, 1974) [ Help ]
Extinction coefficient: 85E2(3) [ Help ]
Average Structure: (Show/hide table) [ Help ]
Atom symbol | Atom site label | x | y | z | Uiso/equiv | ADP type | Coords from (d)iffraction or (c)alculated | Coords restraints or constraints | Occupancy | Disordered cluster | Disordered group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As | As | 0.77188(4) | 0 | 0.59340(6) | 0.00737(9) | Uani | d | . | 1 | . | . |
Mn | Mn | 0.5 | 0.19269(5) | 0 | 0.00933(11) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O1 | 0.6069(4) | 0 | 0.2792(5) | 0.0115(5) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O2 | 1 | 0 | 0.5 | 0.063(3) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O3 | 0.7673(3) | -0.1587(2) | 0.7836(4) | 0.0135(4) | Uani | d | . | 1 | . | . |
ADP components: (Show/hide table) [ Help ]
Atom site label | U11 | U22 | U33 | U12 | U13 | U23 | Atom site symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
As | 0.00475(14) | 0.01204(15) | 0.00509(14) | 0 | 0.00062(8) | 0 | As |
Mn | 0.00768(18) | 0.01120(18) | 0.00854(19) | 0 | 0.00056(13) | 0 | Mn |
O1 | 0.0126(9) | 0.0133(8) | 0.0062(7) | 0 | -0.0034(6) | 0 | O |
O2 | 0.013(2) | 0.114(8) | 0.069(6) | 0 | 0.026(3) | 0 | O |
O3 | 0.0152(7) | 0.0139(6) | 0.0109(6) | 0.0046(5) | 0.0017(5) | 0.0042(5) | O |
Full Name: Dicobalt(II) diarsenate(V) [ Help ]
Structural Formula Sum: As2 Co2 O7 [ Help ]
Structural Formula: Co2 As2 O7 [ Help ]
Formula weight: 379.7 Da [ Help ]
Crystal system: triclinic [ Help ]
Space group name (H-M): P -1 [ Help ]
Space group name (Hall): -P 1 [ Help ]
Symmetry operations of the space group: (Show/hide table) [ Help ]
Operation code | Operation in algebraic form |
---|---|
1 | x,y,z |
2 | -x,-y,-z |
a: 32.9920(16) Å [ Help ]
b: 5.3332(4) Å [ Help ]
c: 8.9775(6) Å [ Help ]
α: 58.4720(10) ° [ Help ]
β: 149.0110(10) ° [ Help ]
γ: 126.9760(10) ° [ Help ]
Volume: 649.64(9) Å3 [ Help ]
Z: 5 [ Help ]
Cell determination reflection Nb.: 4217 [ Help ]
θ(min) for cell determination: 2.682 ° [ Help ]
θ(max) for cell determination: 30.484 ° [ Help ]
Cell measurement temperature: 295 K [ Help ]
μ: 19.001 mm-1 [ Help ]
Absorption correction type: numerical [ Help ]
Absorption correction remarks: Habitus (Herrendorf, 1997) [ Help ]
Minimum transmission factor: 0.1088 [ Help ]
Maximum transmission factor: 0.5898 [ Help ]
Total nb. of reflections: 3866 [ Help ]
Nb. of observed reflections: 3229 [ Help ]
Intense reflections threshold: I>3σ(I) [ Help ]
Refinement based on: F [ Help ]
R(all): 0.0334 [ Help ]
R(obs): 0.0289 [ Help ]
wR(obs): 0.0338 [ Help ]
wR(all): 0.0342 [ Help ]
S(all): 1.63 [ Help ]
Nb. of reflections: 3866 [ Help ]
Nb. of parameters: 251 [ Help ]
Number of restraints: 0 [ Help ]
Number of constraints: 0 [ Help ]
Weighting scheme: sigma [ Help ]
Weighting scheme remarks: w=1/(σ2(F)+0.0001F2) [ Help ]
Δ/σ(max): 0.0185 [ Help ]
Δ/σ(mean): 0.0012 [ Help ]
Δρ(max): 1.60 e_Å-3 [ Help ]
Δρ(min): -1.51 e_Å-3 [ Help ]
Extinction method: B-C type 1 Lorentzian isotropic (Becker & Coppens, 1974) [ Help ]
Extinction coefficient: 744E1(10) [ Help ]
Average Structure: (Show/hide table) [ Help ]
Atom symbol | Atom site label | x | y | z | Uiso/equiv | ADP type | Coords from (d)iffraction or (c)alculated | Coords restraints or constraints | Occupancy | Disordered cluster | Disordered group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As | As-1 | 0.27563(2) | 0.03232(9) | 0.56295(8) | 0.0079(5) | Uani | d | . | 1 | . | . |
As | As-2 | 0.47399(2) | 0.00583(8) | 0.59727(8) | 0.0068(5) | Uani | d | . | 1 | . | . |
As | As-3 | 0.67185(2) | -0.05706(9) | 0.62346(8) | 0.0076(5) | Uani | d | . | 1 | . | . |
As | As-4 | 0.86954(2) | 0.01986(9) | 0.57451(8) | 0.0075(5) | Uani | d | . | 1 | . | . |
As | As-5 | 1.07605(2) | -0.00107(8) | 0.60689(8) | 0.0072(5) | Uani | d | . | 1 | . | . |
Co | Co-1 | 0.06274(3) | -0.37766(12) | 0.00903(11) | 0.0091(7) | Uani | d | . | 1 | . | . |
Co | Co-2 | 0.26180(3) | -0.40089(12) | 0.04059(11) | 0.0094(7) | Uani | d | . | 1 | . | . |
Co | Co-3 | 0.46174(3) | -0.37253(12) | -0.00686(11) | 0.0092(7) | Uani | d | . | 1 | . | . |
Co | Co-4 | 0.66162(3) | -0.36786(12) | 0.01759(10) | 0.0084(7) | Uani | d | . | 1 | . | . |
Co | Co-5 | 0.86573(3) | -0.37974(12) | 0.00489(11) | 0.0106(8) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O1-1 | 0.17566(15) | 0.0155(6) | 0.2690(5) | 0.010(4) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O1-2 | 0.37450(16) | -0.0054(6) | 0.2803(5) | 0.013(4) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O1-3 | 0.57949(16) | -0.0203(6) | 0.2798(5) | 0.010(4) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O1-4 | 0.77240(15) | 0.0383(6) | 0.2694(5) | 0.009(4) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O1-5 | 0.97981(15) | 0.0013(6) | 0.2713(5) | 0.011(4) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O2-1 | 0.29463(17) | 0.1850(6) | 0.3946(6) | 0.012(4) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O2-2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.043(12) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O2-4 | 0.8777(2) | 0.0154(8) | 0.4099(7) | 0.027(5) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O3-1 | 0.07553(17) | -0.3309(6) | -0.2078(5) | 0.011(4) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O3-2 | 0.28454(18) | -0.3095(7) | -0.2960(6) | 0.021(5) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O3-3 | 0.47856(17) | -0.3219(6) | -0.2100(5) | 0.012(4) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O3-4 | 0.67558(16) | -0.3741(6) | -0.1717(5) | 0.010(4) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O3-5 | 0.88238(17) | -0.3044(6) | -0.2202(6) | 0.014(4) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O3b-1 | -0.14025(16) | -0.3239(6) | 0.2087(5) | 0.011(4) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O3b-2 | 0.05849(16) | -0.3418(6) | 0.2281(6) | 0.012(4) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O3b-3 | 0.25466(16) | -0.2855(6) | 0.2053(5) | 0.010(4) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O3b-4 | 0.46118(16) | -0.3325(6) | 0.2223(6) | 0.012(4) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O3b-5 | 0.65334(16) | -0.3196(6) | 0.2078(6) | 0.012(4) | Uani | d | . | 1 | . | . |
ADP components: (Show/hide table) [ Help ]
Atom site label | U11 | U22 | U33 | U12 | U13 | U23 | Atom site symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
As-1 | 0.00633(18) | 0.00675(17) | 0.00749(17) | 0.00243(14) | 0.00476(16) | -0.00076(13) | As |
As-2 | 0.00616(17) | 0.00639(17) | 0.00662(17) | 0.00235(13) | 0.00477(16) | -0.00031(13) | As |
As-3 | 0.00682(18) | 0.00631(17) | 0.00732(17) | 0.00229(13) | 0.00508(16) | -0.00068(13) | As |
As-4 | 0.00626(18) | 0.00705(17) | 0.00681(17) | 0.00247(14) | 0.00466(16) | -0.00055(13) | As |
As-5 | 0.00632(18) | 0.00694(17) | 0.00655(17) | 0.00267(14) | 0.00466(16) | -0.00030(13) | As |
Co-1 | 0.0081(2) | 0.0072(2) | 0.0097(2) | 0.00271(19) | 0.0067(2) | -0.00016(19) | Co |
Co-2 | 0.0081(2) | 0.0076(2) | 0.0105(2) | 0.00224(19) | 0.0068(2) | -0.00163(19) | Co |
Co-3 | 0.0080(2) | 0.0074(2) | 0.0101(2) | 0.00222(19) | 0.0069(2) | -0.00089(19) | Co |
Co-4 | 0.0082(2) | 0.0073(2) | 0.0085(2) | 0.00300(19) | 0.0065(2) | 0.00030(18) | Co |
Co-5 | 0.0088(2) | 0.0074(2) | 0.0112(2) | 0.00354(19) | 0.0071(2) | -0.00007(19) | Co |
O1-1 | 0.0043(12) | 0.0084(12) | 0.0084(12) | 0.0011(10) | 0.0041(11) | -0.0013(10) | O |
O1-2 | 0.0053(12) | 0.0085(12) | 0.0085(12) | 0.0011(10) | 0.0028(11) | -0.0025(10) | O |
O1-3 | 0.0066(12) | 0.0100(12) | 0.0071(12) | 0.0045(10) | 0.0037(11) | 0.0000(10) | O |
O1-4 | 0.0056(12) | 0.0079(12) | 0.0067(11) | 0.0025(10) | 0.0038(11) | 0.0000(9) | O |
O1-5 | 0.0049(12) | 0.0075(12) | 0.0072(12) | 0.0017(10) | 0.0027(11) | -0.0016(10) | O |
O2-1 | 0.0174(14) | 0.0133(13) | 0.0156(13) | 0.0081(11) | 0.0143(13) | 0.0026(11) | O |
O2-2 | 0.070(4) | 0.042(3) | 0.075(4) | 0.013(3) | 0.069(4) | -0.002(3) | O |
O2-4 | 0.0264(17) | 0.051(2) | 0.0222(15) | 0.0225(17) | 0.0195(15) | 0.0034(15) | O |
O3-1 | 0.0155(14) | 0.0077(12) | 0.0123(12) | 0.0071(11) | 0.0114(12) | 0.0041(10) | O |
O3-2 | 0.0208(16) | 0.0116(14) | 0.0216(15) | 0.0107(12) | 0.0157(15) | 0.0060(12) | O |
O3-3 | 0.0161(14) | 0.0084(12) | 0.0125(12) | 0.0083(11) | 0.0118(12) | 0.0051(10) | O |
O3-4 | 0.0147(13) | 0.0075(12) | 0.0121(12) | 0.0061(10) | 0.0115(12) | 0.0035(10) | O |
O3-5 | 0.0165(14) | 0.0090(13) | 0.0152(13) | 0.0090(11) | 0.0125(13) | 0.0051(11) | O |
O3b-1 | 0.0087(13) | 0.0081(12) | 0.0109(12) | 0.0004(10) | 0.0072(12) | -0.0033(10) | O |
O3b-2 | 0.0106(13) | 0.0102(13) | 0.0143(13) | -0.0007(10) | 0.0098(12) | -0.0051(10) | O |
O3b-3 | 0.0083(13) | 0.0073(12) | 0.0127(12) | -0.0017(10) | 0.0080(12) | -0.0053(10) | O |
O3b-4 | 0.0097(13) | 0.0088(12) | 0.0131(12) | 0.0001(10) | 0.0086(12) | -0.0042(10) | O |
O3b-5 | 0.0087(13) | 0.0135(13) | 0.0133(13) | -0.0019(10) | 0.0082(12) | -0.0084(11) | O |
Full Name: Dinickel(II) diarsenate(V) [ Help ]
Structural Formula Sum: As2 Ni2 O7 [ Help ]
Structural Formula: Ni2 As2 O7 [ Help ]
Formula weight: 379.2 Da [ Help ]
Crystal system: triclinic [ Help ]
Space group name (H-M): P 1 [ Help ]
Space group name (Hall): P 1 [ Help ]
Symmetry operations of the space group: (Show/hide table) [ Help ]
Operation code | Operation in algebraic form |
---|---|
1 | x,y,z |
a: 19.497(4) Å [ Help ]
b: 5.2970(10) Å [ Help ]
c: 8.868(2) Å [ Help ]
α: 58.32(2) ° [ Help ]
β: 148.78(2) ° [ Help ]
γ: 127.30(2) ° [ Help ]
Volume: 377.5(3) Å3 [ Help ]
Z: 3 [ Help ]
Cell determination reflection Nb.: 2877 [ Help ]
θ(min) for cell determination: 2.820 ° [ Help ]
θ(max) for cell determination: 30.5024 ° [ Help ]
Cell measurement temperature: 295 K [ Help ]
μ: 20.508 mm-1 [ Help ]
Absorption correction type: numerical [ Help ]
Absorption correction remarks: HABITUS (Herrendorf, 1997) [ Help ]
Minimum transmission factor: 0.1087 [ Help ]
Maximum transmission factor: 0.5542 [ Help ]
Total nb. of reflections: 5394 [ Help ]
Nb. of observed reflections: 5331 [ Help ]
Intense reflections threshold: I>3σ(I) [ Help ]
Refinement based on: F [ Help ]
R(all): 0.0271 [ Help ]
R(obs): 0.0269 [ Help ]
wR(obs): 0.0316 [ Help ]
wR(all): 0.0317 [ Help ]
S(all): 1.76 [ Help ]
Nb. of reflections: 5394 [ Help ]
Nb. of parameters: 297 [ Help ]
Number of restraints: 0 [ Help ]
Number of constraints: 3 [ Help ]
Weighting scheme: sigma [ Help ]
Weighting scheme remarks: w=1/(σ2(F)+0.0001F2) [ Help ]
Δ/σ(max): 0.0096 [ Help ]
Δ/σ(mean): 0.0009 [ Help ]
Δρ(max): 1.40 e_Å-3 [ Help ]
Δρ(min): -0.71 e_Å-3 [ Help ]
Extinction method: B-C type 1 Lorentzian isotropic (Becker & Coppens, 1974) [ Help ]
Extinction coefficient: 970E1(11) [ Help ]
Absolute structure remarks: refine [ Help ]
Flack parameter: 0.020(10) [ Help ]
Average Structure: (Show/hide table) [ Help ]
Atom symbol | Atom site label | x | y | z | Uiso/equiv | ADP type | Coords from (d)iffraction or (c)alculated | Coords restraints or constraints | Occupancy | Disordered cluster | Disordered group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As | Asa-1 | 0.54807 | 0.007024 | 0.399531 | 0.0033(4) | Uani | d | . | 1 | . | . |
As | Asa-2 | 0.87341(4) | 0.97840(11) | 0.43318(10) | 0.0034(4) | Uani | d | . | 1 | . | . |
As | Asa-3 | 0.21129(4) | 0.01567(11) | 0.38482(10) | 0.0034(4) | Uani | d | . | 1 | . | . |
As | Asb-1 | 0.11668(5) | 0.03636(11) | 0.56138(10) | 0.0035(4) | Uani | d | . | 1 | . | . |
As | Asb-2 | 0.46283(5) | 0.01797(11) | 0.59537(9) | 0.0031(4) | Uani | d | . | 1 | . | . |
As | Asb-3 | 0.78772(5) | 0.94458(13) | 0.62573(11) | 0.0035(4) | Uani | d | . | 1 | . | . |
Ni | Nia-1 | 0.90034(5) | 0.42113(13) | 0.93690(13) | 0.0047(6) | Uani | d | . | 1 | . | . |
Ni | Nia-2 | 0.22986(5) | 0.38572(12) | 0.97991(11) | 0.0047(6) | Uani | d | . | 1 | . | . |
Ni | Nia-3 | 0.56287(6) | 0.37955(13) | 0.99322(12) | 0.0048(6) | Uani | d | . | 1 | . | . |
Ni | Nib-1 | 0.77376(5) | 0.64895(13) | 0.01614(11) | 0.0043(6) | Uani | d | . | 1 | . | . |
Ni | Nib-2 | 0.11473(6) | 0.64033(13) | 0.98747(13) | 0.0052(6) | Uani | d | . | 1 | . | . |
Ni | Nib-3 | 0.43943(5) | 0.64117(13) | 0.98719(11) | 0.0048(6) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O1a-1 | 0.7173(3) | 0.0194(6) | 0.7007(5) | 0.005(3) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O1a-2 | 0.0431(3) | 0.0021(6) | 0.7230(5) | 0.005(3) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O1a-3 | 0.3735(3) | 0.0129(6) | 0.7265(5) | 0.006(3) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O1b-1 | 0.9536(3) | 0.0562(6) | 0.2529(5) | 0.007(3) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O1b-2 | 0.3010(3) | 0.0150(6) | 0.2508(5) | 0.007(3) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O1b-3 | 0.6351(3) | 0.9876(6) | 0.2705(5) | 0.005(3) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O2-1 | 0.5444(3) | 0.0119(8) | 0.5822(6) | 0.016(4) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O2-2 | 0.8394(3) | 0.7920(6) | 0.6049(5) | 0.006(3) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O2-3 | 0.1330(3) | 0.0239(8) | 0.4026(6) | 0.019(4) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O3a-1 | 0.8576(3) | 0.3220(7) | 0.3101(6) | 0.014(4) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O3a-2 | 0.2165(3) | 0.3519(6) | 0.2033(5) | 0.006(3) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O3a-3 | 0.5356(3) | 0.3355(6) | 0.2010(6) | 0.008(3) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O3b-1 | 0.8004(3) | 0.6258(6) | 0.8445(5) | 0.006(3) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O3b-2 | 0.1398(3) | 0.7093(6) | 0.7724(6) | 0.008(3) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O3b-3 | 0.4591(3) | 0.6790(6) | 0.7741(6) | 0.007(3) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O3c-1 | 0.7530(3) | 0.7022(7) | 0.1893(6) | 0.007(3) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O3c-2 | 0.1061(3) | 0.6858(6) | 0.2045(6) | 0.007(3) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O3c-3 | 0.4310(3) | 0.6776(6) | 0.2101(6) | 0.008(3) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O3d-1 | 0.9205(3) | 0.2907(6) | 0.7978(6) | 0.007(3) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O3d-2 | 0.2397(3) | 0.3629(6) | 0.7626(6) | 0.007(3) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O3d-3 | 0.5669(3) | 0.3525(6) | 0.7704(6) | 0.008(3) | Uani | d | . | 1 | . | . |
ADP components: (Show/hide table) [ Help ]
Atom site label | U11 | U22 | U33 | U12 | U13 | U23 | Atom site symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asa-1 | 0.00297(14) | 0.00395(16) | 0.00315(15) | 0.00153(12) | 0.00251(13) | 0.00044(12) | As |
Asa-2 | 0.00293(13) | 0.00387(15) | 0.00303(14) | 0.00147(11) | 0.00226(13) | 0.00009(11) | As |
Asa-3 | 0.00323(13) | 0.00435(16) | 0.00296(14) | 0.00176(11) | 0.00250(13) | 0.00045(11) | As |
Asb-1 | 0.00265(14) | 0.00406(16) | 0.00274(15) | 0.00134(11) | 0.00201(13) | 0.00018(11) | As |
Asb-2 | 0.00299(14) | 0.00390(16) | 0.00298(14) | 0.00134(12) | 0.00250(13) | 0.00019(11) | As |
Asb-3 | 0.00310(13) | 0.00359(15) | 0.00306(14) | 0.00141(11) | 0.00241(13) | 0.00046(11) | As |
Nia-1 | 0.00500(18) | 0.00476(19) | 0.00568(18) | 0.00156(15) | 0.00448(16) | -0.000110(10) | Ni |
Nia-2 | 0.00468(18) | 0.0044(2) | 0.0051(2) | 0.00178(16) | 0.00401(17) | 0.00045(15) | Ni |
Nia-3 | 0.00443(19) | 0.0048(2) | 0.0056(2) | 0.00128(15) | 0.00415(18) | -0.00021(15) | Ni |
Nib-1 | 0.00476(19) | 0.0051(2) | 0.0048(2) | 0.00195(15) | 0.00411(18) | 0.00034(15) | Ni |
Nib-2 | 0.00464(18) | 0.0047(2) | 0.00548(19) | 0.00216(15) | 0.00394(17) | 0.00064(15) | Ni |
Nib-3 | 0.00422(18) | 0.0049(2) | 0.00498(19) | 0.00187(15) | 0.00366(17) | 0.00044(15) | Ni |
O1a-1 | 0.0024(9) | 0.0049(11) | 0.0026(10) | 0.0006(8) | 0.0013(9) | -0.0009(8) | O |
O1a-2 | 0.0031(10) | 0.0068(11) | 0.0033(10) | 0.0025(8) | 0.0019(9) | 0.0001(8) | O |
O1a-3 | 0.0026(10) | 0.0059(11) | 0.0022(10) | 0.0011(8) | 0.0008(9) | -0.0009(8) | O |
O1b-1 | 0.0046(10) | 0.0071(11) | 0.0064(10) | 0.0031(8) | 0.0039(9) | 0.0010(8) | O |
O1b-2 | 0.0033(10) | 0.0046(11) | 0.0040(10) | 0.0023(8) | 0.0015(9) | 0.0006(8) | O |
O1b-3 | 0.0052(10) | 0.0057(11) | 0.0033(10) | 0.0047(8) | 0.0027(9) | 0.0022(8) | O |
O2-1 | 0.0173(13) | 0.0290(16) | 0.0161(13) | 0.0102(12) | 0.0143(12) | -0.0007(12) | O |
O2-2 | 0.0103(10) | 0.0074(11) | 0.0087(10) | 0.0049(9) | 0.0087(9) | 0.0025(8) | O |
O2-3 | 0.0191(14) | 0.038(2) | 0.0153(13) | 0.0168(14) | 0.0140(12) | 0.0025(13) | O |
O3a-1 | 0.0188(13) | 0.0098(12) | 0.0142(13) | 0.0109(10) | 0.0129(12) | 0.0064(9) | O |
O3a-2 | 0.0110(11) | 0.0052(11) | 0.0083(11) | 0.0053(9) | 0.0087(10) | 0.0034(8) | O |
O3a-3 | 0.0123(11) | 0.0046(11) | 0.0100(11) | 0.0042(9) | 0.0101(10) | 0.0031(8) | O |
O3b-1 | 0.0119(11) | 0.0058(11) | 0.0095(11) | 0.0054(9) | 0.0100(10) | 0.0038(8) | O |
O3b-2 | 0.0125(11) | 0.0069(11) | 0.0101(11) | 0.0079(9) | 0.0100(10) | 0.0057(9) | O |
O3b-3 | 0.0113(11) | 0.0044(11) | 0.0104(12) | 0.0051(9) | 0.0101(11) | 0.0050(9) | O |
O3c-1 | 0.0042(10) | 0.0090(12) | 0.0075(11) | -0.0018(9) | 0.0045(10) | -0.0053(9) | O |
O3c-2 | 0.0051(10) | 0.0055(11) | 0.0080(11) | -0.0014(9) | 0.0053(10) | -0.0030(8) | O |
O3c-3 | 0.0054(10) | 0.0055(11) | 0.0079(11) | -0.0019(9) | 0.0049(10) | -0.0040(9) | O |
O3d-1 | 0.0066(10) | 0.0057(11) | 0.0109(11) | -0.0022(8) | 0.0078(10) | -0.0041(8) | O |
O3d-2 | 0.0048(10) | 0.0062(11) | 0.0076(11) | -0.0014(9) | 0.0047(9) | -0.0037(9) | O |
O3d-3 | 0.0062(10) | 0.0090(12) | 0.0083(11) | 0.0007(9) | 0.0056(10) | -0.0033(9) | O |
Full Name: Dizinc(II) diarsenate(V) [ Help ]
Structural Formula Sum: As2 O7 Zn2 [ Help ]
Structural Formula: Zn2 As2 O7 [ Help ]
Formula weight: 392.6 Da [ Help ]
Crystal system: monoclinic [ Help ]
Space group name (H-M): I 2/c [ Help ]
Space group name (Hall): -I 2yc [ Help ]
Symmetry operations of the space group: (Show/hide table) [ Help ]
Operation code | Operation in algebraic form |
---|---|
1 | x,y,z |
2 | -x,y,-z+1/2 |
3 | -x,-y,-z |
4 | x,-y,z+1/2 |
5 | x+1/2,y+1/2,z+1/2 |
6 | -x+1/2,y+1/2,-z |
7 | -x+1/2,-y+1/2,-z+1/2 |
8 | x+1/2,-y+1/2,z |
a: 20.5802(3) Å [ Help ]
b: 8.43600(10) Å [ Help ]
c: 9.61800(10) Å [ Help ]
α: 90 ° [ Help ]
β: 106.5640(7) ° [ Help ]
γ: 90 ° [ Help ]
Volume: 1600.53(3) Å3 [ Help ]
Z: 12 [ Help ]
Cell determination reflection Nb.: 10939 [ Help ]
θ(min) for cell determination: 3.5013 ° [ Help ]
θ(max) for cell determination: 44.911 ° [ Help ]
Cell measurement temperature: 240 K [ Help ]
μ: 21.284 mm-1 [ Help ]
Absorption correction type: multi-scan [ Help ]
Absorption correction remarks: SADABS (Bruker, 2008) [ Help ]
Minimum transmission factor: 0.3614 [ Help ]
Maximum transmission factor: 0.7489 [ Help ]
Total nb. of reflections: 6626 [ Help ]
Nb. of observed reflections: 4899 [ Help ]
Intense reflections threshold: I>3σ(I) [ Help ]
Refinement based on: F [ Help ]
R(all): 0.0391 [ Help ]
R(obs): 0.0234 [ Help ]
wR(obs): 0.0295 [ Help ]
wR(all): 0.0322 [ Help ]
S(all): 1.23 [ Help ]
Nb. of reflections: 6626 [ Help ]
Nb. of parameters: 151 [ Help ]
Number of restraints: 0 [ Help ]
Number of constraints: 0 [ Help ]
Weighting scheme: sigma [ Help ]
Weighting scheme remarks: w=1/(σ2(F)+0.0001F2) [ Help ]
Δ/σ(max): 0.0023 [ Help ]
Δ/σ(mean): 0.0003 [ Help ]
Δρ(max): 1.01 e_Å-3 [ Help ]
Δρ(min): -0.90 e_Å-3 [ Help ]
Extinction method: B-C type 1 Lorentzian isotropic (Becker & Coppens, 1974) [ Help ]
Extinction coefficient: 191E1(5) [ Help ]
Average Structure: (Show/hide table) [ Help ]
Atom symbol | Atom site label | x | y | z | Uiso/equiv | ADP type | Coords from (d)iffraction or (c)alculated | Coords restraints or constraints | Occupancy | Disordered cluster | Disordered group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As | As-1 | 0.258447(7) | -0.016048(17) | 0.297700(15) | 0.00454(3) | Uani | d | . | 1 | . | . |
As | As-2 | 0.596944(7) | -0.000579(18) | 0.287254(16) | 0.00519(3) | Uani | d | . | 1 | . | . |
As | As-3 | 0.930450(7) | -0.014497(18) | 0.799505(15) | 0.00486(4) | Uani | d | . | 1 | . | . |
Zn | Zn-1 | 0.181506(9) | -0.18777(2) | -0.01985(2) | 0.00741(4) | Uani | d | . | 1 | . | . |
Zn | Zn-2 | 0.486477(9) | -0.18695(2) | 0.018840(19) | 0.00698(4) | Uani | d | . | 1 | . | . |
Zn | Zn-3 | 0.835592(8) | -0.18678(2) | 0.001230(19) | 0.00661(4) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O1-1 | 0.20546(6) | -0.00848(13) | 0.13002(11) | 0.0078(3) | Uani | d | . | 1 | . | . |
O | O1-2 | 0.53133(6) | 0.01142(13) | 0.13653(12) | 0.0070(2) | Uani | d | . | 1 | . | . |
