C6H4S2AsCl: description and interpretation of an incommensurately modulated molecular crystal structure

Authors:

Bakus II, Ronald C.; Atwood, David A.; Parkin, Sean; Brock, Carolyn P.; Petricek, Vaclav

Journal:

Acta Crystallographica, Section B 69 496-508 (2013)

DOI:

https://doi.org/10.1107/S205251921301782X

B-IncStrDB ID: 8082ERT5uS Entry date: 2013-09-20 Last revision: 2021-12-12

ApproxI

Chemical data


Full Name: 2-chloro-benzo-1,3,2-dithiarsole [ Help ]

Formula moiety: C6 H4 As Cl S2 [ Help ]

Structural Formula Sum: C6 H4 As Cl S2 [ Help ]

Formula weight: 250.58 Da [ Help ]

Crystallographic data and experimental details


Crystal system: triclinic [ Help ]

Space group name (H-M): P -1 [ Help ]

Space group nb.: 2 [ Help ]

Space group name (Hall): -P 1 [ Help ]

Symmetry operations of the space group: [ Help ]

Operation code Operation in algebraic form
1 x, y, z
2 -x, -y, -z

a: 12.3533(2) Å [ Help ]

b: 22.3789(3) Å [ Help ]

c: 26.6255(5) Å [ Help ]

α: 76.7415(7) ° [ Help ]

β: 80.0542(8) ° [ Help ]

γ: 76.8076(7) ° [ Help ]

Volume: 6918.9(2) Å3 [ Help ]

Z: 34 [ Help ]

Cell measurement temperature: 90(2) K [ Help ]

Cell determination reflection Nb.: 25156 [ Help ]

θ(min) for cell determination: 1.00 ° [ Help ]

θ(max) for cell determination: 25.35 ° [ Help ]

μ: 4.931 mm-1 [ Help ]

Absorption correction type: multi-scan [ Help ]

Minimum transmission factor: 0.47 [ Help ]

Maximum transmission factor: 0.64 [ Help ]

Absorption correction remarks: Scalepack (Otwinowski & Minor, 2006) [ Help ]

Refinement details


Total nb. of reflections: 24396 [ Help ]

Nb. of observed reflections: 8774 [ Help ]

Intense reflections threshold: >2sigma(I) [ Help ]

Refinement remarks: Refinement of F2 against ALL reflections. The weighted R-factor wR and goodness of fit S are based on F2, conventional R-factors R are based on F, with F set to zero for negative F2. The threshold expression of F2 > 2sigma(F2) is used only for calculating R-factors(gt) etc. and is not relevant to the choice of reflections for refinement. R-factors based on F2 are statistically about twice as large as those based on F, and R- factors based on ALL data will be even larger. [ Help ]

Refinement based on: Fsqd [ Help ]

Matrix type used for the least-squares: full [ Help ]

Weighting scheme: calc [ Help ]

Weighting scheme remarks: calc w=1/[σ2(Fo2)+(0.0200P)2+0.0000P] where P=(Fo2+2Fc2)/3 [ Help ]

Refinement of hydrogen atoms: constr [ Help ]

Extinction method: none [ Help ]

Nb. of reflections: 24396 [ Help ]

Nb. of parameters: 859 [ Help ]

Number of restraints: 3978 [ Help ]

R(all): 0.1476 [ Help ]

R(obs): 0.0415 [ Help ]

wR(all): 0.1070 [ Help ]

wR(obs): 0.0803 [ Help ]

S(all): 1.062 [ Help ]

Restrained S(all): 1.018 [ Help ]

Δ/σ(max): 0.002 [ Help ]

Δ/σ(mean): 0.000 [ Help ]

Δρ(max): 1.740 e_Å-3 [ Help ]

Δρ(min): -1.572 e_Å-3 [ Help ]

Δρ(rms): 0.127 e_Å-3 [ Help ]

Structural Information


Average Structure: [ Help ]

Atom site label Atom symbol x y z Uiso/equiv ADP type Occupancy Symmetry multiplicity Coords from (d)iffraction or (c)alculated Coords restraints or constraints ADPs constraints or restraints Disordered cluster Disordered group
As1A As 0.12044(16) -0.07430(8) -0.02640(6) 0.0181(4) Uani 1 1 d D U ? ?
Cl1A Cl 0.1360(4) 0.02877(16) -0.04024(14) 0.0249(10) Uani 1 1 d D U ? ?
S1A S 0.2957(3) -0.11772(15) -0.04967(11) 0.01859(12) Uani 1 1 d D U ? ?
S2A S 0.1379(3) -0.10220(14) 0.05749(11) 0.01728(12) Uani 1 1 d D U ? ?
C1A C 0.3550(6) -0.1262(5) 0.0081(3) 0.0138(4) Uani 1 1 d D U ? ?
C2A C 0.4709(6) -0.1397(4) 0.0074(3) 0.0192(4) Uani 1 1 d D U ? ?
H2A H 0.5185 -0.1412 -0.0246 0.023 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C3A C 0.5169(7) -0.1509(4) 0.0534(3) 0.0211(5) Uani 1 1 d D U ? ?
H3A H 0.5960 -0.1606 0.0530 0.025 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C4A C 0.4477(7) -0.1479(4) 0.0998(3) 0.0214(5) Uani 1 1 d D U ? ?
H4A H 0.4795 -0.1563 0.1314 0.026 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C5A C 0.3336(7) -0.1330(4) 0.1007(3) 0.0177(4) Uani 1 1 d D U ? ?
H5A H 0.2870 -0.1293 0.1326 0.021 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C6A C 0.2852(5) -0.1233(4) 0.0553(3) 0.0145(4) Uani 1 1 d D U ? ?
As1B As 0.15585(16) 0.09109(8) 0.06683(6) 0.0272(4) Uani 1 1 d D U ? ?
Cl1B Cl 0.1969(4) 0.18573(16) 0.02494(13) 0.0301(10) Uani 1 1 d D U ? ?
S1B S 0.3142(2) 0.02879(11) 0.04549(9) 0.0298(2) Uani 1 1 d D U ? ?
S2B S 0.1967(2) 0.08889(11) 0.14527(9) 0.0237(2) Uani 1 1 d D U ? ?
C1B C 0.3907(6) 0.0263(4) 0.0958(3) 0.0195(6) Uani 1 1 d D U ? ?
C2B C 0.5044(6) -0.0024(4) 0.0921(3) 0.0267(8) Uani 1 1 d D U ? ?
H2B H 0.5399 -0.0191 0.0623 0.032 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C3B C 0.5639(7) -0.0060(5) 0.1323(3) 0.0255(7) Uani 1 1 d D U ? ?
H3B H 0.6410 -0.0254 0.1302 0.031 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C4B C 0.5125(7) 0.0183(4) 0.1754(3) 0.0224(7) Uani 1 1 d D U ? ?
H4B H 0.5541 0.0140 0.2034 0.027 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C5B C 0.4019(6) 0.0488(3) 0.1789(3) 0.0208(7) Uani 1 1 d D U ? ?
H5B H 0.3682 0.0672 0.2080 0.025 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C6B C 0.3407(5) 0.0520(4) 0.1388(3) 0.0188(6) Uani 1 1 d D U ? ?
As1C As -0.06833(15) 0.26074(7) 0.07793(5) 0.0182(4) Uani 1 1 d D U ? ?
Cl1C Cl -0.0844(4) 0.16289(17) 0.12342(14) 0.0280(10) Uani 1 1 d D U ? ?
S1C S -0.2463(3) 0.30906(14) 0.08797(10) 0.0298(2) Uani 1 1 d D U ? ?
S2C S -0.0748(3) 0.25116(15) -0.00211(10) 0.0237(2) Uani 1 1 d D U ? ?
C1C C -0.2940(6) 0.2972(5) 0.0327(3) 0.0195(6) Uani 1 1 d D U ? ?
C2C C -0.4081(7) 0.3120(5) 0.0275(3) 0.0267(8) Uani 1 1 d D U ? ?
H2C H -0.4608 0.3259 0.0549 0.032 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C3C C -0.4456(8) 0.3067(5) -0.0169(3) 0.0255(7) Uani 1 1 d D U ? ?
H3C H -0.5235 0.3179 -0.0199 0.031 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C4C C -0.3711(8) 0.2853(5) -0.0571(3) 0.0224(7) Uani 1 1 d D U ? ?
H4C H -0.3969 0.2824 -0.0880 0.027 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C5C C -0.2583(7) 0.2681(5) -0.0514(3) 0.0208(7) Uani 1 1 d D U ? ?
H5C H -0.2063 0.2524 -0.0783 0.025 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C6C C -0.2198(6) 0.2734(5) -0.0068(3) 0.0188(6) Uani 1 1 d D U ? ?
As1D As 0.22606(15) 0.26619(7) 0.11763(6) 0.0255(4) Uani 1 1 d D U ? ?
Cl1D Cl 0.2592(4) 0.35056(17) 0.05423(12) 0.0265(10) Uani 1 1 d D U ? ?
S1D S 0.3920(2) 0.20400(11) 0.11320(8) 0.02180(17) Uani 1 1 d D U ? ?
S2D S 0.2526(3) 0.29725(13) 0.18748(9) 0.01949(15) Uani 1 1 d D U ? ?
C1D C 0.4538(6) 0.2219(4) 0.1608(3) 0.0170(5) Uani 1 1 d D U ? ?
C2D C 0.5669(6) 0.1961(4) 0.1658(3) 0.0233(6) Uani 1 1 d D U ? ?
H2D H 0.6100 0.1706 0.1426 0.028 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C3D C 0.6152(8) 0.2079(4) 0.2042(3) 0.0248(6) Uani 1 1 d D U ? ?
H3D H 0.6924 0.1913 0.2070 0.030 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C4D C 0.5519(8) 0.2440(5) 0.2392(4) 0.0236(6) Uani 1 1 d D U ? ?
H4D H 0.5850 0.2501 0.2668 0.028 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C5D C 0.4419(7) 0.2708(5) 0.2340(4) 0.0213(6) Uani 1 1 d D U ? ?
H5D H 0.3994 0.2958 0.2578 0.026 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C6D C 0.3926(6) 0.2614(4) 0.1942(3) 0.0155(5) Uani 1 1 d D U ? ?
As1E As 0.02775(15) 0.44241(7) 0.09907(5) 0.0144(4) Uani 1 1 d D U ? ?
Cl1E Cl -0.0206(4) 0.36046(16) 0.16149(12) 0.0229(9) Uani 1 1 d D U ? ?
S1E S -0.1242(3) 0.51564(15) 0.10903(12) 0.02180(17) Uani 1 1 d D U ? ?
S2E S -0.0231(3) 0.42084(14) 0.03040(10) 0.01949(15) Uani 1 1 d D U ? ?
C1E C -0.2064(6) 0.5037(5) 0.0664(3) 0.0170(5) Uani 1 1 d D U ? ?
C2E C -0.3165(7) 0.5375(5) 0.0660(4) 0.0233(6) Uani 1 1 d D U ? ?
H2E H -0.3462 0.5648 0.0898 0.028 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C3E C -0.3820(8) 0.5315(5) 0.0314(4) 0.0248(6) Uani 1 1 d D U ? ?
H3E H -0.4564 0.5549 0.0309 0.030 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C4E C -0.3398(8) 0.4915(4) -0.0025(4) 0.0236(6) Uani 1 1 d D U ? ?
H4E H -0.3855 0.4875 -0.0263 0.028 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C5E C -0.2316(7) 0.4571(4) -0.0024(3) 0.0213(6) Uani 1 1 d D U ? ?
H5E H -0.2034 0.4294 -0.0260 0.026 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C6E C -0.1637(6) 0.4628(4) 0.0324(3) 0.0155(5) Uani 1 1 d D U ? ?
As1F As 0.30469(15) 0.45688(7) 0.14596(6) 0.0156(4) Uani 1 1 d D U ? ?
Cl1F Cl 0.3101(4) 0.56129(15) 0.12220(13) 0.0166(9) Uani 1 1 d D U ? ?
S1F S 0.4851(3) 0.41691(15) 0.12875(10) 0.01859(12) Uani 1 1 d D U ? ?
S2F S 0.3128(3) 0.44239(14) 0.23056(11) 0.01728(12) Uani 1 1 d D U ? ?
C1F C 0.5336(6) 0.4137(5) 0.1880(3) 0.0138(4) Uani 1 1 d D U ? ?
C2F C 0.6484(7) 0.4014(5) 0.1911(3) 0.0192(4) Uani 1 1 d D U ? ?
H2F H 0.7001 0.3979 0.1606 0.023 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C3F C 0.6879(8) 0.3945(5) 0.2377(3) 0.0211(5) Uani 1 1 d D U ? ?
H3F H 0.7663 0.3846 0.2396 0.025 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C4F C 0.6126(7) 0.4020(5) 0.2821(3) 0.0214(5) Uani 1 1 d D U ? ?
H4F H 0.6401 0.3969 0.3143 0.026 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C5F C 0.4994(7) 0.4165(5) 0.2802(3) 0.0177(4) Uani 1 1 d D U ? ?
H5F H 0.4487 0.4222 0.3106 0.021 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C6F C 0.4592(5) 0.4228(5) 0.2330(3) 0.0145(4) Uani 1 1 d D U ? ?
As1G As 0.06415(15) 0.60633(7) 0.19386(6) 0.0146(4) Uani 1 1 d D U ? ?
Cl1G Cl 0.0393(4) 0.50447(15) 0.20547(13) 0.0181(10) Uani 1 1 d D U ? ?
S1G S -0.1050(3) 0.65364(15) 0.22184(11) 0.01859(12) Uani 1 1 d D U ? ?
S2G S 0.0379(3) 0.63851(16) 0.11122(11) 0.01728(12) Uani 1 1 d D U ? ?
C1G C -0.1720(6) 0.6681(5) 0.1658(3) 0.0138(4) Uani 1 1 d D U ? ?
C2G C -0.2886(6) 0.6865(5) 0.1700(3) 0.0192(4) Uani 1 1 d D U ? ?
H2G H -0.3311 0.6888 0.2031 0.023 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C3G C -0.3417(8) 0.7014(5) 0.1261(3) 0.0211(5) Uani 1 1 d D U ? ?
H3G H -0.4209 0.7144 0.1287 0.025 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C4G C -0.2784(8) 0.6971(5) 0.0780(3) 0.0214(5) Uani 1 1 d D U ? ?
H4G H -0.3150 0.7081 0.0476 0.026 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C5G C -0.1636(7) 0.6771(5) 0.0737(3) 0.0177(4) Uani 1 1 d D U ? ?
H5G H -0.1221 0.6724 0.0408 0.021 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C6G C -0.1087(6) 0.6639(5) 0.1176(3) 0.0145(4) Uani 1 1 d D U ? ?
As1H As 0.34544(15) 0.62622(7) 0.22276(5) 0.0163(4) Uani 1 1 d D U ? ?
Cl1H Cl 0.3720(4) 0.72783(15) 0.20682(13) 0.0180(9) Uani 1 1 d D U ? ?
S1H S 0.5134(3) 0.57701(13) 0.19453(10) 0.01859(12) Uani 1 1 d D U ? ?
S2H S 0.3752(3) 0.59615(14) 0.30409(10) 0.01728(12) Uani 1 1 d D U ? ?
C1H C 0.5824(6) 0.5636(5) 0.2497(2) 0.0138(4) Uani 1 1 d D U ? ?
C2H C 0.6986(6) 0.5424(5) 0.2461(3) 0.0192(4) Uani 1 1 d D U ? ?
H2H H 0.7405 0.5378 0.2133 0.023 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C3H C 0.7526(8) 0.5282(5) 0.2895(3) 0.0211(5) Uani 1 1 d D U ? ?
H3H H 0.8314 0.5131 0.2869 0.025 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C4H C 0.6921(8) 0.5358(5) 0.3372(3) 0.0214(5) Uani 1 1 d D U ? ?
H4H H 0.7296 0.5269 0.3672 0.026 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C5H C 0.5772(7) 0.5565(5) 0.3415(3) 0.0177(4) Uani 1 1 d D U ? ?
H5H H 0.5359 0.5608 0.3744 0.021 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C6H C 0.5218(5) 0.5709(5) 0.2977(3) 0.0145(4) Uani 1 1 d D U ? ?
As1I As 0.10658(15) 0.78063(8) 0.26323(6) 0.0169(4) Uani 1 1 d D U ? ?
Cl1I Cl 0.1002(4) 0.67640(15) 0.29218(13) 0.0196(9) Uani 1 1 d D U ? ?
S1I S -0.0732(3) 0.82251(14) 0.27773(10) 0.01859(12) Uani 1 1 d D U ? ?
S2I S 0.0997(3) 0.78897(15) 0.17882(11) 0.01728(12) Uani 1 1 d D U ? ?
C1I C -0.1218(6) 0.8207(5) 0.2198(3) 0.0138(4) Uani 1 1 d D U ? ?
C2I C -0.2366(7) 0.8343(6) 0.2169(3) 0.0192(4) Uani 1 1 d D U ? ?
H2I H -0.2884 0.8413 0.2468 0.023 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C3I C -0.2740(8) 0.8375(6) 0.1709(3) 0.0211(5) Uani 1 1 d D U ? ?
H3I H -0.3523 0.8465 0.1690 0.025 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C4I C -0.1993(7) 0.8277(5) 0.1267(3) 0.0214(5) Uani 1 1 d D U ? ?
H4I H -0.2268 0.8318 0.0946 0.026 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C5I C -0.0856(7) 0.8122(5) 0.1293(3) 0.0177(4) Uani 1 1 d D U ? ?
H5I H -0.0346 0.8042 0.0994 0.021 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C6I C -0.0459(6) 0.8084(5) 0.1761(3) 0.0145(4) Uani 1 1 d D U ? ?
As1J As 0.38660(15) -0.20640(7) 0.30962(5) 0.0162(4) Uani 1 1 d D U ? ?
Cl1J Cl 0.4337(4) -0.12745(16) 0.24435(12) 0.0239(9) Uani 1 1 d D U ? ?
S1J S 0.5394(3) -0.27949(15) 0.30325(12) 0.02180(17) Uani 1 1 d D U ? ?
S2J S 0.4339(3) -0.17916(14) 0.37705(9) 0.01949(15) Uani 1 1 d D U ? ?
C1J C 0.6196(6) -0.2647(4) 0.3458(3) 0.0170(5) Uani 1 1 d D U ? ?
C2J C 0.7283(7) -0.2978(5) 0.3482(4) 0.0233(6) Uani 1 1 d D U ? ?
H2J H 0.7589 -0.3272 0.3263 0.028 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C3J C 0.7924(8) -0.2884(4) 0.3818(4) 0.0248(6) Uani 1 1 d D U ? ?
H3J H 0.8675 -0.3108 0.3826 0.030 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C4J C 0.7485(7) -0.2464(4) 0.4147(4) 0.0236(6) Uani 1 1 d D U ? ?
H4J H 0.7923 -0.2413 0.4389 0.028 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C5J C 0.6405(7) -0.2119(4) 0.4121(3) 0.0213(6) Uani 1 1 d D U ? ?
H5J H 0.6113 -0.1818 0.4336 0.026 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C6J C 0.5739(6) -0.2211(4) 0.3780(3) 0.0155(5) Uani 1 1 d D U ? ?
As1K As 0.19593(15) -0.03025(7) 0.28511(5) 0.0206(4) Uani 1 1 d D U ? ?
Cl1K Cl 0.1541(4) -0.10972(17) 0.35144(12) 0.0265(10) Uani 1 1 d D U ? ?
S1K S 0.0414(3) 0.04071(13) 0.28696(10) 0.02180(17) Uani 1 1 d D U ? ?
S2K S 0.1578(3) -0.06264(14) 0.21800(9) 0.01949(15) Uani 1 1 d D U ? ?
C1K C -0.0350(6) 0.0206(4) 0.2451(3) 0.0170(5) Uani 1 1 d D U ? ?
C2K C -0.1446(6) 0.0521(4) 0.2406(3) 0.0233(6) Uani 1 1 d D U ? ?
H2K H -0.1797 0.0814 0.2621 0.028 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C3K C -0.2025(8) 0.0411(4) 0.2050(3) 0.0248(6) Uani 1 1 d D U ? ?
H3K H -0.2772 0.0630 0.2016 0.030 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C4K C -0.1510(7) -0.0022(5) 0.1739(4) 0.0236(6) Uani 1 1 d D U ? ?
H4K H -0.1915 -0.0107 0.1500 0.028 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C5K C -0.0411(7) -0.0331(5) 0.1776(4) 0.0213(6) Uani 1 1 d D U ? ?
H5K H -0.0062 -0.0614 0.1552 0.026 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C6K C 0.0187(6) -0.0231(4) 0.2134(3) 0.0155(5) Uani 1 1 d D U ? ?
As1L As 0.48160(15) -0.02051(7) 0.32854(5) 0.0172(4) Uani 1 1 d D U ? ?
Cl1L Cl 0.4912(4) 0.08174(16) 0.29245(14) 0.0252(10) Uani 1 1 d D U ? ?
S1L S 0.6604(3) -0.06549(15) 0.31631(11) 0.0298(2) Uani 1 1 d D U ? ?
S2L S 0.4876(3) -0.02071(16) 0.41164(11) 0.0237(2) Uani 1 1 d D U ? ?
C1L C 0.7085(6) -0.0575(5) 0.3727(3) 0.0195(6) Uani 1 1 d D U ? ?
C2L C 0.8226(7) -0.0732(6) 0.3766(3) 0.0267(8) Uani 1 1 d D U ? ?
H2L H 0.8740 -0.0853 0.3481 0.032 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C3L C 0.8614(8) -0.0713(6) 0.4211(3) 0.0255(7) Uani 1 1 d D U ? ?
H3L H 0.9398 -0.0805 0.4229 0.031 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C4L C 0.7865(8) -0.0557(5) 0.4639(3) 0.0224(7) Uani 1 1 d D U ? ?
H4L H 0.8136 -0.0550 0.4950 0.027 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C5L C 0.6723(7) -0.0415(5) 0.4609(3) 0.0208(7) Uani 1 1 d D U ? ?
H5L H 0.6209 -0.0316 0.4902 0.025 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C6L C 0.6331(6) -0.0415(5) 0.4151(3) 0.0188(6) Uani 1 1 d D U ? ?
As1M As 0.24744(16) 0.14149(8) 0.35676(6) 0.0257(4) Uani 1 1 d D U ? ?
Cl1M Cl 0.2145(4) 0.04153(15) 0.38307(13) 0.0196(9) Uani 1 1 d D U ? ?
S1M S 0.0816(2) 0.19533(12) 0.38431(10) 0.0298(2) Uani 1 1 d D U ? ?
S2M S 0.2140(2) 0.16234(12) 0.27644(9) 0.0237(2) Uani 1 1 d D U ? ?
C1M C 0.0101(6) 0.2059(4) 0.3300(2) 0.0195(6) Uani 1 1 d D U ? ?
C2M C -0.1060(6) 0.2286(5) 0.3352(3) 0.0267(8) Uani 1 1 d D U ? ?
H2M H -0.1453 0.2360 0.3679 0.032 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C3M C -0.1623(7) 0.2400(5) 0.2930(3) 0.0255(7) Uani 1 1 d D U ? ?
H3M H -0.2411 0.2549 0.2963 0.031 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C4M C -0.1044(7) 0.2299(5) 0.2457(3) 0.0224(7) Uani 1 1 d D U ? ?
H4M H -0.1433 0.2400 0.2161 0.027 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C5M C 0.0093(7) 0.2053(4) 0.2405(3) 0.0208(7) Uani 1 1 d D U ? ?
H5M H 0.0473 0.1967 0.2080 0.025 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C6M C 0.0679(5) 0.1931(5) 0.2832(3) 0.0188(6) Uani 1 1 d D U ? ?
As1N As 0.52688(16) 0.16012(8) 0.39010(6) 0.0170(4) Uani 1 1 d D U ? ?
Cl1N Cl 0.5473(4) 0.26210(15) 0.37908(13) 0.0198(10) Uani 1 1 d D U ? ?
S1N S 0.6980(3) 0.11469(15) 0.36380(12) 0.01859(12) Uani 1 1 d D U ? ?
S2N S 0.5505(3) 0.12801(16) 0.47312(11) 0.01728(12) Uani 1 1 d D U ? ?
C1N C 0.7630(6) 0.1034(5) 0.4201(3) 0.0138(4) Uani 1 1 d D U ? ?
C2N C 0.8788(6) 0.0859(4) 0.4178(3) 0.0192(4) Uani 1 1 d D U ? ?
H2N H 0.9238 0.0832 0.3853 0.023 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C3N C 0.9282(7) 0.0724(4) 0.4626(3) 0.0211(5) Uani 1 1 d D U ? ?
H3N H 1.0075 0.0605 0.4609 0.025 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C4N C 0.8635(7) 0.0761(4) 0.5103(3) 0.0214(5) Uani 1 1 d D U ? ?
H4N H 0.8984 0.0667 0.5411 0.026 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C5N C 0.7485(7) 0.0935(5) 0.5130(3) 0.0177(4) Uani 1 1 d D U ? ?
H5N H 0.7041 0.0959 0.5456 0.021 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C6N C 0.6972(5) 0.1075(5) 0.4680(3) 0.0145(4) Uani 1 1 d D U ? ?
As1O As 0.28603(16) 0.30870(8) 0.44169(6) 0.0168(4) Uani 1 1 d D U ? ?
Cl1O Cl 0.2780(4) 0.20458(16) 0.46041(14) 0.0237(10) Uani 1 1 d D U ? ?
S1O S 0.1068(3) 0.34932(15) 0.46158(11) 0.01859(12) Uani 1 1 d D U ? ?
S2O S 0.2743(3) 0.33009(13) 0.35737(11) 0.01728(12) Uani 1 1 d D U ? ?
C1O C 0.0541(6) 0.3546(5) 0.4027(3) 0.0138(4) Uani 1 1 d D U ? ?
C2O C -0.0611(6) 0.3673(5) 0.4009(3) 0.0192(4) Uani 1 1 d D U ? ?
H2O H -0.1120 0.3694 0.4319 0.023 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C3O C -0.1011(7) 0.3767(5) 0.3534(3) 0.0211(5) Uani 1 1 d D U ? ?
H3O H -0.1796 0.3871 0.3518 0.025 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C4O C -0.0281(7) 0.3711(4) 0.3083(3) 0.0214(5) Uani 1 1 d D U ? ?
H4O H -0.0567 0.3767 0.2763 0.026 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C5O C 0.0860(7) 0.3575(4) 0.3097(3) 0.0177(4) Uani 1 1 d D U ? ?
H5O H 0.1363 0.3546 0.2786 0.021 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C6O C 0.1269(5) 0.3479(4) 0.3569(3) 0.0145(4) Uani 1 1 d D U ? ?
As1P As 0.56272(15) 0.32373(7) 0.48669(6) 0.0171(4) Uani 1 1 d D U ? ?
Cl1P Cl 0.6091(4) 0.41066(16) 0.43140(12) 0.0299(10) Uani 1 1 d D U ? ?
S1P S 0.7137(3) 0.25233(12) 0.47392(10) 0.02180(17) Uani 1 1 d D U ? ?
S2P S 0.6100(3) 0.33733(13) 0.55959(10) 0.01949(15) Uani 1 1 d D U ? ?
C1P C 0.7954(6) 0.2604(4) 0.5188(3) 0.0170(5) Uani 1 1 d D U ? ?
C2P C 0.9066(6) 0.2275(5) 0.5170(3) 0.0233(6) Uani 1 1 d D U ? ?
H2P H 0.9381 0.2037 0.4908 0.028 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C3P C 0.9696(8) 0.2303(5) 0.5543(3) 0.0248(6) Uani 1 1 d D U ? ?
H3P H 1.0449 0.2078 0.5539 0.030 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C4P C 0.9252(7) 0.2650(4) 0.5918(3) 0.0236(6) Uani 1 1 d D U ? ?
H4P H 0.9701 0.2658 0.6171 0.028 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C5P C 0.8158(7) 0.2992(4) 0.5937(3) 0.0213(6) Uani 1 1 d D U ? ?
H5P H 0.7865 0.3245 0.6189 0.026 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C6P C 0.7508(6) 0.2949(4) 0.5573(3) 0.0155(5) Uani 1 1 d D U ? ?
As1Q As 0.35065(15) 0.49843(7) 0.48112(6) 0.0245(4) Uani 1 1 d D U ? ?
Cl1Q Cl 0.3265(4) 0.40710(17) 0.53698(13) 0.0284(11) Uani 1 1 d D U ? ?
S1Q S 0.1751(2) 0.55200(13) 0.48894(10) 0.0298(2) Uani 1 1 d D U ? ?
S2Q S 0.3381(3) 0.47622(13) 0.40648(10) 0.0237(2) Uani 1 1 d D U ? ?
C1Q C 0.1243(6) 0.5350(4) 0.4368(3) 0.0195(6) Uani 1 1 d D U ? ?
C2Q C 0.0105(7) 0.5571(4) 0.4309(3) 0.0267(8) Uani 1 1 d D U ? ?
H2Q H -0.0384 0.5779 0.4559 0.032 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C3Q C -0.0301(8) 0.5483(5) 0.3884(3) 0.0255(7) Uani 1 1 d D U ? ?
H3Q H -0.1069 0.5639 0.3842 0.031 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C4Q C 0.0396(8) 0.5171(5) 0.3518(4) 0.0224(7) Uani 1 1 d D U ? ?
H4Q H 0.0106 0.5107 0.3231 0.027 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C5Q C 0.1513(7) 0.4956(5) 0.3576(3) 0.0208(7) Uani 1 1 d D U ? ?
H5Q H 0.1993 0.4739 0.3327 0.025 Uiso 1 1 calc R ? ? ?
C6Q C 0.1946(6) 0.5051(5) 0.3992(3) 0.0188(6) Uani 1 1 d D U ? ?

ADP components: [ Help ]

Atom site label U11 U22 U33 U23 U13 U12
As1A 0.0166(10) 0.0182(9) 0.0218(8) -0.0053(7) -0.0083(7) -0.0022(8)
Cl1A 0.021(3) 0.0201(17) 0.0314(18) -0.0043(14) -0.0025(17) -0.0019(17)
S1A 0.0192(3) 0.0209(3) 0.0155(3) -0.0069(2) -0.0014(2) -0.0008(2)
S2A 0.0139(3) 0.0207(3) 0.0162(3) -0.0039(2) -0.0005(2) -0.0023(2)
C1A 0.0170(8) 0.0081(10) 0.0156(9) -0.0013(8) -0.0020(7) -0.0019(8)
C2A 0.0162(9) 0.0183(12) 0.0215(10) -0.0042(9) 0.0026(8) -0.0036(9)
