B-IncStrDB ID: 6402ESgKUu Entry date: 2021-12-12 Last revision: 2021-12-12
Formula moiety: Bi10 Mo3 O24 [ Help ]
Structural Formula Sum: Bi10 Mo3 O24 [ Help ]
Formula weight: 2761.6 Da [ Help ]
Crystal system: monoclinic [ Help ]
Space group name (H-M): C 1 2 1 [ Help ]
Space group name (Hall): C 2y [ Help ]
Space group nb.: 5 [ Help ]
Symmetry operations of the space group: (Show/hide table) [ Help ]
Operation code | Operation in algebraic form |
---|---|
1 | x,y,z |
2 | -x,y,-z |
3 | x+1/2,y+1/2,z |
4 | -x+1/2,y+1/2,-z |
a: 23.72316(5) Å [ Help ]
b: 5.64745(1) Å [ Help ]
c: 8.68034(2) Å [ Help ]
α: 90 ° [ Help ]
β: 95.8734(1) ° [ Help ]
γ: 90 ° [ Help ]
Volume: 1156.847(4) Å3 [ Help ]
Z: 2 [ Help ]
Cell measurement temperature: 295 K [ Help ]
Weighting scheme: sigma [ Help ]
Weighting scheme remarks: w=1/(σ2(I)+0.001I2) [ Help ]
Δ/σ(max): 0.2161 [ Help ]
Δ/σ(mean): 0.0127 [ Help ]
Nb. of parameters: 89 [ Help ]
S(all): 1.36 [ Help ]
Number of restraints: 7 [ Help ]
Number of constraints: 1 [ Help ]
Matrix type used for the least-squares: full [ Help ]
Average Structure: (Show/hide table) [ Help ]
Atom site label | Atom symbol | x | y | z | ADP type | Uiso/equiv | Symmetry multiplicity | Occupancy | Coords from (d)iffraction or (c)alculated | Coords restraints or constraints | Disordered cluster | Disordered group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi1 | Bi | 0.24100(7) | 0.0347(7) | 0.8125(2) | Uiso | 0.0095(2) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Bi2 | Bi | 0.30792(9) | 1.0945(8) | 0.4562(2) | Uiso | 0.0095(2) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Bi3 | Bi | 0.14771(8) | 0.0394(8) | 0.2443(2) | Uiso | 0.0095(2) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Bi4 | Bi | 0.07632(8) | 1.0173(9) | 0.5944(2) | Uiso | 0.0095(2) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Bi5 | Bi | 0.46290(8) | 0.0172(8) | 0.6768(2) | Uiso | 0.0095(2) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Mo1 | Mo | 0.3739(1) | 0.0562(8) | 0.0744(3) | Uiso | 0.0097(7) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Mo2 | Mo | 0 | 0 | 0 | Uiso | 0.0097(7) | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
O1 | O | 0.2209(3) | 0.250(1) | 0.3098(7) | Uiso | 0.0118 | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O2 | O | 0.2242(3) | 0.765(1) | 0.3477(7) | Uiso | 0.0118 | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O3 | O | 0.1039(3) | 0.248(1) | 0.4054(7) | Uiso | 0.0118 | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O4 | O | 0.1079(3) | 0.755(2) | 0.4296(7) | Uiso | 0.0118 | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O5 | O | 0 | 0.324(2) | 0.5 | Uiso | 0.0146 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
O6 | O | 0 | 0.805(2) | 0.5 | Uiso | 0.0146 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
O8 | O | 0.3294(3) | 0.304(1) | 0.0148(8) | Uiso | 0.024(1) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O9 | O | 0.3242(3) | -0.129(1) | 0.1630(8) | Uiso | 0.024(1) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O10 | O | 0.4265(3) | 0.133(1) | 0.2326(7) | Uiso | 0.024(1) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O11 | O | 0.3934(3) | -0.120(1) | -0.0841(8) | Uiso | 0.024(1) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O12 | O | 0.0596(3) | -0.187(2) | 0.0524(7) | Uiso | 0.019(1) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O13 | O | -0.0125(3) | 0.168(1) | 0.1654(7) | Uiso | 0.019(1) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O7 | O | 0.1799(3) | -0.051(1) | 0.6418(8) | Uiso | 0.024(2) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Formula moiety: Bi0.769 Mo0.231 O1.846 [ Help ]
Structural Formula Sum: Bi0.769 Mo0.231 O1.846 [ Help ]
Formula weight: 212.4 Da [ Help ]
Crystal system: monoclinic [ Help ]
Superspace group name: F2(α0γ)0 [ Help ]
Symmetry operations of the superspace group: (Show/hide table) [ Help ]
Operation code | Operation in algebraic form |
---|---|
1 | x1,x2,x3,x4 |
2 | -x1,x2,-x3,-x4 |
3 | x1,x2+1/2,x3+1/2,x4 |
4 | -x1,x2+1/2,-x3+1/2,-x4 |
5 | x1+1/2,x2,x3+1/2,x4 |
6 | -x1+1/2,x2,-x3+1/2,-x4 |
7 | x1+1/2,x2+1/2,x3,x4 |
8 | -x1+1/2,x2+1/2,-x3,-x4 |
a: 5.76634(1) Å [ Help ]
b: 5.64745(1) Å [ Help ]
c: 5.46529(1) Å [ Help ]
α: 90 ° [ Help ]
β: 89.7935(1) ° [ Help ]
γ: 90 ° [ Help ]
Volume: 177.9764(7) Å3 [ Help ]
Modulation dimension: 1 [ Help ]
Measured independent wave vectors: (Show/hide table) [ Help ]
Wave vector id | q_x | q_y | q_z |
---|---|---|---|
1 | -0.153846 | 0.000000 | 0.615385 |
Z: 4 [ Help ]
Cell measurement temperature: 295 K [ Help ]
Weighting scheme: sigma [ Help ]
Weighting scheme remarks: w=1/(σ2(I)+0.001I2) [ Help ]
Δ/σ(max): 0.1264 [ Help ]
Δ/σ(mean): 0.0037 [ Help ]
Nb. of parameters: 87 [ Help ]
S(all): 1.36 [ Help ]
Number of constraints: 3 [ Help ]
Matrix type used for the least-squares: full [ Help ]
Average Structure: (Show/hide table) [ Help ]
Atom site label | Atom symbol | x | y | z | ADP type | Uiso/equiv | Symmetry multiplicity | Occupancy | Coords from (d)iffraction or (c)alculated | Coords restraints or constraints | Disordered cluster | Disordered group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi | Bi | 0 | 0.041684 | 0 | Uiso | 0.0095(2) | 4 | 0.7692 | d | ? | ? | ? |
Mo | Mo | 0 | 0.0420(5) | 0 | Uiso | 0.0095(6) | 4 | 0.2308 | d | ? | ? | ? |
O1 | O | 0.0720(8) | 0.2063(8) | 0.2169(8) | Uiso | 0.026(1) | 8 | 0.2308 | d | ? | ? | ? |
O2 | O | 0.3330(8) | 0.3717(9) | 0.1576(9) | Uiso | 0.022(1) | 8 | 0.2308 | d | ? | ? | ? |
O3 | O | 0.25 | 0.319(3) | 0.25 | Uiso | 0.014(1) | 4 | 0.4461 | d | ? | ? | ? |
O4 | O | 0.25 | 0.8007(9) | 0.25 | Uiso | 0.011(1) | 4 | 0.4769 | d | ? | ? | ? |
Fourier Wave Vectors (explicit: q_x,q_y,q_z or coefficients: q_1,q_2,...): (Show/hide table) [ Help ]
Wave vector code | q_1 |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
Definition of ortho-harmonics in crenel intervals: (Show/hide table) [ Help ]
Ortho set id | Center (x0) | Width | Completeness |
---|---|---|---|
1 | 0.500000 | 0.769232 | 0.950000 |
Occupation crenel coefficients: (Show/hide table) [ Help ]
Atom site label | Center (x0) | Width |
---|---|---|
Bi | 0.5 | 0.7692 |
Mo | 0 | 0.2308 |
O1 | 0.1224(5) | 0.2308 |
O2 | 0.0919(6) | 0.2308 |
O3 | 0.5 | 0.4462 |
O4 | 0.5 | 0.4769 |
Displacive (translational) Legendre coefficients: (Show/hide table) [ Help ]
Atom site label | Displacement axis | Polynomial order | Polynomial coeff. |
---|---|---|---|
Mo | x | 1 | -0.0614 |
Mo | y | 1 | 0 |
Mo | z | 1 | -0.0221 |
Mo | x | 2 | 0 |
Mo | y | 2 | 0.0856 |
Mo | z | 2 | 0 |
O1 | x | 1 | -0.075(1) |
O1 | y | 1 | -0.128(1) |
O1 | z | 1 | 0.094(1) |
O1 | x | 2 | 0.410(2) |
O1 | y | 2 | 0.075(2) |
O1 | z | 2 | -0.036(2) |
O2 | x | 1 | -0.142(2) |
O2 | y | 1 | -0.082(2) |
O2 | z | 1 | -0.472(2) |
O2 | x | 2 | 0.017(2) |
O2 | y | 2 | 0.094(2) |
O2 | z | 2 | 0.435(2) |
O3 | x | 1 | 0.011(3) |
O3 | y | 1 | 0 |
O3 | z | 1 | 0.130(3) |
O3 | x | 2 | 0 |
O3 | y | 2 | 0.19(1) |
O3 | z | 2 | 0 |
O3 | x | 3 | -0.069(5) |
O3 | y | 3 | 0 |
O3 | z | 3 | 0.116(4) |
O3 | x | 4 | 0 |
O3 | y | 4 | 0.26(1) |
O3 | z | 4 | 0 |
O4 | x | 1 | 0.085(1) |
O4 | y | 1 | 0 |
O4 | z | 1 | -0.034(1) |
O4 | x | 2 | 0 |
O4 | y | 2 | 0.120(2) |
O4 | z | 2 | 0 |
O4 | x | 3 | 0.034(1) |
O4 | y | 3 | 0 |
O4 | z | 3 | -0.103(1) |
O4 | x | 4 | 0 |
O4 | y | 4 | 0.108(2) |
O4 | z | 4 | 0 |
O4 | x | 5 | 0.070(2) |
O4 | y | 5 | 0 |
O4 | z | 5 | 0.019(2) |
O4 | x | 6 | 0 |
O4 | y | 6 | -0.084(5) |
O4 | z | 6 | 0 |
Displacive (translational) ortho-harmonics coefficients: (Show/hide table) [ Help ]
Atom site label | Displacement axis | Ortho set id | Ortho set order | Ortho set coefficient |
---|---|---|---|---|
Bi | x | 1 | 1 | -0.02414(8) |
Bi | y | 1 | 1 | 0 |
Bi | z | 1 | 1 | 0.02160(9) |
Bi | x | 1 | 2 | 0 |
Bi | y | 1 | 2 | -0.0093(1) |
Bi | z | 1 | 2 | 0 |
Bi | x | 1 | 3 | -0.0160(1) |
Bi | y | 1 | 3 | 0 |
Bi | z | 1 | 3 | 0.0011(1) |
Bi | x | 1 | 4 | 0 |
Bi | y | 1 | 4 | 0.0187(1) |
Bi | z | 1 | 4 | 0 |
Bi | x | 1 | 5 | -0.0051(2) |
Bi | y | 1 | 5 | 0 |
Bi | z | 1 | 5 | 0.0052(2) |
Bi | x | 1 | 6 | 0 |
Bi | y | 1 | 6 | -0.0155(2) |
Bi | z | 1 | 6 | 0 |
Bi | x | 1 | 7 | -0.0009(2) |
Bi | y | 1 | 7 | 0 |
Bi | z | 1 | 7 | 0.0026(2) |
Bi | x | 1 | 8 | 0 |
Bi | y | 1 | 8 | 0.0118(2) |
Bi | z | 1 | 8 | 0 |
Bi | x | 1 | 9 | 0.0037(3) |
Bi | y | 1 | 9 | 0 |
Bi | z | 1 | 9 | -0.0126(3) |
Bi | x | 1 | 10 | 0 |
Bi | y | 1 | 10 | 0 |
Bi | z | 1 | 10 | 0 |
Formula moiety: Bi14 Mo5 O36 [ Help ]
Structural Formula Sum: Bi14 Mo5 O36 [ Help ]
Formula weight: 3981.4 Da [ Help ]
Crystal system: monoclinic [ Help ]
Space group name (H-M): C 1 2 1 [ Help ]
Space group name (Hall): C 2y [ Help ]
Space group nb.: 5 [ Help ]
Symmetry operations of the space group: (Show/hide table) [ Help ]
Operation code | Operation in algebraic form |
---|---|
1 | x,y,z |
2 | -x,y,-z |
3 | x+1/2,y+1/2,z |
4 | -x+1/2,y+1/2,-z |
a: 34.4733(2) Å [ Help ]
b: 5.64098(3) Å [ Help ]
c: 8.64528(5) Å [ Help ]
α: 90 ° [ Help ]
β: 99.6966(3) ° [ Help ]
γ: 90 ° [ Help ]
Volume: 1657.17(2) Å3 [ Help ]
Z: 2 [ Help ]
Cell measurement temperature: 295 K [ Help ]
Weighting scheme: sigma [ Help ]
Weighting scheme remarks: w=1/(σ2(I)+0.001I2) [ Help ]
Δ/σ(max): 0.0639 [ Help ]
Δ/σ(mean): 0.0023 [ Help ]
Nb. of parameters: 114 [ Help ]
S(all): 1.73 [ Help ]
Number of restraints: 10 [ Help ]
Number of constraints: 1 [ Help ]
Matrix type used for the least-squares: full [ Help ]
Average Structure: (Show/hide table) [ Help ]
Atom site label | Atom symbol | x | y | z | ADP type | Uiso/equiv | Symmetry multiplicity | Occupancy | Coords from (d)iffraction or (c)alculated | Coords restraints or constraints | Disordered cluster | Disordered group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi1 | Bi | 0.2561(1) | -0.012(2) | 0.1823(5) | Uiso | 0.0125(4) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Bi2 | Bi | 0.2099(1) | -0.059(2) | 0.5325(6) | Uiso | 0.0125(4) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Bi3 | Bi | 0.1791(1) | 0.479(2) | 0.2243(5) | Uiso | 0.0125(4) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Bi4 | Bi | 0.1316(1) | 0.517(2) | 0.5689(6) | Uiso | 0.0125(4) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Bi5 | Bi | 0.1058(1) | 0.009(2) | 0.2720(6) | Uiso | 0.0125(4) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Bi6 | Bi | 0.0504(1) | -0.014(2) | 0.6120(6) | Uiso | 0.0125(4) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Bi7 | Bi | 0.0253(1) | 0.490(2) | 0.3289(6) | Uiso | 0.0125(4) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Mo1 | Mo | 0 | 0 | 0 | Uiso | 0.019(1) | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
Mo2 | Mo | 0.4210(2) | 0.002(2) | 0.062(1) | Uiso | 0.019(1) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Mo3 | Mo | 0.3377(2) | 0.483(2) | 0.1012(9) | Uiso | 0.019(1) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O1 | O | 0.2305(5) | 0.299(3) | 0.318(2) | Uiso | 0.014(1) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O2 | O | 0.2307(5) | 0.772(4) | 0.338(2) | Uiso | 0.014(1) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O3 | O | 0.1513(5) | 0.287(4) | 0.368(2) | Uiso | 0.014(1) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O4 | O | 0.1542(6) | 0.774(4) | 0.407(2) | Uiso | 0.014(1) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O5 | O | 0.0705(5) | 0.233(4) | 0.437(2) | Uiso | 0.014(1) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O6 | O | 0.0748(5) | 0.735(4) | 0.462(2) | Uiso | 0.014(1) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O7 | O | 0 | 0.296(5) | 0.5 | Uiso | 0.014(1) | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
O8 | O | 0 | 0.787(5) | 0.5 | Uiso | 0.014(1) | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
O9 | O | 0.4611(4) | 0.185(4) | 0.138(2) | Uiso | 0.026(1) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O10 | O | 0.4296(6) | -0.140(4) | -0.115(2) | Uiso | 0.026(1) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O11 | O | 0.3849(5) | 0.221(4) | -0.012(2) | Uiso | 0.026(1) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O12 | O | 0.3975(5) | -0.224(3) | 0.164(2) | Uiso | 0.026(1) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O13 | O | 0.3722(5) | 0.397(4) | 0.271(2) | Uiso | 0.026(1) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O14 | O | 0.3422(5) | 0.598(4) | -0.090(1) | Uiso | 0.026(1) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O15 | O | 0.3072(5) | 0.230(3) | 0.046(2) | Uiso | 0.026(1) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O16 | O | 0.3062(4) | 0.685(3) | 0.185(2) | Uiso | 0.026(1) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O17 | O | 0.0353(5) | -0.136(4) | 0.138(2) | Uiso | 0.026(1) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O18 | O | 0.0149(6) | 0.163(3) | -0.155(2) | Uiso | 0.026(1) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O19 | O | 0.2980(4) | 0.066(4) | 0.380(2) | Uiso | 0.014(1) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Formula moiety: Bi0.737 Mo0.263 O1.895 [ Help ]
Structural Formula Sum: Bi0.737 Mo0.263 O1.895 [ Help ]
Formula weight: 209.6 Da [ Help ]
Crystal system: monoclinic [ Help ]
Superspace group name: F2(α0γ)0 [ Help ]
Symmetry operations of the superspace group: (Show/hide table) [ Help ]
Operation code | Operation in algebraic form |
---|---|
1 | x1,x2,x3,x4 |
2 | -x1,x2,-x3,-x4 |
3 | x1,x2+1/2,x3+1/2,x4 |
4 | -x1,x2+1/2,-x3+1/2,-x4 |
5 | x1+1/2,x2,x3+1/2,x4 |
6 | -x1+1/2,x2,-x3+1/2,-x4 |
7 | x1+1/2,x2+1/2,x3,x4 |
8 | -x1+1/2,x2+1/2,-x3,-x4 |
a: 5.66785(3) Å [ Help ]
b: 5.64098(3) Å [ Help ]
c: 5.45603(3) Å [ Help ]
α: 90 ° [ Help ]
β: 89.6677(3) ° [ Help ]
γ: 90 ° [ Help ]
Volume: 174.439(2) Å3 [ Help ]
Modulation dimension: 1 [ Help ]
Measured independent wave vectors: (Show/hide table) [ Help ]
Wave vector id | q_x | q_y | q_z |
---|---|---|---|
1 | -0.105263 | 0.000000 | 0.631579 |
Z: 4 [ Help ]
Cell measurement temperature: 295 K [ Help ]
Weighting scheme: sigma [ Help ]
Weighting scheme remarks: w=1/(σ2(I)+0.001I2) [ Help ]
Δ/σ(max): 0.0975 [ Help ]
Δ/σ(mean): 0.0053 [ Help ]
Nb. of parameters: 116 [ Help ]
S(all): 1.73 [ Help ]
Number of restraints: 2 [ Help ]
Number of constraints: 3 [ Help ]
Matrix type used for the least-squares: full [ Help ]
Average Structure: (Show/hide table) [ Help ]
Atom site label | Atom symbol | x | y | z | ADP type | Uiso/equiv | Symmetry multiplicity | Occupancy | Coords from (d)iffraction or (c)alculated | Coords restraints or constraints | Disordered cluster | Disordered group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi | Bi | 0 | -0.017(1) | 0 | Uiso | 0.0125(4) | 4 | 0.7368 | d | ? | ? | ? |
Mo | Mo | 0 | -0.007944 | 0 | Uiso | 0.019(1) | 4 | 0.2632 | d | ? | ? | ? |
O1 | O | 0.088(2) | -0.169(2) | 0.214(1) | Uiso | 0.018(2) | 8 | 0.2632 | d | ? | ? | ? |
O2 | O | 0.138(3) | 0.126(3) | -0.347(3) | Uiso | 0.035(3) | 8 | 0.2632 | d | ? | ? | ? |
O3 | O | 0.25 | 0.223(3) | 0.25 | Uiso | 0.013(2) | 4 | 0.4316 | d | ? | ? | ? |
O4 | O | 0.25 | 0.63(2) | 0.25 | Uiso | 0.015(3) | 4 | 0.4105 | d | ? | ? | ? |
Fourier Wave Vectors (explicit: q_x,q_y,q_z or coefficients: q_1,q_2,...): (Show/hide table) [ Help ]
Wave vector code | q_1 |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
Definition of ortho-harmonics in crenel intervals: (Show/hide table) [ Help ]
Ortho set id | Center (x0) | Width | Completeness |
---|---|---|---|
1 | 0.500000 | 0.736842 | 0.950000 |
Occupation crenel coefficients: (Show/hide table) [ Help ]
Atom site label | Center (x0) | Width |
---|---|---|
Bi | 0.5 | 0.7368 |
Mo | 0 | 0.2632 |
O1 | 0.1256(8) | 0.2632 |
O2 | -0.213(2) | 0.2632 |
O3 | 0.5 | 0.4316 |
O4 | 0.5 | 0.4105 |
Displacive (translational) Legendre coefficients: (Show/hide table) [ Help ]
Atom site label | Displacement axis | Polynomial order | Polynomial coeff. |
---|---|---|---|
Mo | x | 1 | -0.028(2) |
Mo | y | 1 | 0 |
Mo | z | 1 | -0.008(2) |
Mo | x | 2 | 0 |
Mo | y | 2 | -0.029(4) |
Mo | z | 2 | 0 |
Mo | x | 3 | -0.016(3) |
Mo | y | 3 | 0 |
Mo | z | 3 | -0.041(4) |
Mo | x | 4 | 0 |
Mo | y | 4 | -0.017(6) |
Mo | z | 4 | 0 |
O1 | x | 1 | -0.054(2) |
O1 | y | 1 | 0.088(2) |
O1 | z | 1 | 0.081(2) |
O1 | x | 2 | 0.573(5) |
O1 | y | 2 | 0.014(5) |
O1 | z | 2 | 0.029(5) |
O1 | x | 3 | 0.025(4) |
O1 | y | 3 | 0.174(4) |
O1 | z | 3 | 0.186(4) |
O1 | x | 4 | 0.913(9) |
O1 | y | 4 | 0.102(9) |
O1 | z | 4 | 0.112(8) |
O2 | x | 1 | -0.151(9) |
O2 | y | 1 | -0.183(8) |
O2 | z | 1 | -1.045(8) |
O2 | x | 2 | -0.13(1) |
O2 | y | 2 | -0.18(1) |
O2 | z | 2 | -1.242(9) |
O2 | x | 3 | -0.16(1) |
O2 | y | 3 | -0.16(1) |
O2 | z | 3 | -1.34(1) |
O2 | x | 4 | -0.06(1) |
O2 | y | 4 | -0.14(1) |
O2 | z | 4 | -1.069(9) |
O3 | x | 1 | 0.089(3) |
O3 | y | 1 | 0 |
O3 | z | 1 | -0.033(3) |
O3 | x | 2 | 0 |
O3 | y | 2 | -0.177(8) |
O3 | z | 2 | 0 |
O3 | x | 3 | 0.042(4) |
O3 | y | 3 | 0 |
O3 | z | 3 | -0.113(5) |
O3 | x | 4 | 0 |
O3 | y | 4 | -0.148(6) |
O3 | z | 4 | 0 |
O3 | x | 5 | 0.056(5) |
O3 | y | 5 | 0 |
O3 | z | 5 | -0.049(5) |
O3 | x | 6 | 0 |
O3 | y | 6 | 0.09(1) |
O3 | z | 6 | 0 |
O3 | x | 7 | -0.019(9) |
O3 | y | 7 | 0 |
O3 | z | 7 | 0.10(1) |
O3 | x | 8 | 0 |
O3 | y | 8 | 0.25(2) |
O3 | z | 8 | 0 |
O4 | x | 1 | 0.11(1) |
O4 | y | 1 | 0 |
O4 | z | 1 | 0.17(1) |
O4 | x | 2 | 0 |
O4 | y | 2 | -0.58(7) |
O4 | z | 2 | 0 |
O4 | x | 3 | 0.09(2) |
O4 | y | 3 | 0 |
O4 | z | 3 | 0.26(2) |
O4 | x | 4 | 0 |
O4 | y | 4 | -0.75(8) |
O4 | z | 4 | 0 |
O4 | x | 5 | 0.13(2) |
O4 | y | 5 | 0 |
O4 | z | 5 | 0.20(2) |
O4 | x | 6 | 0 |
O4 | y | 6 | -0.48(5) |
O4 | z | 6 | 0 |
Displacive (translational) ortho-harmonics coefficients: (Show/hide table) [ Help ]
Atom site label | Displacement axis | Ortho set id | Ortho set order | Ortho set coefficient |
---|---|---|---|---|
Bi | x | 1 | 1 | -0.0110(4) |
Bi | y | 1 | 1 | 0 |
Bi | z | 1 | 1 | 0.0172(4) |
Bi | x | 1 | 2 | 0 |
Bi | y | 1 | 2 | -0.0044(7) |
Bi | z | 1 | 2 | 0 |
Bi | x | 1 | 3 | -0.0048(7) |
Bi | y | 1 | 3 | 0 |
Bi | z | 1 | 3 | -0.0029(8) |
Bi | x | 1 | 4 | 0 |
Bi | y | 1 | 4 | -0.0196(8) |
Bi | z | 1 | 4 | 0 |
Bi | x | 1 | 5 | 0.009(1) |
Bi | y | 1 | 5 | 0 |
Bi | z | 1 | 5 | 0.003(1) |
Bi | x | 1 | 6 | 0 |
Bi | y | 1 | 6 | -0.005(1) |
Bi | z | 1 | 6 | 0 |
Bi | x | 1 | 7 | 0.021(1) |
Bi | y | 1 | 7 | 0 |
Bi | z | 1 | 7 | 0.001(2) |
Bi | x | 1 | 8 | 0 |
Bi | y | 1 | 8 | -0.018(1) |
Bi | z | 1 | 8 | 0 |
Bi | x | 1 | 9 | 0.030(2) |
Bi | y | 1 | 9 | 0 |
Bi | z | 1 | 9 | -0.008(2) |
Bi | x | 1 | 10 | 0 |
Bi | y | 1 | 10 | -0.001(1) |
Bi | z | 1 | 10 | 0 |
Bi | x | 1 | 11 | 0.029(2) |
Bi | y | 1 | 11 | 0 |
Bi | z | 1 | 11 | 0.000(2) |
Bi | x | 1 | 12 | 0 |
Bi | y | 1 | 12 | -0.0224(8) |
Bi | z | 1 | 12 | 0 |
Bi | x | 1 | 13 | 0.018(1) |
Bi | y | 1 | 13 | 0 |
Bi | z | 1 | 13 | -0.005(1) |
Bi | x | 1 | 14 | 0 |
Bi | y | 1 | 14 | 0 |
Bi | z | 1 | 14 | 0 |
Formula moiety: Bi6 Mo2 O15 [ Help ]
Structural Formula Sum: Bi6 Mo2 O15 [ Help ]
Formula weight: 1685.7 Da [ Help ]
Crystal system: monoclinic [ Help ]
Space group name (H-M): P 1 21/a 1 [ Help ]
Space group name (Hall): -P 2yab [ Help ]
Space group nb.: 14 [ Help ]
Symmetry operations of the space group: (Show/hide table) [ Help ]
Operation code | Operation in algebraic form |
---|---|
1 | x,y,z |
2 | -x+1/2,y+1/2,-z |
3 | -x,-y,-z |
4 | x+1/2,-y+1/2,z |
a: 29.0708(1) Å [ Help ]
b: 5.64841(2) Å [ Help ]
c: 8.66155(4) Å [ Help ]
α: 90 ° [ Help ]
β: 97.9832(2) ° [ Help ]
γ: 90 ° [ Help ]
Volume: 1408.477(9) Å3 [ Help ]
Z: 4 [ Help ]
Cell measurement temperature: 295 K [ Help ]
Weighting scheme: sigma [ Help ]
Weighting scheme remarks: w=1/(σ2(I)+0.001I2) [ Help ]
Δ/σ(max): 0.1522 [ Help ]
Δ/σ(mean): 0.0120 [ Help ]
Nb. of parameters: 108 [ Help ]
S(all): 1.38 [ Help ]
Number of restraints: 8 [ Help ]
Number of constraints: 10 [ Help ]
Matrix type used for the least-squares: full [ Help ]
Average Structure: (Show/hide table) [ Help ]
Atom site label | Atom symbol | x | y | z | ADP type | Uiso/equiv | Symmetry multiplicity | Occupancy | Coords from (d)iffraction or (c)alculated | Coords restraints or constraints | Disordered cluster | Disordered group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo1 | Mo | 0.0497(2) | 0.2389(8) | 0.9614(7) | Uiso | 0.0161(9) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Mo2 | Mo | 0.3531(2) | 0.2680(8) | 0.0909(7) | Uiso | 0.0161(9) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Bi1 | Bi | 0.1094(1) | 0.2326(4) | 0.5786(4) | Uiso | 0.0129(3) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Bi2 | Bi | 0.1664(1) | 0.2663(4) | 0.2321(3) | Uiso | 0.0129(3) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Bi3 | Bi | 0.2415(1) | 0.2556(4) | 0.8152(3) | Uiso | 0.0129(3) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Bi4 | Bi | 0.2976(1) | 0.3104(4) | 0.4625(4) | Uiso | 0.0129(3) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Bi5 | Bi | 0.4224(1) | 0.2361(5) | 0.7102(3) | Uiso | 0.0129(3) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Bi6 | Bi | 0.4853(1) | 0.2501(5) | 0.3649(3) | Uiso | 0.0129(3) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O1 | O | 0.2271(4) | -0.011(2) | 0.346(2) | Uiso | 0.0186(9) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O2 | O | 0.2285(4) | 0.464(2) | 0.306(1) | Uiso | 0.0186(9) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O3 | O | 0.1350(5) | -0.033(2) | 0.416(2) | Uiso | 0.0186(9) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O4 | O | 0.1316(5) | 0.459(2) | 0.386(1) | Uiso | 0.0186(9) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O5 | O | 0.0439(6) | 0.019(2) | 0.467(2) | Uiso | 0.0186(9) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O6 | O | 0.0449(5) | 0.529(2) | 0.465(2) | Uiso | 0.0186(9) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
