B-IncStrDB ID: 15592EoXXcr Entry date: 2021-12-11 Last revision: 2021-12-12
Structural Formula Sum: Fe S2 O12 N2 C5 H15 [ Help ]
Formula weight: 415.1 Da [ Help ]
Crystal system: monoclinic [ Help ]
Superspace group name: X2/c(α0γ)0s [ Help ]
Symmetry operations of the superspace group: (Show/hide table) [ Help ]
Operation code | Operation in algebraic form |
---|---|
1 | x1,x2,x3,x4 |
2 | -x1,x2,-x3+1/2,-x4+1/2 |
3 | -x1,-x2,-x3,-x4 |
4 | x1,-x2,x3+1/2,x4+1/2 |
5 | x1+1/2,x2+1/2,x3,x4+1/2 |
6 | -x1+1/2,x2+1/2,-x3+1/2,-x4 |
7 | -x1+1/2,-x2+1/2,-x3,-x4+1/2 |
8 | x1+1/2,-x2+1/2,x3+1/2,x4 |
a: 12.1601(3) Å [ Help ]
b: 17.2511(3) Å [ Help ]
c: 6.7758(2) Å [ Help ]
α: 90 ° [ Help ]
β: 100.715(2) ° [ Help ]
γ: 90 ° [ Help ]
Volume: 1396.61(6) Å3 [ Help ]
Modulation dimension: 1 [ Help ]
Measured independent wave vectors: (Show/hide table) [ Help ]
Wave vector id | q_x | q_y | q_z |
---|---|---|---|
1 | 0.294300 | 0.000000 | 0.564000 |
Z: 4 [ Help ]
Cell determination reflection Nb.: 6734 [ Help ]
θ(min) for cell determination: 3.4 ° [ Help ]
θ(max) for cell determination: 29.33 ° [ Help ]
Cell measurement temperature: 244.9(2) K [ Help ]
μ: 1.45 mm-1 [ Help ]
Absorption correction type: analytical [ Help ]
Absorption correction remarks: CrysAlisPro 1.171.39.12b (Rigaku Oxford Diffraction, 2015) Analytical numeric absorption correction using a multifaceted crystal model based on expressions derived by R.C. Clark & J.S. Reid. (Clark, R. C. & Reid, J. S. (1995). Acta Cryst. A51, 887-897) Empirical absorption correction using spherical harmonics, implemented in SCALE3 ABSPACK scaling algorithm. [ Help ]
Minimum transmission factor: 0.586 [ Help ]
Maximum transmission factor: 0.751 [ Help ]
Total nb. of reflections: 5303 [ Help ]
Nb. of observed reflections: 2856 [ Help ]
Intense reflections threshold: I>3σ(I) [ Help ]
Refinement based on: Fsqd [ Help ]
R(obs): 0.0328 [ Help ]
wR(obs): 0.0790 [ Help ]
R(all): 0.0604 [ Help ]
wR(all): 0.0887 [ Help ]
S(all): 1.34 [ Help ]
S(obs): 1.68 [ Help ]
Nb. of reflections: 5303 [ Help ]
Nb. of parameters: 384 [ Help ]
Number of constraints: 41 [ Help ]
Weighting scheme: sigma [ Help ]
Weighting scheme remarks: w=1/(σ2(I)+0.0004I2) [ Help ]
Refinement of hydrogen atoms: mixed [ Help ]
Δ/σ(max): 3.8037 [ Help ]
Δ/σ(mean): 0.1426 [ Help ]
Δρ(max): 1.24 e_Å-3 [ Help ]
Δρ(min): -0.61 e_Å-3 [ Help ]
Extinction method: B-C type 1 Lorentzian isotropic (Becker & Coppens, 1974) [ Help ]
Extinction coefficient: 5408.21 [ Help ]
Refinement remarks: WARNING: Unrealiable negative Uiso for atoms H1o5w1, H2o5w1, H1o5w2 and H2o5w2. [ Help ]
Average Structure: (Show/hide table) [ Help ]
Atom site label | Atom symbol | x | y | z | ADP type | Uiso/equiv | Symmetry multiplicity | Occupancy | Coords from (d)iffraction or (c)alculated | Coords restraints or constraints | Disordered cluster | Disordered group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fe1 | Fe | 0.5 | 0.356897(15) | 0.25 | Uani | 0.01310(9) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
S1 | S | 0.33286(3) | 0.351013(19) | -0.19593(5) | Uani | 0.01402(11) | 8 | 1 | d | ? | ? | ? |
O2s | O | 0.22908(8) | 0.34282(6) | -0.11998(17) | Uani | 0.0264(4) | 8 | 1 | d | ? | ? | ? |
O4s | O | 0.33393(13) | 0.42245(6) | -0.3114(2) | Uani | 0.0277(4) | 8 | 1 | d | ? | ? | ? |
O3s | O | 0.35027(13) | 0.28467(7) | -0.3189(2) | Uani | 0.0258(7) | 8 | 1 | d | ? | ? | ? |
O6w | O | 0.6044(2) | 0.27668(14) | 0.1791(4) | Uani | 0.0317(9) | 8 | 1 | d | ? | ? | ? |
O5w1 | O | 0.5921(7) | 0.4411(3) | 0.1541(10) | Uani | 0.0516(12) | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
O5w2 | O | 0.6067(6) | 0.4360(3) | 0.1756(8) | Uani | 0.0213(10) | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
N1 | N | 0.5 | 0.08806(12) | 0.25 | Uani | 0.0280(8) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
O1b1 | O | 0.4271(5) | 0.3484(4) | -0.0265(8) | Uani | 0.0204(8) | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
O1b2 | O | 0.4281(5) | 0.3630(5) | -0.0241(8) | Uani | 0.045(2) | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
N2 | N | 0.5 | -0.14851(10) | 0.25 | Uani | 0.0282(7) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
C1 | C | 0.5 | 0.01091(12) | 0.25 | Uani | 0.0200(6) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
C2 | C | 0.39963(12) | -0.03151(9) | 0.2237(2) | Uani | 0.0267(5) | 8 | 1 | d | ? | ? | ? |
C3 | C | 0.40199(13) | -0.11030(9) | 0.2261(2) | Uani | 0.0294(5) | 8 | 1 | d | ? | ? | ? |
H1c2 | H | 0.329214 | -0.00477 | 0.204043 | Uiso | 0.032 | 8 | 1 | d | ? | ? | ? |
H1c3 | H | 0.333185 | -0.138886 | 0.21059 | Uiso | 0.0352 | 8 | 1 | d | ? | ? | ? |
H1n1 | H | 0.544(5) | 0.108(3) | 0.293(7) | Uiso | 0.033620(2) | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
H2n1 | H | 0.559(5) | 0.113(3) | 0.242(7) | Uiso | 0.033620(2) | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
H1n2 | H | 0.5 | -0.198938 | 0.25 | Uiso | 0.0338 | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
H1o6w | H | 0.6228(18) | 0.2806(12) | 0.069(4) | Uiso | 0.016(9) | 8 | 1 | d | ? | ? | ? |
H2o6w | H | 0.642(3) | 0.2512(15) | 0.243(5) | Uiso | 0.000(8) | 8 | 1 | d | ? | ? | ? |
H1o5w1 | H | 0.605(3) | 0.436(2) | 0.094(6) | Uiso | -0.030(6) | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
H2o5w1 | H | 0.629(3) | 0.508(3) | 0.239(6) | Uiso | -0.010(8) | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
H1o5w2 | H | 0.631(2) | 0.437(2) | 0.123(7) | Uiso | -0.012(7) | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
H2o5w2 | H | 0.630(3) | 0.515(3) | 0.239(5) | Uiso | -0.001(8) | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
ADP components: (Show/hide table) [ Help ]
Atom site label | Atom site symbol | U11 | U22 | U33 | U12 | U13 | U23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fe1 | Fe | 0.01362(15) | 0.01408(15) | 0.01110(16) | 0 | 0.00098(12) | 0 |
S1 | S | 0.01275(17) | 0.01712(18) | 0.01179(19) | 0.00005(12) | 0.00129(14) | 0.00043(12) |
O2s | O | 0.0172(5) | 0.0314(6) | 0.0327(7) | -0.0009(4) | 0.0106(5) | 0.0004(5) |
O4s | O | 0.0431(7) | 0.0153(5) | 0.0270(7) | -0.0005(5) | 0.0128(6) | 0.0016(5) |
O3s | O | 0.0422(12) | 0.0150(9) | 0.0232(15) | 0.0015(8) | 0.0137(10) | -0.0003(10) |
O6w | O | 0.0359(15) | 0.0348(15) | 0.0279(15) | 0.0201(10) | 0.0147(12) | 0.0082(9) |
O5w1 | O | 0.094(2) | 0.0295(19) | 0.0460(15) | -0.0328(19) | 0.0502(16) | -0.0181(14) |
O5w2 | O | 0.0245(19) | 0.0222(14) | 0.0176(18) | -0.0090(12) | 0.0046(13) | -0.0011(11) |
N1 | N | 0.0214(12) | 0.0180(10) | 0.0435(15) | 0 | 0.0032(11) | 0 |
O1b1 | O | 0.0235(9) | 0.019(2) | 0.0152(9) | 0.0029(16) | -0.0046(7) | -0.0039(15) |
O1b2 | O | 0.019(2) | 0.101(6) | 0.0140(15) | 0.001(3) | -0.0031(12) | 0.005(2) |
N2 | N | 0.0348(11) | 0.0140(9) | 0.0336(12) | 0 | 0.0009(10) | 0 |
C1 | C | 0.0206(10) | 0.0192(10) | 0.0204(11) | 0 | 0.0040(9) | 0 |
C2 | C | 0.0171(7) | 0.0241(8) | 0.0379(10) | 0.0008(6) | 0.0026(7) | -0.0008(7) |
C3 | C | 0.0232(8) | 0.0260(8) | 0.0378(10) | -0.0061(7) | 0.0027(7) | -0.0011(7) |
Fourier Wave Vectors (explicit: q_x,q_y,q_z or coefficients: q_1,q_2,...): (Show/hide table) [ Help ]
Wave vector code | q_1 |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
Occupation crenel coefficients: (Show/hide table) [ Help ]
Atom site label | Center (x0) | Width |
---|---|---|
O3s | 0.2381 | 1 |
O6w | 0.5946 | 1 |
O5w1 | 0.3268 | 0.5 |
O5w2 | 0.8439 | 0.5 |
O1b1 | 0.1754(5) | 0.5 |
O1b2 | 0.6771(8) | 0.5 |
H1o6w | 0.5412 | 1 |
H2o6w | 0.6447 | 1 |
H1o5w1 | 0.2722 | 0.5 |
H2o5w1 | 0.3709 | 0.5 |
H1o5w2 | 0.7835 | 0.5 |
H2o5w2 | 0.9003 | 0.5 |
Definition of the displacive (translational) Fourier series: (Show/hide table) [ Help ]
Modulation code | Atom site label | Displacement axis | Wave vector code |
---|---|---|---|
Fe1x1 | Fe1 | x | 1 |
Fe1y1 | Fe1 | y | 1 |
Fe1z1 | Fe1 | z | 1 |
S1x1 | S1 | x | 1 |
S1y1 | S1 | y | 1 |
S1z1 | S1 | z | 1 |
O2sx1 | O2s | x | 1 |
O2sy1 | O2s | y | 1 |
O2sz1 | O2s | z | 1 |
O4sx1 | O4s | x | 1 |
O4sy1 | O4s | y | 1 |
O4sz1 | O4s | z | 1 |
N1x1 | N1 | x | 1 |
N1y1 | N1 | y | 1 |
N1z1 | N1 | z | 1 |
N2x1 | N2 | x | 1 |
N2y1 | N2 | y | 1 |
N2z1 | N2 | z | 1 |
C1x1 | C1 | x | 1 |
C1y1 | C1 | y | 1 |
C1z1 | C1 | z | 1 |
C2x1 | C2 | x | 1 |
C2y1 | C2 | y | 1 |
C2z1 | C2 | z | 1 |
C3x1 | C3 | x | 1 |
C3y1 | C3 | y | 1 |
C3z1 | C3 | z | 1 |
H1c2x1 | H1c2 | x | 1 |
H1c2y1 | H1c2 | y | 1 |
H1c2z1 | H1c2 | z | 1 |
H1c3x1 | H1c3 | x | 1 |
H1c3y1 | H1c3 | y | 1 |
H1c3z1 | H1c3 | z | 1 |
H1n1x1 | H1n1 | x | 1 |
H1n1y1 | H1n1 | y | 1 |
H1n1z1 | H1n1 | z | 1 |
H2n1x1 | H2n1 | x | 1 |
H2n1y1 | H2n1 | y | 1 |
H2n1z1 | H2n1 | z | 1 |
H1n2x1 | H1n2 | x | 1 |
H1n2y1 | H1n2 | y | 1 |
H1n2z1 | H1n2 | z | 1 |
Displacive (translational) Fourier coefficients: (Show/hide table) [ Help ]
Modulation code | Cosine coefficient | Sine coefficient |
---|---|---|
Fe1x1 | 0.00246(3) | 0 |
Fe1y1 | 0 | 0.001805(19) |
Fe1z1 | 0.00233(5) | 0 |
S1x1 | -0.00085(3) | -0.00136(3) |
S1y1 | -0.00173(3) | -0.00459(3) |
S1z1 | -0.00082(7) | -0.00365(7) |
O2sx1 | -0.00140(9) | -0.00303(9) |
O2sy1 | -0.00020(7) | -0.00069(7) |
O2sz1 | -0.00237(19) | -0.00742(20) |
O4sx1 | 0.00566(16) | 0.00926(16) |
O4sy1 | -0.00216(8) | -0.00013(9) |
O4sz1 | 0.0066(3) | 0.0159(3) |
N1x1 | -0.00344(17) | 0 |
N1y1 | 0 | 0.00094(12) |
N1z1 | -0.0011(3) | 0 |
N2x1 | -0.00002(18) | 0 |
N2y1 | 0 | 0.00101(12) |
N2z1 | -0.0042(3) | 0 |
C1x1 | -0.0023(2) | 0 |
C1y1 | 0 | 0.00088(15) |
C1z1 | -0.0022(4) | 0 |
C2x1 | -0.00180(15) | 0.00037(15) |
C2y1 | -0.00050(11) | 0.00109(11) |
C2z1 | -0.0030(3) | -0.0010(3) |
C3x1 | -0.00056(16) | 0.00006(16) |
C3y1 | -0.00046(11) | 0.00117(11) |
C3z1 | -0.0039(3) | -0.0003(3) |
H1c2x1 | -0.0021 | 0.0009 |
H1c2y1 | -0.0007 | 0.0014 |
H1c2z1 | -0.0034 | -0.0018 |
H1c3x1 | -0.0001 | 0 |
H1c3y1 | -0.0007 | 0.0015 |
H1c3z1 | -0.0045 | -0.0001 |
H1n1x1 | -0.00344(17) | 0 |
H1n1y1 | 0 | 0.00094(12) |
H1n1z1 | -0.0011(3) | 0 |
H2n1x1 | -0.00344(17) | 0 |
H2n1y1 | 0 | 0.00094(12) |
H2n1z1 | -0.0011(3) | 0 |
H1n2x1 | 0.0007 | 0 |
H1n2y1 | 0 | 0.001 |
H1n2z1 | -0.005 | 0 |
Displacive (translational) Legendre coefficients: (Show/hide table) [ Help ]
Atom site label | Displacement axis | Polynomial order | Polynomial coeff. |
---|---|---|---|
O5w1 | x | 1 | -0.0078(16) |
O5w1 | y | 1 | -0.0014(9) |
O5w1 | z | 1 | -0.013(2) |
O5w1 | x | 2 | 0.001(6) |
O5w1 | y | 2 | -0.004(2) |
O5w1 | z | 2 | -0.006(8) |
O5w2 | x | 1 | 0.0278(14) |
O5w2 | y | 1 | -0.0081(9) |
O5w2 | z | 1 | 0.039(2) |
O5w2 | x | 2 | -0.0211(12) |
O5w2 | y | 2 | 0.0066(10) |
O5w2 | z | 2 | -0.0257(19) |
H1o5w1 | x | 1 | -0.041(6) |
H1o5w1 | y | 1 | 0.009(4) |
H1o5w1 | z | 1 | -0.063(15) |
H1o5w1 | x | 2 | -0.030(7) |
H1o5w1 | y | 2 | 0.002(6) |
H1o5w1 | z | 2 | 0.149(13) |
H2o5w1 | x | 1 | 0.029(7) |
H2o5w1 | y | 1 | 0.060(6) |
H2o5w1 | z | 1 | 0.050(12) |
H2o5w1 | x | 2 | 0.047(10) |
H2o5w1 | y | 2 | 0.043(7) |
H2o5w1 | z | 2 | 0.081(17) |
H1o5w2 | x | 1 | 0.011(5) |
H1o5w2 | y | 1 | 0.006(4) |
H1o5w2 | z | 1 | -0.022(16) |
H1o5w2 | x | 2 | 0.024(7) |
H1o5w2 | y | 2 | 0.018(6) |
H1o5w2 | z | 2 | 0.202(15) |
H2o5w2 | x | 1 | 0.036(7) |
H2o5w2 | y | 1 | 0.068(6) |
H2o5w2 | z | 1 | 0.080(12) |
H2o5w2 | x | 2 | 0.023(10) |
H2o5w2 | y | 2 | 0.051(8) |
H2o5w2 | z | 2 | 0.033(18) |
Displacive (translational) XHarm coefficients: (Show/hide table) [ Help ]
Atom site label | Displacement axis | XHarm order | XHarm coefficient |
---|---|---|---|
O3s | x | 1 | 0.0067(8) |
O3s | y | 1 | 0.0003(6) |
O3s | z | 1 | 0.0159(12) |
O3s | x | 2 | -0.01056(14) |
O3s | y | 2 | -0.00082(7) |
O3s | z | 2 | -0.0215(3) |
O3s | x | 3 | 0.0011(11) |
O3s | y | 3 | 0.0035(8) |
O3s | z | 3 | -0.0059(16) |
O3s | x | 4 | -0.0047(15) |
O3s | y | 4 | -0.0001(12) |
O3s | z | 4 | -0.003(3) |
O6w | x | 1 | -0.0090(7) |
O6w | y | 1 | -0.0037(6) |
O6w | z | 1 | -0.0145(15) |
O6w | x | 2 | 0.0086(2) |
O6w | y | 2 | 0.00234(13) |
O6w | z | 2 | 0.0173(3) |
O6w | x | 3 | 0.0021(10) |
O6w | y | 3 | -0.0016(7) |
O6w | z | 3 | 0.000(2) |
O6w | x | 4 | 0.0038(18) |
O6w | y | 4 | 0.0036(13) |
O6w | z | 4 | 0.008(3) |
O1b1 | x | 1 | -0.0017(5) |
O1b1 | y | 1 | -0.0282(5) |
O1b1 | z | 1 | -0.0002(10) |
O1b1 | x | 2 | 0.0001(5) |
O1b1 | y | 2 | -0.0077(4) |
O1b1 | z | 2 | -0.0006(9) |
O1b2 | x | 1 | -0.0005(6) |
O1b2 | y | 1 | 0.0075(6) |
O1b2 | z | 1 | 0.0039(11) |
O1b2 | x | 2 | 0.006(2) |
O1b2 | y | 2 | -0.007(2) |
O1b2 | z | 2 | -0.006(4) |
H1o6w | x | 1 | 0.000(6) |
H1o6w | y | 1 | 0.001(5) |
H1o6w | z | 1 | -0.004(13) |
H1o6w | x | 2 | 0.011(2) |
H1o6w | y | 2 | 0.0013(15) |
H1o6w | z | 2 | 0.015(4) |
H1o6w | x | 3 | -0.006(7) |
H1o6w | y | 3 | -0.003(5) |
H1o6w | z | 3 | -0.010(13) |
H1o6w | x | 4 | -0.002(4) |
H1o6w | y | 4 | -0.002(3) |
H1o6w | z | 4 | 0.067(6) |
H2o6w | x | 1 | -0.008(3) |
H2o6w | y | 1 | -0.003(2) |
H2o6w | z | 1 | -0.019(5) |
H2o6w | x | 2 | 0.0045(16) |
H2o6w | y | 2 | 0.0018(11) |
H2o6w | z | 2 | 0.013(3) |
H2o6w | x | 3 | 0.004(4) |
H2o6w | y | 3 | -0.004(3) |
H2o6w | z | 3 | 0.008(7) |
H2o6w | x | 4 | 0.030(5) |
H2o6w | y | 4 | -0.016(3) |
H2o6w | z | 4 | 0.058(9) |
Definition of the ADP Fourier series: (Show/hide table) [ Help ]
Modulation code | Atom site label | Tensor element | Wave vector code |
---|---|---|---|
Fe1U111 | Fe1 | U11 | 1 |
Fe1U221 | Fe1 | U22 | 1 |
Fe1U331 | Fe1 | U33 | 1 |
Fe1U121 | Fe1 | U12 | 1 |
Fe1U131 | Fe1 | U13 | 1 |
Fe1U231 | Fe1 | U23 | 1 |
S1U111 | S1 | U11 | 1 |
S1U221 | S1 | U22 | 1 |
S1U331 | S1 | U33 | 1 |
S1U121 | S1 | U12 | 1 |
S1U131 | S1 | U13 | 1 |
S1U231 | S1 | U23 | 1 |
O4sU111 | O4s | U11 | 1 |
O4sU221 | O4s | U22 | 1 |
O4sU331 | O4s | U33 | 1 |
O4sU121 | O4s | U12 | 1 |
O4sU131 | O4s | U13 | 1 |
O4sU231 | O4s | U23 | 1 |
N1U111 | N1 | U11 | 1 |
N1U221 | N1 | U22 | 1 |
N1U331 | N1 | U33 | 1 |
N1U121 | N1 | U12 | 1 |
N1U131 | N1 | U13 | 1 |
N1U231 | N1 | U23 | 1 |
N2U111 | N2 | U11 | 1 |
N2U221 | N2 | U22 | 1 |
N2U331 | N2 | U33 | 1 |
N2U121 | N2 | U12 | 1 |
N2U131 | N2 | U13 | 1 |
N2U231 | N2 | U23 | 1 |
C1U111 | C1 | U11 | 1 |
C1U221 | C1 | U22 | 1 |
C1U331 | C1 | U33 | 1 |
C1U121 | C1 | U12 | 1 |
C1U131 | C1 | U13 | 1 |
C1U231 | C1 | U23 | 1 |
C2U111 | C2 | U11 | 1 |
C2U221 | C2 | U22 | 1 |
C2U331 | C2 | U33 | 1 |
C2U121 | C2 | U12 | 1 |
C2U131 | C2 | U13 | 1 |
C2U231 | C2 | U23 | 1 |
C3U111 | C3 | U11 | 1 |
C3U221 | C3 | U22 | 1 |
C3U331 | C3 | U33 | 1 |
C3U121 | C3 | U12 | 1 |
C3U131 | C3 | U13 | 1 |
C3U231 | C3 | U23 | 1 |
ADP Fourier coefficients: (Show/hide table) [ Help ]
Modulation code | Cosine coefficient | Sine coefficient |
---|---|---|
Fe1U111 | 0 | -0.00016(17) |
Fe1U221 | 0 | -0.00027(19) |
Fe1U331 | 0 | -0.00015(20) |
Fe1U121 | -0.00025(15) | 0 |
Fe1U131 | 0 | 0.00014(16) |
Fe1U231 | -0.00047(15) | 0 |
S1U111 | 0.0005(2) | 0.0006(2) |
S1U221 | 0.0002(2) | 0.0009(2) |
S1U331 | 0.0002(2) | -0.0005(2) |
S1U121 | 0.00023(18) | 0.00010(19) |
S1U131 | 0.00006(19) | -0.00021(20) |
S1U231 | 0.00002(18) | -0.00051(18) |
O4sU111 | 0.0141(9) | 0.0063(10) |
O4sU221 | -0.0027(7) | 0.0002(7) |
O4sU331 | 0.0061(9) | 0.0045(9) |
O4sU121 | -0.0018(7) | -0.0038(7) |
O4sU131 | 0.0088(7) | 0.0047(8) |
O4sU231 | -0.0005(6) | -0.0020(7) |
N1U111 | 0 | 0.0004(12) |
N1U221 | 0 | -0.0003(12) |
N1U331 | 0 | -0.0021(15) |
N1U121 | 0.0008(11) | 0 |
N1U131 | 0 | 0.0006(11) |
N1U231 | -0.0011(11) | 0 |
N2U111 | 0 | 0.0002(14) |
N2U221 | 0 | 0.0001(12) |
N2U331 | 0 | -0.0014(15) |
N2U121 | -0.0002(11) | 0 |
N2U131 | 0 | -0.0011(12) |
N2U231 | -0.0004(10) | 0 |
C1U111 | 0 | 0.0007(14) |
C1U221 | 0 | -0.0016(14) |
C1U331 | 0 | 0.0015(15) |
C1U121 | -0.0006(12) | 0 |
C1U131 | 0 | 0.0011(12) |
C1U231 | 0.0003(12) | 0 |
C2U111 | 0.0008(10) | 0.0006(10) |
C2U221 | 0.0003(11) | -0.0012(11) |
C2U331 | 0.0000(13) | -0.0031(13) |
C2U121 | -0.0003(9) | 0.0004(9) |
C2U131 | 0.0013(9) | -0.0014(10) |
C2U231 | 0.0003(10) | -0.0004(9) |
C3U111 | 0.0009(11) | 0.0008(10) |
C3U221 | -0.0005(12) | -0.0005(12) |
C3U331 | -0.0002(13) | -0.0023(14) |
C3U121 | 0.0000(9) | 0.0001(9) |
C3U131 | 0.0008(10) | -0.0003(10) |
C3U231 | 0.0006(10) | 0.0010(10) |
ADP XHarm coefficients: (Show/hide table) [ Help ]
Atom site label | Tensor element | XHarm order | XHarm coefficient |
---|---|---|---|
O3s | U11 | 1 | -0.0106(17) |
O3s | U22 | 1 | 0.0005(18) |
O3s | U33 | 1 | -0.0068(15) |
O3s | U12 | 1 | -0.0003(13) |
O3s | U13 | 1 | -0.0070(12) |
O3s | U23 | 1 | 0.0002(12) |
O3s | U11 | 2 | -0.007(3) |
O3s | U22 | 2 | 0.0020(11) |
O3s | U33 | 2 | -0.001(4) |
O3s | U12 | 2 | -0.0058(18) |
O3s | U13 | 2 | -0.006(2) |
O3s | U23 | 2 | -0.004(2) |
O6w | U11 | 1 | -0.0099(14) |
O6w | U22 | 1 | -0.013(2) |
O6w | U33 | 1 | -0.0069(16) |
O6w | U12 | 1 | -0.0091(12) |
O6w | U13 | 1 | -0.0085(12) |
O6w | U23 | 1 | -0.0068(13) |
O6w | U11 | 2 | 0.002(4) |
O6w | U22 | 2 | 0.001(2) |
O6w | U33 | 2 | -0.005(4) |
O6w | U12 | 2 | 0.001(3) |
O6w | U13 | 2 | -0.003(3) |
O6w | U23 | 2 | -0.003(2) |
Structural Formula Sum: C5 N2 O12 S2 Fe H15 [ Help ]
Formula weight: 415.1 Da [ Help ]
Crystal system: monoclinic [ Help ]
Superspace group name: X2/c(α0γ)0s [ Help ]
Symmetry operations of the superspace group: (Show/hide table) [ Help ]
Operation code | Operation in algebraic form |
---|---|
1 | x1,x2,x3,x4 |
2 | -x1,x2,-x3+1/2,-x4+1/2 |
3 | -x1,-x2,-x3,-x4 |
4 | x1,-x2,x3+1/2,x4+1/2 |
5 | x1+1/2,x2+1/2,x3,x4+1/2 |
6 | -x1+1/2,x2+1/2,-x3+1/2,-x4 |
7 | -x1+1/2,-x2+1/2,-x3,-x4+1/2 |
8 | x1+1/2,-x2+1/2,x3+1/2,x4 |
a: 12.175(11) Å [ Help ]
b: 17.217(5) Å [ Help ]
c: 6.769(2) Å [ Help ]
α: 90 ° [ Help ]
β: 100.87(4) ° [ Help ]
γ: 90 ° [ Help ]
Volume: 1393.4(14) Å3 [ Help ]
Modulation dimension: 1 [ Help ]
Measured independent wave vectors: (Show/hide table) [ Help ]
Wave vector id | q_x | q_y | q_z |
---|---|---|---|
1 | 0.336600 | 0.000000 | 0.554400 |
Z: 4 [ Help ]
Cell determination reflection Nb.: 7559 [ Help ]
θ(min) for cell determination: 3.41 ° [ Help ]
θ(max) for cell determination: 29.33 ° [ Help ]
Cell measurement temperature: 194.9(2) K [ Help ]
μ: 1.45 mm-1 [ Help ]
Absorption correction type: gaussian [ Help ]
Absorption correction remarks: Jana2006 [ Help ]
Minimum transmission factor: 0.5826 [ Help ]
Maximum transmission factor: 0.7523 [ Help ]
Total nb. of reflections: 5282 [ Help ]
Nb. of observed reflections: 3721 [ Help ]
Intense reflections threshold: I>3σ(I) [ Help ]
Refinement based on: Fsqd [ Help ]
R(obs): 0.0307 [ Help ]
wR(obs): 0.0700 [ Help ]
R(all): 0.0475 [ Help ]
wR(all): 0.0747 [ Help ]
S(all): 2.01 [ Help ]
S(obs): 2.28 [ Help ]
Nb. of reflections: 5282 [ Help ]
Nb. of parameters: 343 [ Help ]
Number of restraints: 7 [ Help ]
Number of constraints: 105 [ Help ]
Weighting scheme: sigma [ Help ]
Weighting scheme remarks: w=1/(σ2(I)+0.0004I2) [ Help ]
Refinement of hydrogen atoms: mixed [ Help ]
Δ/σ(max): 0.0471 [ Help ]
Δ/σ(mean): 0.0036 [ Help ]
Δρ(max): 0.76 e_Å-3 [ Help ]
Δρ(min): -0.45 e_Å-3 [ Help ]
Extinction method: B-C type 1 Lorentzian isotropic (Becker & Coppens, 1974) [ Help ]
Extinction coefficient: 5320(160) [ Help ]
Average Structure: (Show/hide table) [ Help ]
Atom site label | Atom symbol | x | y | z | ADP type | Uiso/equiv | Symmetry multiplicity | Occupancy | Coords from (d)iffraction or (c)alculated | Coords restraints or constraints | Disordered cluster | Disordered group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fe1 | Fe | 1 | 0.643241(12) | 0.25 | Uani | 0.01092(8) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
S1 | S | 0.83288(2) | 0.649134(15) | -0.19644(4) | Uani | 0.01169(9) | 8 | 1 | d | ? | ? | ? |
O1b1 | O | 0.92703(17) | 0.66428(13) | -0.0272(3) | Uani | 0.0292(5) | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
O1b2 | O | 0.92889(17) | 0.62694(10) | -0.0238(3) | Uani | 0.0236(4) | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
O2s | O | 0.72909(7) | 0.65734(5) | -0.11977(13) | Uani | 0.0213(3) | 8 | 1 | d | ? | ? | ? |
O3s | O | 0.85049(7) | 0.71561(5) | -0.31897(12) | Uani | 0.0227(3) | 8 | 1 | d | ? | ? | ? |
O5w1 | O | 1.08154(17) | 0.55665(9) | 0.1413(2) | Uani | 0.0317(5) | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
O5w2 | O | 1.11916(17) | 0.56749(8) | 0.1928(2) | Uani | 0.0214(4) | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
O6w | O | 1.10435(9) | 0.72361(6) | 0.17929(15) | Uani | 0.0239(3) | 8 | 1 | d | ? | ? | ? |
O4s | O | 0.83380(9) | 0.57748(5) | -0.31196(16) | Uani | 0.0209(6) | 8 | 1 | d | ? | ? | ? |
N1 | N | 0.5 | 0.41157(8) | 0.25 | Uani | 0.0222(5) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
