B-IncStrDB ID: 13372Ei2XS4 Entry date: 2018-03-08 Last revision: 2021-12-12
Structural Formula Sum: C5 H7 Cl4 N2 Sb1 [ Help ]
Formula weight: 358.7 Da [ Help ]
Crystal system: monoclinic [ Help ]
Space group name (H-M): C 1 2/c 1 [ Help ]
Space group name (Hall): -C 2yc [ Help ]
Space group nb.: 15 [ Help ]
Symmetry operations of the space group: (Show/hide table) [ Help ]
Operation code | Operation in algebraic form |
---|---|
1 | x,y,z |
2 | -x,y,-z+1/2 |
3 | -x,-y,-z |
4 | x,-y,z+1/2 |
5 | x+1/2,y+1/2,z |
6 | -x+1/2,y+1/2,-z+1/2 |
7 | -x+1/2,-y+1/2,-z |
8 | x+1/2,-y+1/2,z+1/2 |
a: 13.4747(4) Å [ Help ]
b: 12.9393(4) Å [ Help ]
c: 7.7611(2) Å [ Help ]
α: 90 ° [ Help ]
β: 123.733(2) ° [ Help ]
γ: 90 ° [ Help ]
Volume: 1125.34(6) Å3 [ Help ]
Z: 4 [ Help ]
Cell measurement temperature: 320.03(16) K [ Help ]
Cell determination reflection Nb.: 5267 [ Help ]
θ(min) for cell determination: 3.2470 ° [ Help ]
θ(max) for cell determination: 29.1660 ° [ Help ]
μ: 3.353 mm-1 [ Help ]
Minimum transmission factor: 0.85221 [ Help ]
Maximum transmission factor: 1.00000 [ Help ]
Absorption correction type: multi-scan [ Help ]
Absorption correction remarks: Empirical correction (ABSPACK) includes: - Absorption correction using spherical harmonics - Frame scaling [ Help ]
Total nb. of reflections: 1419 [ Help ]
Nb. of observed reflections: 1295 [ Help ]
Intense reflections threshold: I>3σ(I) [ Help ]
Refinement based on: Fsqd [ Help ]
R(obs): 0.0295 [ Help ]
wR(obs): 0.0944 [ Help ]
R(all): 0.0295 [ Help ]
wR(all): 0.0944 [ Help ]
S(all): 1.95 [ Help ]
S(obs): 1.95 [ Help ]
Nb. of reflections: 1295 [ Help ]
Nb. of parameters: 39 [ Help ]
Number of restraints: 13 [ Help ]
Weighting scheme: sigma [ Help ]
Weighting scheme remarks: w=1/(σ2(I)+0.0016I2) [ Help ]
Δ/σ(max): 0.0287 [ Help ]
Δ/σ(mean): 0.0041 [ Help ]
Δρ(max): 0.84 e_Å-3 [ Help ]
Δρ(min): -0.56 e_Å-3 [ Help ]
Extinction method: none [ Help ]
Refinement of hydrogen atoms: constr [ Help ]
Average Structure: (Show/hide table) [ Help ]
Atom site label | Atom symbol | x | y | z | ADP type | Uiso/equiv | Symmetry multiplicity | Occupancy | Coords from (d)iffraction or (c)alculated | Coords restraints or constraints | Disordered cluster | Disordered group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sb | Sb | 0.5 | 0.57454(2) | 0.75 | Uani | 0.04426(19) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Cl1 | Cl | 0.37927(11) | 0.70152(10) | 0.4950(2) | Uani | 0.0784(6) | 8 | 1 | d | ? | ? | ? |
Cl2 | Cl | 0.64928(10) | 0.58102(8) | 0.6295(2) | Uani | 0.0647(5) | 8 | 1 | d | ? | ? | ? |
Na | N | 0.1597(8) | 0.6524(10) | 0.0512(15) | Uani | 0.099(4) | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
N1a | N | -0.1256(8) | 0.5220(7) | -0.4734(14) | Uani | 0.099(4) | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
C2a | C | -0.0378(9) | 0.4598(7) | -0.3230(17) | Uani | 0.099(4) | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
C3a | C | 0.0607(9) | 0.5040(8) | -0.1533(17) | Uani | 0.099(4) | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
C4a | C | 0.0638(7) | 0.6117(8) | -0.1316(15) | Uani | 0.099(4) | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
C5a | C | -0.0249(9) | 0.6775(7) | -0.2815(18) | Uani | 0.099(4) | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
C6a | C | -0.1179(9) | 0.6290(7) | -0.4571(16) | Uani | 0.099(4) | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
H1n1a | H | -0.187525 | 0.493855 | -0.581753 | Uiso | 0.1183 | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
H1c3a | H | 0.126061 | 0.462108 | -0.051507 | Uiso | 0.1183 | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
H1c5a | H | -0.02161 | 0.751086 | -0.2639 | Uiso | 0.1183 | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
H1c2a | H | -0.0452 | 0.3859 | -0.3362 | Uiso | 0.1183 | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
H1c6a | H | -0.1782 | 0.6703 | -0.5697 | Uiso | 0.1183 | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
H1na | H | 0.2149 | 0.6116 | 0.1444 | Uiso | 0.1183 | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
H2na | H | 0.1647 | 0.7188 | 0.0727 | Uiso | 0.1183 | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
ADP components: (Show/hide table) [ Help ]
Atom site label | Atom site symbol | U11 | U22 | U33 | U12 | U13 | U23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sb | Sb | 0.0434(2) | 0.0487(2) | 0.0417(2) | 0 | 0.02426(16) | 0 |
Cl1 | Cl | 0.0731(6) | 0.0751(7) | 0.0876(7) | 0.0245(5) | 0.0450(6) | 0.0343(6) |
Cl2 | Cl | 0.0505(5) | 0.0800(7) | 0.0650(6) | -0.0007(4) | 0.0330(5) | -0.0027(4) |
Na | N | 0.104(4) | 0.122(4) | 0.109(4) | -0.030(3) | 0.084(4) | -0.037(3) |
N1a | N | 0.104(4) | 0.122(4) | 0.109(4) | -0.030(3) | 0.084(4) | -0.037(3) |
C2a | C | 0.104(4) | 0.122(4) | 0.109(4) | -0.030(3) | 0.084(4) | -0.037(3) |
C3a | C | 0.104(4) | 0.122(4) | 0.109(4) | -0.030(3) | 0.084(4) | -0.037(3) |
C4a | C | 0.104(4) | 0.122(4) | 0.109(4) | -0.030(3) | 0.084(4) | -0.037(3) |
C5a | C | 0.104(4) | 0.122(4) | 0.109(4) | -0.030(3) | 0.084(4) | -0.037(3) |
C6a | C | 0.104(4) | 0.122(4) | 0.109(4) | -0.030(3) | 0.084(4) | -0.037(3) |
Structural Formula Sum: C5 H7 Cl4 N2 Sb1 [ Help ]
Formula weight: 358.69 Da [ Help ]
Crystal system: monoclinic [ Help ]
Superspace group name: C2/c(0β0)s0 [ Help ]
Symmetry operations of the superspace group: (Show/hide table) [ Help ]
Operation code | Operation in algebraic form |
---|---|
1 | x1,x2,x3,x4 |
2 | -x1,x2,-x3+1/2,x4+1/2 |
3 | -x1,-x2,-x3,-x4 |
4 | x1,-x2,x3+1/2,-x4+1/2 |
5 | x1+1/2,x2+1/2,x3,x4 |
6 | -x1+1/2,x2+1/2,-x3+1/2,x4+1/2 |
7 | -x1+1/2,-x2+1/2,-x3,-x4 |
8 | x1+1/2,-x2+1/2,x3+1/2,-x4+1/2 |
a: 13.3923 Å [ Help ]
b: 12.815 Å [ Help ]
c: 7.8256 Å [ Help ]
α: 90 ° [ Help ]
β: 123.735 ° [ Help ]
γ: 90 ° [ Help ]
Volume: 1116.899 Å3 [ Help ]
Modulation dimension: 1 [ Help ]
Measured independent wave vectors: (Show/hide table) [ Help ]
Wave vector id | q_x | q_y | q_z |
---|---|---|---|
1 | 0.000000 | 0.586000 | 0.000000 |
Z: 4 [ Help ]
Cell determination reflection Nb.: 9808 [ Help ]
θ(min) for cell determination: 3.2460 ° [ Help ]
θ(max) for cell determination: 29.1240 ° [ Help ]
Cell measurement temperature: 290.00(11) K [ Help ]
μ: 3.378 mm-1 [ Help ]
Minimum transmission factor: 0.83997 [ Help ]
Maximum transmission factor: 1.00000 [ Help ]
Absorption correction type: multi-scan [ Help ]
Absorption correction remarks: Empirical correction (ABSPACK) includes: - Absorption correction using spherical harmonics - Frame scaling [ Help ]
Total nb. of reflections: 4209 [ Help ]
Nb. of observed reflections: 2539 [ Help ]
Intense reflections threshold: I>3σ(I) [ Help ]
Refinement based on: Fsqd [ Help ]
R(obs): 0.0274 [ Help ]
wR(obs): 0.0945 [ Help ]
R(all): 0.0274 [ Help ]
wR(all): 0.0945 [ Help ]
S(all): 1.82 [ Help ]
S(obs): 1.82 [ Help ]
Nb. of reflections: 2539 [ Help ]
Nb. of parameters: 133 [ Help ]
Number of constraints: 28 [ Help ]
Weighting scheme: sigma [ Help ]
Weighting scheme remarks: w=1/(σ2(I)+0.0016I2) [ Help ]
Refinement of hydrogen atoms: constr [ Help ]
Δ/σ(max): 0.0491 [ Help ]
Δ/σ(mean): 0.0087 [ Help ]
Δρ(max): 0.52 e_Å-3 [ Help ]
Δρ(min): -0.71 e_Å-3 [ Help ]
Extinction method: none [ Help ]
Average Structure: (Show/hide table) [ Help ]
Atom site label | Atom symbol | x | y | z | ADP type | Uiso/equiv | Symmetry multiplicity | Occupancy | Coords from (d)iffraction or (c)alculated | Coords restraints or constraints | Disordered cluster | Disordered group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sb1 | Sb | 0.5 | 0.573560(18) | 0.75 | Uani | 0.03484(16) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Cl2 | Cl | 0.37993(7) | 0.70182(7) | 0.49724(13) | Uani | 0.0598(4) | 8 | 1 | d | ? | ? | ? |
Cl3 | Cl | 0.65132(7) | 0.58010(6) | 0.63310(14) | Uani | 0.0515(4) | 8 | 1 | d | ? | ? | ? |
Naa | N | 0.1529(8) | 0.6567(7) | 0.0376(13) | Uani | 0.075(3) | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
C3aa | C | -0.0255(10) | 0.6792(10) | -0.2875(17) | Uani | 0.053(4) | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
C2aa | C | -0.1162(12) | 0.6301(14) | -0.455(2) | Uani | 0.083(5) | 8 | 0.4964 | d | ? | ? | ? |
N1aa | N | -0.1272(13) | 0.5277(13) | -0.477(2) | Uani | 0.101(4) | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
C6aa | C | -0.0440(15) | 0.4658(11) | -0.327(3) | Uani | 0.083(5) | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
C5aa | C | 0.0521(13) | 0.5063(9) | -0.151(2) | Uani | 0.067(4) | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
C4aa | C | 0.0613(10) | 0.6123(7) | -0.1310(17) | Uani | 0.052(3) | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
H1naa | H | 0.201224 | 0.618743 | 0.144936 | Uiso | 0.0896 | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
H2naa | H | 0.164406 | 0.723652 | 0.040527 | Uiso | 0.0896 | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
H1c3aa | H | -0.020035 | 0.753805 | -0.275539 | Uiso | 0.0641 | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
H1c2aa | H | -0.177153 | 0.672471 | -0.564569 | Uiso | 0.0996 | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
H1c6aa | H | -0.052276 | 0.391434 | -0.344508 | Uiso | 0.1 | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
H1c5aa | H | 0.111394 | 0.461602 | -0.043598 | Uiso | 0.0806 | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
H1n1aa | H | -0.187995 | 0.500705 | -0.589147 | Uiso | 0.1208 | 8 | 0.5 | d | ? | ? | ? |
ADP components: (Show/hide table) [ Help ]
Atom site label | Atom site symbol | U11 | U22 | U33 | U12 | U13 | U23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sb1 | Sb | 0.03412(19) | 0.0376(2) | 0.03173(19) | 0 | 0.01759(14) | 0 |
Cl2 | Cl | 0.0560(5) | 0.0570(5) | 0.0613(5) | 0.0162(3) | 0.0294(4) | 0.0223(4) |
Cl3 | Cl | 0.0419(4) | 0.0597(5) | 0.0528(5) | -0.0001(3) | 0.0262(4) | -0.0026(3) |
Naa | N | 0.061(3) | 0.092(4) | 0.065(3) | -0.005(3) | 0.031(3) | -0.016(3) |
C3aa | C | 0.056(4) | 0.063(4) | 0.049(4) | 0.000(2) | 0.034(3) | 0.002(2) |
C2aa | C | 0.077(5) | 0.120(6) | 0.072(5) | 0.000(5) | 0.053(5) | -0.014(5) |
N1aa | N | 0.057(4) | 0.194(8) | 0.065(4) | -0.051(4) | 0.043(3) | -0.063(4) |
C6aa | C | 0.108(6) | 0.085(5) | 0.102(5) | -0.029(5) | 0.086(5) | -0.025(5) |
C5aa | C | 0.089(4) | 0.046(3) | 0.084(4) | 0.000(3) | 0.059(4) | -0.008(3) |
C4aa | C | 0.054(3) | 0.059(3) | 0.058(3) | -0.002(3) | 0.041(3) | -0.006(3) |
Fourier Wave Vectors (explicit: q_x,q_y,q_z or coefficients: q_1,q_2,...): (Show/hide table) [ Help ]
Wave vector code | q_1 |
---|---|
1 | 1 |
Table: (Show/hide table) [ Help ]
_jana_atom_site_occ_Fourier_absolute_site_label | _jana_atom_site_occ_Fourier_absolute |
---|---|
Naa | 1 |
C3aa | 1 |
C2aa | 1 |
N1aa | 1 |
C6aa | 1 |
C5aa | 1 |
C4aa | 1 |
H1naa | 1 |
H2naa | 1 |
H1c3aa | 1 |
H1c2aa | 1 |
H1c6aa | 1 |
H1c5aa | 1 |
H1n1aa | 1 |
Definition of the occupation Fourier series: (Show/hide table) [ Help ]
Modulation code | Atom site label | Wave vector code |
---|---|---|
Naao1 | Naa | 1 |
C3aao1 | C3aa | 1 |
C2aao1 | C2aa | 1 |
N1aao1 | N1aa | 1 |
C6aao1 | C6aa | 1 |
C5aao1 | C5aa | 1 |
C4aao1 | C4aa | 1 |
H1naao1 | H1naa | 1 |
H2naao1 | H2naa | 1 |
H1c3aao1 | H1c3aa | 1 |
H1c2aao1 | H1c2aa | 1 |
H1c6aao1 | H1c6aa | 1 |
H1c5aao1 | H1c5aa | 1 |
H1n1aao1 | H1n1aa | 1 |
Occupation Fourier coefficients: (Show/hide table) [ Help ]
Modulation code | Cosine coefficient | Sine coefficient |
---|---|---|
Naao1 | 0.4471 | 0.7315 |
C3aao1 | 0.3851 | 0.7659 |
C2aao1 | 0.5165 | 0.6843 |
N1aao1 | 0.732 | 0.4462 |
C6aao1 | 0.814 | 0.2691 |
C5aao1 | 0.765 | 0.387 |
C4aao1 | 0.5602 | 0.649 |
H1naao1 | 0.5446 | 0.6621 |
H2naao1 | 0.255 | 0.8185 |
H1c3aao1 | 0.1628 | 0.8417 |
H1c2aao1 | 0.4038 | 0.7562 |
H1c6aao1 | 0.8564 | 0.039 |
H1c5aao1 | 0.818 | 0.2565 |
H1n1aao1 | 0.7727 | 0.3713 |
Definition of the displacive (translational) Fourier series: (Show/hide table) [ Help ]
Modulation code | Atom site label | Displacement axis | Wave vector code |
---|---|---|---|
Sb1x1 | Sb1 | x | 1 |
Sb1y1 | Sb1 | y | 1 |
Sb1z1 | Sb1 | z | 1 |
Cl2x1 | Cl2 | x | 1 |
Cl2y1 | Cl2 | y | 1 |
Cl2z1 | Cl2 | z | 1 |
Cl3x1 | Cl3 | x | 1 |
Cl3y1 | Cl3 | y | 1 |
Cl3z1 | Cl3 | z | 1 |
Naax1 | Naa | x | 1 |
Naay1 | Naa | y | 1 |
Naaz1 | Naa | z | 1 |
C3aax1 | C3aa | x | 1 |
C3aay1 | C3aa | y | 1 |
C3aaz1 | C3aa | z | 1 |
C2aax1 | C2aa | x | 1 |
C2aay1 | C2aa | y | 1 |
C2aaz1 | C2aa | z | 1 |
N1aax1 | N1aa | x | 1 |
N1aay1 | N1aa | y | 1 |
N1aaz1 | N1aa | z | 1 |
C6aax1 | C6aa | x | 1 |
C6aay1 | C6aa | y | 1 |
C6aaz1 | C6aa | z | 1 |
C5aax1 | C5aa | x | 1 |
C5aay1 | C5aa | y | 1 |
C5aaz1 | C5aa | z | 1 |
C4aax1 | C4aa | x | 1 |
C4aay1 | C4aa | y | 1 |
C4aaz1 | C4aa | z | 1 |
H1naax1 | H1naa | x | 1 |
H1naay1 | H1naa | y | 1 |
H1naaz1 | H1naa | z | 1 |
H2naax1 | H2naa | x | 1 |
H2naay1 | H2naa | y | 1 |
H2naaz1 | H2naa | z | 1 |
H1c3aax1 | H1c3aa | x | 1 |
H1c3aay1 | H1c3aa | y | 1 |
H1c3aaz1 | H1c3aa | z | 1 |
H1c2aax1 | H1c2aa | x | 1 |
H1c2aay1 | H1c2aa | y | 1 |
H1c2aaz1 | H1c2aa | z | 1 |
H1c6aax1 | H1c6aa | x | 1 |
H1c6aay1 | H1c6aa | y | 1 |
H1c6aaz1 | H1c6aa | z | 1 |
H1c5aax1 | H1c5aa | x | 1 |
H1c5aay1 | H1c5aa | y | 1 |
H1c5aaz1 | H1c5aa | z | 1 |
H1n1aax1 | H1n1aa | x | 1 |
H1n1aay1 | H1n1aa | y | 1 |
H1n1aaz1 | H1n1aa | z | 1 |
Displacive (translational) Fourier coefficients: (Show/hide table) [ Help ]
Modulation code | Cosine coefficient | Sine coefficient |
---|---|---|
Sb1x1 | 0.00266(2) | 0.01535(3) |
Sb1y1 | 0 | 0 |
Sb1z1 | 0.00010(3) | 0.02229(5) |
Cl2x1 | -0.00205(8) | 0.02215(9) |
Cl2y1 | -0.00081(6) | 0.00825(6) |
Cl2z1 | -0.01454(13) | 0.03541(15) |
Cl3x1 | 0.00193(6) | 0.01413(8) |
Cl3y1 | -0.00741(6) | 0.00486(6) |
Cl3z1 | 0.00009(10) | 0.01498(12) |
Naax1 | -0.0036(11) | 0.0161(14) |
Naay1 | -0.0104(10) | -0.0045(14) |
Naaz1 | -0.0008(13) | 0.0215(17) |
C3aax1 | -0.0028(16) | 0.017(2) |
C3aay1 | 0.0014(15) | 0.000(2) |
C3aaz1 | -0.0010(17) | 0.021(2) |
C2aax1 | -0.003(2) | 0.017(2) |
C2aay1 | 0.0077(18) | 0.002(3) |
C2aaz1 | -0.003(2) | 0.019(3) |
N1aax1 | -0.003(2) | 0.018(3) |
N1aay1 | 0.009(2) | -0.001(2) |
N1aaz1 | -0.008(3) | 0.020(3) |
C6aax1 | -0.004(2) | 0.020(2) |
C6aay1 | 0.0025(17) | -0.0014(18) |
C6aaz1 | -0.010(3) | 0.024(3) |
C5aax1 | -0.0045(17) | 0.0181(19) |
C5aay1 | -0.0041(13) | 0.0003(15) |
C5aaz1 | -0.008(2) | 0.021(2) |
C4aax1 | -0.0036(13) | 0.0163(16) |
C4aay1 | -0.0046(11) | -0.0014(15) |
C4aaz1 | -0.0030(13) | 0.0197(17) |
H1naax1 | -0.0043(11) | 0.0157(13) |
H1naay1 | -0.0147(10) | -0.0039(14) |
H1naaz1 | -0.0020(15) | 0.0205(19) |
H2naax1 | -0.0034(12) | 0.0175(15) |
H2naay1 | -0.0094(11) | -0.0071(14) |
H2naaz1 | 0.0006(16) | 0.026(2) |
H1c3aax1 | -0.0033(18) | 0.019(2) |
H1c3aay1 | 0.0010(15) | 0.0002(19) |
H1c3aaz1 | 0.000(2) | 0.026(2) |
H1c2aax1 | -0.002(2) | 0.018(3) |
H1c2aay1 | 0.011(2) | 0.005(3) |
H1c2aaz1 | -0.002(3) | 0.020(3) |
H1c6aax1 | -0.003(3) | 0.023(3) |
H1c6aay1 | 0.0025(19) | -0.0024(17) |
H1c6aaz1 | -0.011(4) | 0.031(4) |
H1c5aax1 | -0.0047(18) | 0.0198(19) |
H1c5aay1 | -0.0079(12) | 0.0024(13) |
H1c5aaz1 | -0.009(3) | 0.024(3) |
H1n1aax1 | -0.003(3) | 0.019(3) |
H1n1aay1 | 0.013(2) | -0.003(3) |
H1n1aaz1 | -0.010(3) | 0.021(4) |
Definition of the ADP Fourier series: (Show/hide table) [ Help ]
Modulation code | Atom site label | Tensor element | Wave vector code |
---|---|---|---|
Sb1U111 | Sb1 | U11 | 1 |
Sb1U221 | Sb1 | U22 | 1 |
Sb1U331 | Sb1 | U33 | 1 |
Sb1U121 | Sb1 | U12 | 1 |
Sb1U131 | Sb1 | U13 | 1 |
Sb1U231 | Sb1 | U23 | 1 |
Cl2U111 | Cl2 | U11 | 1 |
Cl2U221 | Cl2 | U22 | 1 |
Cl2U331 | Cl2 | U33 | 1 |
Cl2U121 | Cl2 | U12 | 1 |
Cl2U131 | Cl2 | U13 | 1 |
Cl2U231 | Cl2 | U23 | 1 |
ADP Fourier coefficients: (Show/hide table) [ Help ]
Modulation code | Cosine coefficient | Sine coefficient |
---|---|---|
Sb1U111 | 0 | 0 |
Sb1U221 | 0 | 0 |
Sb1U331 | 0 | 0 |
Sb1U121 | 0.00002(11) | 0.00100(12) |
Sb1U131 | 0 | 0 |
Sb1U231 | 0.00096(11) | 0.00157(11) |
Cl2U111 | 0.0014(5) | 0.0018(6) |
Cl2U221 | -0.0063(5) | 0.0002(5) |
Cl2U331 | -0.0029(6) | 0.0048(6) |
Cl2U121 | -0.0054(4) | 0.0025(5) |
Cl2U131 | -0.0014(5) | 0.0036(5) |
Cl2U231 | -0.0034(4) | 0.0047(5) |
Structural Formula Sum: C5 H7 Cl4 N2 Sb1 [ Help ]
Formula weight: 358.69 Da [ Help ]
Crystal system: monoclinic [ Help ]
Superspace group name: Cc(0β0)0 [ Help ]
Symmetry operations of the superspace group: (Show/hide table) [ Help ]
Operation code | Operation in algebraic form |
---|---|
1 | x1,x2,x3,x4 |
2 | x1,-x2,x3+1/2,-x4 |
3 | x1+1/2,x2+1/2,x3,x4 |
4 | x1+1/2,-x2+1/2,x3+1/2,-x4 |
a: 13.33(2) Å [ Help ]
b: 12.690(9) Å [ Help ]
c: 7.87(2) Å [ Help ]
α: 90 ° [ Help ]
β: 123.8(2) ° [ Help ]
γ: 90 ° [ Help ]
Volume: 1106(3) Å3 [ Help ]
Modulation dimension: 1 [ Help ]
Measured independent wave vectors: (Show/hide table) [ Help ]
Wave vector id | q_x | q_y | q_z |
---|---|---|---|
1 | 0.000000 | 0.666667 | 0.000000 |
Z: 4 [ Help ]
Cell measurement temperature: 260.00(12) K [ Help ]
Cell determination reflection Nb.: 11628 [ Help ]
θ(min) for cell determination: 3.2330 ° [ Help ]
θ(max) for cell determination: 29.1280 ° [ Help ]
μ: 3.417 mm-1 [ Help ]
Minimum transmission factor: 0.85784 [ Help ]
Maximum transmission factor: 1.00000 [ Help ]
Absorption correction type: multi-scan [ Help ]
Absorption correction remarks: Empirical correction (ABSPACK) includes: - Absorption correction using spherical harmonics - Frame scaling [ Help ]
Total nb. of reflections: 7836 [ Help ]
Nb. of observed reflections: 5379 [ Help ]
Intense reflections threshold: I>3σ(I) [ Help ]
Refinement based on: Fsqd [ Help ]
R(obs): 0.0362 [ Help ]
wR(obs): 0.1205 [ Help ]
R(all): 0.0362 [ Help ]
wR(all): 0.1205 [ Help ]
S(all): 2.26 [ Help ]
S(obs): 2.26 [ Help ]
Nb. of reflections: 5379 [ Help ]
Nb. of parameters: 151 [ Help ]
Number of restraints: 20 [ Help ]
Number of constraints: 3 [ Help ]
Weighting scheme: sigma [ Help ]
Weighting scheme remarks: w=1/(σ2(I)+0.0016I2) [ Help ]
Refinement of hydrogen atoms: constr [ Help ]
Δ/σ(max): 0.0294 [ Help ]
Δ/σ(mean): 0.0577 [ Help ]
Δρ(max): 1.06 e_Å-3 [ Help ]
Δρ(min): -0.84 e_Å-3 [ Help ]
Extinction method: B-C type 1 Gaussian isotropic (Becker & Coppens, 1974) [ Help ]
Extinction coefficient: -320(140) [ Help ]
Absolute structure remarks: 2585 of Friedel pairs used in the refinement [ Help ]
Average Structure: (Show/hide table) [ Help ]
Atom site label | Atom symbol | x | y | z | ADP type | Uiso/equiv | Symmetry multiplicity | Occupancy | Coords from (d)iffraction or (c)alculated | Coords restraints or constraints | Disordered cluster | Disordered group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sb | Sb | 0.52316(3) | 0.572651(17) | 0.71584(4) | Uani | 0.02826(14) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Cl1a | Cl | 0.40429(13) | 0.70193(12) | 0.4637(2) | Uani | 0.0465(7) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Cl1b | Cl | 0.64468(13) | 0.70128(12) | 0.96745(19) | Uani | 0.0461(7) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Cl2a | Cl | 0.67566(14) | 0.58027(12) | 0.5982(2) | Uani | 0.0379(11) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Cl2b | Cl | 0.37023(16) | 0.57969(13) | 0.8267(2) | Uani | 0.0459(13) | 4 | 1 | d | ? | ? | ? |
Naa | N | 0.1844(3) | 0.6582(4) | 0.0154(4) | Uani | 0.0640(16) | 4 | 0.6 | d | ? | ? | ? |
C5aa | C | 0.0097(8) | 0.6799(7) | -0.3078(11) | Uani | 0.0640(16) | 4 | 0.6 | d | ? | ? | ? |
C6aa | C | -0.0853(8) | 0.6322(7) | -0.4842(11) | Uani | 0.0640(16) | 4 | 0.6 | d | ? | ? | ? |
N1aa | N | -0.0941(7) | 0.5242(7) | -0.5028(10) | Uani | 0.0640(16) | 4 | 0.6 | d | ? | ? | ? |
C2aa | C | -0.0109(7) | 0.4600(8) | -0.3501(10) | Uani | 0.0640(16) | 4 | 0.6 | d | ? | ? | ? |
C3aa | C | 0.0875(7) | 0.4988(6) | -0.1713(11) | Uani | 0.0640(16) | 4 | 0.6 | d | ? | ? | ? |
C4aa | C | 0.0919(4) | 0.6073(4) | -0.1607(5) | Uani | 0.0640(16) | 4 | 0.6 | d | ? | ? | ? |
H1a | H | 0.188291 | 0.726659 | 0.01968 | Uiso | 0.0768 | 4 | 0.6 | d | ? | ? | ? |
H2a | H | 0.238129 | 0.621355 | 0.120581 | Uiso | 0.0768 | 4 | 0.6 | d | ? | ? | ? |
H1c5aa | H | 0.018135 | 0.754821 | -0.288552 | Uiso | 0.0768 | 4 | 0.6 | d | ? | ? | ? |
H1c6aa | H | -0.14542 | 0.675304 | -0.594509 | Uiso | 0.0768 | 4 | 0.6 | d | ? | ? | ? |
H1c2aa | H | -0.021417 | 0.385092 | -0.367974 | Uiso | 0.0768 | 4 | 0.6 | d | ? | ? | ? |
H1c3aa | H | 0.147671 | 0.454415 | -0.063794 | Uiso | 0.0768 | 4 | 0.6 | d | ? | ? | ? |
H1n1aa | H | -0.154208 | 0.496296 | -0.614633 | Uiso | 0.0768 | 4 | 0.6 | d | ? | ? | ? |
Nba | N | -0.1268(4) | 0.6204(4) | -0.5880(4) | Uani | 0.062(2) | 4 | 0.4 | d | ? | ? | ? |
C5ba | C | 0.0321(10) | 0.6931(6) | -0.2608(11) | Uani | 0.062(2) | 4 | 0.4 | d | ? | ? | ? |
C6ba | C | 0.1268(9) | 0.6775(7) | -0.0632(11) | Uani | 0.062(2) | 4 | 0.4 | d | ? | ? | ? |
N1ba | N | 0.1653(7) | 0.5763(7) | 0.0011(10) | Uani | 0.062(2) | 4 | 0.4 | d | ? | ? | ? |
C2ba | C | 0.1023(8) | 0.4898(7) | -0.1188(11) | Uani | 0.062(2) | 4 | 0.4 | d | ? | ? | ? |
C3ba | C | 0.0027(8) | 0.5065(6) | -0.3155(11) | Uani | 0.062(2) | 4 | 0.4 | d | ? | ? | ? |
C4ba | C | -0.0251(4) | 0.6083(5) | -0.3877(6) | Uani | 0.062(2) | 4 | 0.4 | d | ? | ? | ? |
H1ba | H | -0.140533 | 0.680443 | -0.650729 | Uiso | 0.0745 | 4 | 0.4 | d | ? | ? | ? |
