Communication between cation environments in aluminosilicate frameworks: incommensurately modulated crystal structure of an e-plagioclase

Authors:

Fredrickson, Rie T.; Fredrickson, Daniel C.

Journal:

Acta Crystallographica, Section B 72 787-801 (2016)

DOI:

https://doi.org/10.1107/S2052520616010350

B-IncStrDB ID: 12192ErztPu Entry date: 2016-10-03 Last revision: 2021-12-12

I

Chemical data


Formula moiety: Al1.544 Ca0.458 Na0.542 O8 Si2.456 [ Help ]

Structural Formula: Al1.544 Ca0.458 Na0.542 O8 Si2.456 [ Help ]

Formula analytical: Al1.439 Ca0.438 Na0.511 K0.052 O8 Si2.567 [ Help ]

Structural Formula Sum: Al1.544 Ca0.458 Na0.542 O8 Si2.456 [ Help ]

Formula weight: 269.4 Da [ Help ]

Mineral Name: Andesine [ Help ]

Compound Source: Locality [ Help ]

Crystallographic data and experimental details


Crystal system: triclinic [ Help ]

Space group name (H-M): C 1 [ Help ]

Space group name (Hall): C 1 [ Help ]

Symmetry operations of the space group: [ Help ]

Operation code Operation in algebraic form
1 x,y,z
2 x+1/2,y+1/2,z

a: 8.1846(4) Å [ Help ]

b: 12.9037(6) Å [ Help ]

c: 7.1202(7) Å [ Help ]

α: 93.508(6) ° [ Help ]

β: 116.170(7) ° [ Help ]

γ: 89.708(5) ° [ Help ]

Volume: 673.43(9) Å3 [ Help ]

Z: 4 [ Help ]

Cell determination reflection Nb.: 3089 [ Help ]

θ(min) for cell determination: 3.1880 ° [ Help ]

θ(max) for cell determination: 28.2580 ° [ Help ]

Cell measurement temperature: 293 K [ Help ]

μ: 1.205 mm-1 [ Help ]

Absorption correction type: analytical [ Help ]

Absorption correction remarks: CrysAlisPro, Agilent Technologies, Version 1.171.36.24 (release 03-12-2012 CrysAlis171 .NET) (compiled Dec 3 2012,18:21:49) Analytical numeric absorption correction using a multifaceted crystal model based on expressions derived by R.C. Clark & J.S. Reid. (Clark, R. C. & Reid, J. S. (1995). Acta Cryst. A51, 887-897) [ Help ]

Minimum transmission factor: 0.846 [ Help ]

Maximum transmission factor: 0.949 [ Help ]

Refinement details


Total nb. of reflections: 1430 [ Help ]

Nb. of observed reflections: 1546 [ Help ]

Intense reflections threshold: I>3σ(I) [ Help ]

Refinement based on: Fsqd [ Help ]

R(obs): 0.0266 [ Help ]

wR(obs): 0.0726 [ Help ]

R(all): 0.0306 [ Help ]

wR(all): 0.0760 [ Help ]

S(all): 1.80 [ Help ]

S(obs): 1.83 [ Help ]

Nb. of reflections: 2879 [ Help ]

Nb. of parameters: 246 [ Help ]

Number of constraints: 105 [ Help ]

Weighting scheme: sigma [ Help ]

Weighting scheme remarks: w=1/(σ2(I)+0.0004I2) [ Help ]

Δ/σ(max): 0.0477 [ Help ]

Δ/σ(mean): 0.0082 [ Help ]

Δρ(max): 0.35 e_Å-3 [ Help ]

Δρ(min): -0.28 e_Å-3 [ Help ]

Extinction method: none [ Help ]

Absolute structure remarks: 1333 of Friedel pairs used in the refinement [ Help ]

Flack parameter: 0.35(12) [ Help ]

Structural Information


Average Structure: [ Help ]

Atom site label Atom symbol x y z ADP type Uiso/equiv Symmetry multiplicity Occupancy Coords from (d)iffraction or (c)alculated Coords restraints or constraints Disordered cluster Disordered group
Ca11 Ca 0.0474(5) 0.9672(3) 0.8704(6) Uani 0.0323(8) 2 0.28(3) d ? ? ?
Na11 Na 0.0474(5) 0.9672(3) 0.8704(6) Uani 0.0323(8) 2 0.38(5) d ? ? ?
Ca12 Ca 0.0399(6) 1.0289(4) 0.7995(8) Uani 0.0323(8) 2 0.26(3) d ? ? ?
Na12 Na 0.0399(6) 1.0289(4) 0.7995(8) Uani 0.0323(8) 2 0.08(7) d ? ? ?
Ca21 Ca 0.5870(5) 1.0203(3) 0.0813(6) Uani 0.0174(10) 2 0.375(5) d ? ? ?
Na22 Na 0.5797(4) 0.9754(4) 0.1442(6) Uani 0.0174(10) 2 0.626(5) d ? ? ?
Si1 Si 0.3148(3) 0.17484(16) 0.7483(3) Uani 0.0154(8) 2 0.7664 d ? ? ?
Al1 Al 0.3148(3) 0.17484(16) 0.7483(3) Uani 0.0154(8) 2 0.2335 d ? ? ?
Si2 Si 0.9995(3) 0.87268(15) 0.3379(3) Uani 0.0129(7) 2 0.6546 d ? ? ?
Al2 Al 0.9995(3) 0.87268(15) 0.3379(3) Uani 0.0129(7) 2 0.3454 d ? ? ?
Si3 Si 0.1313(3) 0.38322(15) 0.6636(3) Uani 0.0123(7) 2 0.7237 d ? ? ?
Al3 Al 0.1313(3) 0.38322(15) 0.6636(3) Uani 0.0123(7) 2 0.2763 d ? ? ?
Si4 Si 0.6354(3) 0.11321(16) 0.6240(3) Uani 0.0133(7) 2 0.7056 d ? ? ?
Al4 Al 0.6354(3) 0.11321(16) 0.6240(3) Uani 0.0133(7) 2 0.2944 d ? ? ?
Si5 Si 0.0046(3) 0.10228(16) 0.2977(3) Uani 0.0132(7) 2 0.7122 d ? ? ?
Al5 Al 0.0046(3) 0.10228(16) 0.2977(3) Uani 0.0132(7) 2 0.2878 d ? ? ?
Si6 Si 0.8109(3) 0.32791(17) 0.7662(3) Uani 0.0151(8) 2 0.4441 d ? ? ?
Al6 Al 0.8109(3) 0.32791(17) 0.7662(3) Uani 0.0151(8) 2 0.5559 d ? ? ?
Si7 Si 0.3240(3) 0.15845(16) 0.1937(3) Uani 0.0150(8) 2 0.3026 d ? ? ?
Al7 Al 0.3240(3) 0.15845(16) 0.1937(3) Uani 0.0150(8) 2 0.6974 d ? ? ?
Si8 Si 0.3213(3) 0.81053(16) 0.2123(3) Uani 0.0135(7) 2 0.602 d ? ? ?
Al8 Al 0.3213(3) 0.81053(16) 0.2123(3) Uani 0.0135(7) 2 0.398 d ? ? ?
O1 O 0.1358(9) 0.8486(5) 0.2302(11) Uani 0.026(2) 2 1 d ? ? ?
O2 O 0.3115(9) 0.8633(5) 0.0037(11) Uani 0.025(2) 2 1 d ? ? ?
O3 O 0.0050(8) 0.3585(5) 0.4076(10) Uani 0.025(2) 2 1 d ? ? ?
O4 O 0.9014(8) 0.9865(4) 0.2583(10) Uani 0.019(2) 2 1 d ? ? ?
O5 O 0.5175(9) 0.1006(5) 0.3630(9) Uani 0.025(2) 2 1 d ? ? ?
O6 O 0.8012(9) 0.1973(4) 0.6975(11) Uani 0.027(2) 2 1 d ? ? ?
O7 O 0.8322(9) 0.1793(5) 0.2003(11) Uani 0.028(2) 2 1 d ? ? ?
O8 O 0.0014(8) 0.3837(4) 0.7857(9) Uani 0.0202(19) 2 1 d ? ? ?
O9 O 0.1257(8) 0.0971(4) 0.1649(11) Uani 0.023(2) 2 1 d ? ? ?
O10 O 0.2348(7) 0.4994(4) 0.7019(9) Uani 0.0157(18) 2 1 d ? ? ?
O11 O 0.3004(9) 0.3013(5) 0.7638(11) Uani 0.028(2) 2 1 d ? ? ?
O12 O 0.1269(8) 0.1236(4) 0.5450(10) Uani 0.024(2) 2 1 d ? ? ?
O13 O 0.1199(8) 0.8836(4) 0.5947(9) Uani 0.021(2) 2 1 d ? ? ?
O14 O 0.3304(8) 0.2851(4) 0.2542(10) Uani 0.021(2) 2 1 d ? ? ?
O15 O 0.3174(9) 0.1226(5) 0.9587(10) Uani 0.026(2) 2 1 d ? ? ?
O16 O 0.5021(9) 0.1427(5) 0.7393(11) Uani 0.029(2) 2 1 d ? ? ?

ADP components: [ Help ]

Atom site label Atom site symbol U11 U22 U33 U12 U13 U23
Ca11 Ca 0.0163(10) 0.0337(11) 0.0336(13) 0.0094(8) 0.0015(8) -0.0176(10)
Na11 Na 0.0163(10) 0.0337(11) 0.0336(13) 0.0094(8) 0.0015(8) -0.0176(10)
Ca12 Ca 0.0163(10) 0.0337(11) 0.0336(13) 0.0094(8) 0.0015(8) -0.0176(10)
Na12 Na 0.0163(10) 0.0337(11) 0.0336(13) 0.0094(8) 0.0015(8) -0.0176(10)
Ca21 Ca 0.0077(11) 0.0310(17) 0.0134(15) -0.0013(11) 0.0050(10) -0.0035(11)
Na22 Na 0.0077(11) 0.0310(17) 0.0134(15) -0.0013(11) 0.0050(10) -0.0035(11)
Si1 Si 0.0168(11) 0.0181(9) 0.0096(10) 0.0058(8) 0.0045(9) -0.0006(8)
Al1 Al 0.0168(11) 0.0181(9) 0.0096(10) 0.0058(8) 0.0045(9) -0.0006(8)
Si2 Si 0.0138(10) 0.0128(8) 0.0121(10) -0.0018(7) 0.0053(8) 0.0031(8)
Al2 Al 0.0138(10) 0.0128(8) 0.0121(10) -0.0018(7) 0.0053(8) 0.0031(8)
Si3 Si 0.0126(9) 0.0116(9) 0.0119(10) 0.0008(6) 0.0049(8) -0.0009(7)
Al3 Al 0.0126(9) 0.0116(9) 0.0119(10) 0.0008(6) 0.0049(8) -0.0009(7)
Si4 Si 0.0111(9) 0.0173(9) 0.0105(10) 0.0002(7) 0.0040(8) 0.0010(8)
Al4 Al 0.0111(9) 0.0173(9) 0.0105(10) 0.0002(7) 0.0040(8) 0.0010(8)
Si5 Si 0.0121(9) 0.0144(9) 0.0118(10) 0.0007(7) 0.0042(8) 0.0003(7)
Al5 Al 0.0121(9) 0.0144(9) 0.0118(10) 0.0007(7) 0.0042(8) 0.0003(7)
Si6 Si 0.0115(11) 0.0234(10) 0.0107(10) -0.0061(8) 0.0051(8) 0.0020(8)
Al6 Al 0.0115(11) 0.0234(10) 0.0107(10) -0.0061(8) 0.0051(8) 0.0020(8)
Si7 Si 0.0160(12) 0.0184(9) 0.0095(10) -0.0034(8) 0.0044(8) 0.0024(8)
Al7 Al 0.0160(12) 0.0184(9) 0.0095(10) -0.0034(8) 0.0044(8) 0.0024(8)
Si8 Si 0.0101(10) 0.0217(10) 0.0087(10) 0.0049(8) 0.0042(9) 0.0012(8)
Al8 Al 0.0101(10) 0.0217(10) 0.0087(10) 0.0049(8) 0.0042(9) 0.0012(8)
O1 O 0.025(3) 0.026(3) 0.036(4) 0.001(2) 0.022(3) -0.005(2)
O2 O 0.032(3) 0.034(3) 0.017(3) -0.001(2) 0.017(2) 0.004(2)
O3 O 0.017(3) 0.032(3) 0.014(3) 0.000(2) -0.002(2) -0.007(2)
O4 O 0.024(3) 0.015(2) 0.021(3) -0.002(2) 0.013(2) 0.002(2)
O5 O 0.019(3) 0.036(3) 0.016(3) 0.001(2) 0.003(2) 0.009(2)
O6 O 0.024(3) 0.035(3) 0.022(3) -0.004(3) 0.007(3) 0.009(3)
O7 O 0.023(3) 0.035(3) 0.018(3) 0.011(2) 0.003(2) -0.003(2)
O8 O 0.021(3) 0.024(2) 0.018(3) -0.0019(19) 0.011(2) 0.000(2)
O9 O 0.022(3) 0.020(2) 0.030(3) -0.0060(19) 0.013(2) -0.003(2)
O10 O 0.012(2) 0.020(2) 0.010(3) -0.0030(19) 0.0001(19) 0.002(2)
O11 O 0.025(3) 0.028(3) 0.022(3) 0.012(2) 0.002(2) -0.011(2)
O12 O 0.023(3) 0.023(3) 0.020(3) 0.003(2) 0.003(2) -0.001(2)
O13 O 0.022(3) 0.022(3) 0.013(3) -0.005(2) 0.003(2) -0.005(2)
O14 O 0.020(3) 0.024(3) 0.019(3) -0.011(2) 0.009(2) -0.002(2)
O15 O 0.026(3) 0.041(3) 0.010(3) 0.002(3) 0.008(2) 0.005(2)
O16 O 0.021(3) 0.026(3) 0.039(4) 0.002(2) 0.013(3) -0.002(3)

II

Chemical data


Formula moiety: Al1.543 Ca0.457 Na0.543 O8 Si2.457 [ Help ]

Structural Formula: Al1.543 Ca0.457 Na0.543 O8 Si2.457 [ Help ]

Formula analytical: Al1.439 Ca0.438 Na0.511 K0.052 O8 Si2.567 [ Help ]

Structural Formula Sum: Al1.543 Ca0.457 Na0.543 O8 Si2.457 [ Help ]

Formula weight: 269.4 Da [ Help ]

Mineral Name: Andesine [ Help ]

Compound Source: Locality [ Help ]

Crystallographic data and experimental details


Crystal system: triclinic [ Help ]

Space group name (H-M): C-1 [ Help ]

Space group name (Hall): -C [ Help ]

Symmetry operations of the space group: [ Help ]

Operation code Operation in algebraic form
1 x,y,z
2 -x,-y,-z
3 x+1/2,y+1/2,z
4 -x+1/2,-y+1/2,-z

a: 8.1846(4) Å [ Help ]

b: 12.9037(6) Å [ Help ]

c: 7.1202(7) Å [ Help ]

α: 93.508(6) ° [ Help ]

β: 116.170(7) ° [ Help ]

γ: 89.708(5) ° [ Help ]

Volume: 673.43(9) Å3 [ Help ]

Z: 4 [ Help ]

Cell determination reflection Nb.: 3089 [ Help ]

θ(min) for cell determination: 3.1880 ° [ Help ]

θ(max) for cell determination: 28.2580 ° [ Help ]

Cell measurement temperature: 293 K [ Help ]

μ: 1.204 mm-1 [ Help ]

Absorption correction type: analytical [ Help ]

Absorption correction remarks: CrysAlisPro, Agilent Technologies, Version 1.171.36.24 (release 03-12-2012 CrysAlis171 .NET) (compiled Dec 3 2012,18:21:49) Analytical numeric absorption correction using a multifaceted crystal model based on expressions derived by R.C. Clark & J.S. Reid. (Clark, R. C. & Reid, J. S. (1995). Acta Cryst. A51, 887-897) [ Help ]

Minimum transmission factor: 0.846 [ Help ]

Maximum transmission factor: 0.949 [ Help ]

Refinement details


Total nb. of reflections: 2571 [ Help ]

Nb. of observed reflections: 2879 [ Help ]

Intense reflections threshold: I>3σ(I) [ Help ]

Refinement based on: Fsqd [ Help ]

R(obs): 0.0326 [ Help ]

wR(obs): 0.0901 [ Help ]

R(all): 0.0360 [ Help ]

wR(all): 0.0918 [ Help ]

S(all): 2.47 [ Help ]

S(obs): 2.53 [ Help ]

Nb. of reflections: 1546 [ Help ]

Nb. of parameters: 124 [ Help ]

Number of constraints: 60 [ Help ]

Weighting scheme: sigma [ Help ]

Weighting scheme remarks: w=1/(σ2(I)+0.0004I2) [ Help ]

Δ/σ(max): 0.0431 [ Help ]

Δ/σ(mean): 0.0033 [ Help ]

Δρ(max): 0.73 e_Å-3 [ Help ]

Δρ(min): -0.55 e_Å-3 [ Help ]

Extinction method: none [ Help ]

Structural Information


Average Structure: [ Help ]

Atom site label Atom symbol x y z ADP type Uiso/equiv Symmetry multiplicity Occupancy Coords from (d)iffraction or (c)alculated Coords restraints or constraints Disordered cluster Disordered group
Ca11 Ca 0.76945(19) 0.02630(15) 0.1061(3) Uani 0.0268(4) 4 0.351(19) d ? ? ?
Na11 Na 0.76945(19) 0.02630(15) 0.1061(3) Uani 0.0268(4) 4 0.17(3) d ? ? ?
Ca12 Ca 0.7685(3) 0.9739(2) 0.1715(4) Uani 0.0268(4) 4 0.106(19) d ? ? ?
Na12 Na 0.7685(3) 0.9739(2) 0.1715(4) Uani 0.0268(4) 4 0.38(4) d ? ? ?
Si1 Si 0.00325(10) 0.31783(6) 0.23194(11) Uani 0.0141(3) 4 0.6776 d ? ? ?
Al1 Al 0.00325(10) 0.31783(6) 0.23194(11) Uani 0.0141(3) 4 0.3224 d ? ? ?
Si2 Si 1.68204(9) 0.37977(6) 0.35698(11) Uani 0.0127(3) 4 0.6793 d ? ? ?
Al2 Al 1.68204(9) 0.37977(6) 0.35698(11) Uani 0.0127(3) 4 0.3207 d ? ? ?
Si3 Si 0.31341(9) 0.39045(5) 0.68298(11) Uani 0.0125(3) 4 0.7237 d ? ? ?
Al3 Al 0.31341(9) 0.39045(5) 0.68298(11) Uani 0.0125(3) 4 0.2763 d ? ? ?
Si4 Si 0.99349(10) 0.33473(6) 0.78632(12) Uani 0.0148(3) 4 0.3766 d ? ? ?
Al4 Al 0.99349(10) 0.33473(6) 0.78632(12) Uani 0.0148(3) 4 0.6233 d ? ? ?
O1 O 0.4166(2) 0.50644(14) 0.7215(3) Uani 0.0173(7) 4 1 d ? ? ?
O2 O 0.1890(3) 0.36747(15) 0.4311(3) Uani 0.0242(8) 4 1 d ? ? ?
O3 O 0.1879(2) 0.39322(15) 0.8100(3) Uani 0.0220(8) 4 1 d ? ? ?
O4 O 1.8011(2) 0.39166(15) 0.6154(3) Uani 0.0224(7) 4 1 d ? ? ?
O5 O 0.9973(3) 0.37035(16) 0.0223(3) Uani 0.0253(8) 4 1 d ? ? ?
O6 O 0.8168(3) 0.35311(16) 0.2457(3) Uani 0.0283(9) 4 1 d ? ? ?
O7 O 1.9856(3) 0.20624(16) 0.7217(3) Uani 0.0240(8) 4 1 d ? ? ?
O8 O 0.0159(3) 0.18923(17) 0.2181(3) Uani 0.0278(8) 4 1 d ? ? ?

ADP components: [ Help ]

Atom site label Atom site symbol U11 U22 U33 U12 U13 U23
Ca11 Ca 0.0130(4) 0.0372(7) 0.0248(7) -0.0001(5) 0.0052(4) -0.0126(5)
Na11 Na 0.0130(4) 0.0372(7) 0.0248(7) -0.0001(5) 0.0052(4) -0.0126(5)
Ca12 Ca 0.0130(4) 0.0372(7) 0.0248(7) -0.0001(5) 0.0052(4) -0.0126(5)
Na12 Na 0.0130(4) 0.0372(7) 0.0248(7) -0.0001(5) 0.0052(4) -0.0126(5)
Si1 Si 0.0132(4) 0.0197(4) 0.0087(4) 0.0052(3) 0.0043(3) 0.0002(3)
Al1 Al 0.0132(4) 0.0197(4) 0.0087(4) 0.0052(3) 0.0043(3) 0.0002(3)
Si2 Si 0.0122(4) 0.0145(4) 0.0110(4) -0.0011(3) 0.0046(3) 0.0019(3)
Al2 Al 0.0122(4) 0.0145(4) 0.0110(4) -0.0011(3) 0.0046(3) 0.0019(3)
Si3 Si 0.0119(4) 0.0126(4) 0.0118(4) 0.0007(3) 0.0043(3) -0.0005(3)
Al3 Al 0.0119(4) 0.0126(4) 0.0118(4) 0.0007(3) 0.0043(3) -0.0005(3)
Si4 Si 0.0137(4) 0.0204(4) 0.0100(4) -0.0048(3) 0.0048(3) 0.0020(3)
Al4 Al 0.0137(4) 0.0204(4) 0.0100(4) -0.0048(3) 0.0048(3) 0.0020(3)
O1 O 0.0172(9) 0.0178(9) 0.0153(9) -0.0018(7) 0.0056(8) 0.0025(8)
O2 O 0.0209(10) 0.0268(11) 0.0162(10) 0.0016(8) 0.0008(8) -0.0028(8)
O3 O 0.0220(10) 0.0225(10) 0.0238(11) -0.0029(8) 0.0123(9) 0.0002(9)
O4 O 0.0214(10) 0.0275(11) 0.0135(10) -0.0021(8) 0.0032(8) 0.0015(8)
O5 O 0.0292(11) 0.0363(12) 0.0136(10) 0.0009(9) 0.0119(9) 0.0051(9)
O6 O 0.0227(11) 0.0279(11) 0.0380(13) 0.0025(9) 0.0175(10) -0.0021(10)
O7 O 0.0214(10) 0.0284(11) 0.0207(11) -0.0070(8) 0.0077(9) 0.0033(9)
O8 O 0.0235(10) 0.0309(12) 0.0194(11) 0.0117(9) 0.0019(9) -0.0066(9)

III

Chemical data


Formula moiety: Al1.403 Ca0.433 Na0.567 O8 Si2.597 [ Help ]

Structural Formula: Al1.403 Ca0.433 Na0.567 O8 Si2.597 [ Help ]

Formula analytical: Al1.439 Ca0.438 Na0.511 O8 Si2.567 [ Help ]

Structural Formula Sum: Al1.403 Ca0.433 Na0.567 O8 Si2.597 [ Help ]

Formula weight: 269.2 Da [ Help ]

Mineral Name: Andesine [ Help ]

Compound Source: Locality [ Help ]

Crystallographic data and experimental details


Crystal system: triclinic [ Help ]

Superspace group name: X1(αβγ)0 [ Help ]

Symmetry operations of the superspace group: [ Help ]

Operation code Operation in algebraic form
1 x1,x2,x3,x4
2 x1,x2,x3+1/2,x4+1/2
3 x1+1/2,x2+1/2,x3,x4+1/2
4 x1+1/2,x2+1/2,x3+1/2,x4

a: 8.1590(9) Å [ Help ]

b: 12.8579(12) Å [ Help ]

c: 14.1875(19) Å [ Help ]

α: 93.369(9) ° [ Help ]

β: 116.229(12) ° [ Help ]

γ: 89.691(8) ° [ Help ]

Volume: 1332.5(3) Å3 [ Help ]

Modulation dimension: 1 [ Help ]

Measured independent wave vectors: [ Help ]

Wave vector id q_x q_y q_z
1 0.070000 0.044000 -0.241000

Z: 8 [ Help ]

Cell determination reflection Nb.: 4618 [ Help ]

θ(min) for cell determination: 3.2110 ° [ Help ]

θ(max) for cell determination: 28.3530 ° [ Help ]

Cell measurement temperature: 293 K [ Help ]

μ: 1.207 mm-1 [ Help ]

Absorption correction type: analytical [ Help ]

Absorption correction remarks: CrysAlisPro, Agilent Technologies, Version 1.171.36.24 (release 03-12-2012 CrysAlis171 .NET) (compiled Dec 3 2012,18:21:49) Analytical numeric absorption correction using a multifaceted crystal model based on expressions derived by R.C. Clark & J.S. Reid. (Clark, R. C. & Reid, J. S. (1995). Acta Cryst. A51, 887-897) [ Help ]

Minimum transmission factor: 0.837 [ Help ]

Maximum transmission factor: 0.948 [ Help ]

Refinement details


Total nb. of reflections: 8560 [ Help ]

Nb. of observed reflections: 4756 [ Help ]

Intense reflections threshold: I>3σ(I) [ Help ]

Refinement based on: Fsqd [ Help ]

R(obs): 0.0479 [ Help ]

wR(obs): 0.1066 [ Help ]

R(all): 0.0782 [ Help ]

wR(all): 0.1304 [ Help ]

S(all): 1.55 [ Help ]

S(obs): 1.72 [ Help ]

Nb. of reflections: 8560 [ Help ]

Nb. of parameters: 404 [ Help ]

Number of constraints: 149 [ Help ]

Weighting scheme: sigma [ Help ]

Weighting scheme remarks: w=1/(σ2(I)+0.0004I2) [ Help ]

Δ/σ(max): 0.0271 [ Help ]

Δ/σ(mean): 0.0026 [ Help ]

Δρ(max): 1.57 e_Å-3 [ Help ]

Δρ(min): -1.03 e_Å-3 [ Help ]

Extinction method: none [ Help ]

Absolute structure remarks: 3932 of Friedel pairs used in the refinement [ Help ]

Flack parameter: 0.20(14) [ Help ]

Structural Information


Average Structure: [ Help ]

Atom site label Atom symbol x y z ADP type Uiso/equiv Symmetry multiplicity Occupancy Coords from (d)iffraction or (c)alculated Coords restraints or constraints Disordered cluster Disordered group
Ca1 Ca 0.5376(3) 0.9930(2) 0.0619(2) Uani 0.0624(11) 4 0.4241 d ? ? ?
Na1 Na 0.5376(3) 0.9930(2) 0.0619(2) Uani 0.0624(11) 4 0.5759 d ? ? ?
Ca2 Ca 1.0037(5) 1.0002(3) 0.9179(3) Uani 0.0100(8) 4 0.4424 d ? ? ?
Na2 Na 0.9920(6) 0.9616(3) 0.9440(4) Uani 0.0100(8) 4 0.5576 d ? ? ?
Si1 Si 0.7731(2) 0.31288(13) 0.10703(13) Uani 0.0101(7) 4 0.6299 d ? ? ?
Al1 Al 0.7731(2) 0.31288(13) 0.10703(13) Uani 0.0101(7) 4 0.3701 d ? ? ?
Si2 Si 0.0875(3) 0.61571(13) 0.31275(15) Uani 0.0115(7) 4 0.722 d ? ? ?
Al2 Al 0.0875(3) 0.61571(13) 0.31275(15) Uani 0.0115(7) 4 0.278 d ? ? ?
Si3 Si 0.9569(3) 0.10483(12) 0.14978(14) Uani 0.0114(7) 4 0.8668 d ? ? ?
Al3 Al 0.9569(3) 0.10483(12) 0.14978(14) Uani 0.0114(7) 4 0.1332 d ? ? ?
Si4 Si 0.0836(3) 0.38568(12) 0.33274(14) Uani 0.0107(6) 4 0.6711 d ? ? ?
Al4 Al 0.0836(3) 0.38568(12) 0.33274(14) Uani 0.0107(6) 4 0.3289 d ? ? ?
Si5 Si 0.7757(3) 0.66142(12) 0.09795(14) Uani 0.0125(7) 4 0.4671 d ? ? ?
Al5 Al 0.7757(3) 0.66142(12) 0.09795(14) Uani 0.0125(7) 4 0.5329 d ? ? ?
Si6 Si 0.7626(2) 0.33084(12) 0.88407(14) Uani 0.0117(7) 4 0.3438 d ? ? ?
Al6 Al 0.7626(2) 0.33084(12) 0.88407(14) Uani 0.0117(7) 4 0.6562 d ? ? ?
Si7 Si 0.9515(3) 0.87509(13) 0.16975(14) Uani 0.0114(7) 4 0.6859 d ? ? ?
Al7 Al 0.9515(3) 0.87509(13) 0.16975(14) Uani 0.0114(7) 4 0.3142 d ? ? ?
Si8 Si 0.2668(3) 0.17695(13) 0.37516(15) Uani 0.0138(7) 4 0.8076 d ? ? ?
Al8 Al 0.2668(3) 0.17695(13) 0.37516(15) Uani 0.0138(7) 4 0.1924 d ? ? ?
O1 O 0.9708(7) 0.6033(4) 0.1846(4) Uani 0.0172(19) 4 1 d ? ? ?
O2 O 0.2530(7) 0.3054(4) 0.3816(4) Uani 0.023(2) 4 1 d ? ? ?
O3 O 0.4538(8) 0.1437(4) 0.3696(5) Uani 0.026(2) 4 1 d ? ? ?
O4 O 0.8512(7) 0.9885(3) 0.1310(4) Uani 0.0155(18) 4 1 d ? ? ?
O5 O 0.7649(8) 0.3671(4) 0.0014(4) Uani 0.023(2) 4 1 d ? ? ?
O6 O 0.0799(8) 0.1270(4) 0.2756(4) Uani 0.021(2) 4 1 d ? ? ?
O7 O 0.7818(7) 0.7874(3) 0.1295(4) Uani 0.0167(19) 4 1 d ? ? ?
O8 O 0.0786(7) 0.1010(3) 0.0836(4) Uani 0.018(2) 4 1 d ? ? ?
O9 O 0.9539(7) 0.3875(4) 0.3935(4) Uani 0.021(2) 4 1 d ? ? ?
O10 O 0.7525(7) 0.1990(4) 0.8508(4) Uani 0.022(2) 4 1 d ? ? ?
O11 O 0.1848(7) 0.5013(3) 0.3528(4) Uani 0.0149(18) 4 1 d ? ? ?
O12 O 0.9584(7) 0.3620(4) 0.2067(4) Uani 0.024(2) 4 1 d ? ? ?
O13 O 0.2710(8) 0.1258(4) 0.4787(4) Uani 0.0193(18) 4 1 d ? ? ?
O14 O 0.5884(8) 0.3499(4) 0.1154(5) Uani 0.025(2) 4 1 d ? ? ?
O15 O 0.0737(8) 0.8858(4) 0.2998(4) Uani 0.022(2) 4 1 d ? ? ?
O16 O 0.7860(7) 0.1842(4) 0.1000(4) Uani 0.0186(19) 4 1 d ? ? ?

ADP components: [ Help ]

Atom site label Atom site symbol U11 U22 U33 U12 U13 U23
Ca1 Ca 0.0095(11) 0.1024(19) 0.0571(15) -0.0032(11) 0.0060(10) -0.0613(14)
Na1 Na 0.0095(11) 0.1024(19) 0.0571(15) -0.0032(11) 0.0060(10) -0.0613(14)
Ca2 Ca 0.0109(12) 0.0039(9) 0.0164(11) -0.0013(7) 0.0071(8) 0.0013(8)
Na2 Na 0.0109(12) 0.0039(9) 0.0164(11) -0.0013(7) 0.0071(8) 0.0013(8)
Si1 Si 0.0090(10) 0.0135(8) 0.0071(8) 0.0051(6) 0.0028(8) 0.0017(7)
Al1 Al 0.0090(10) 0.0135(8) 0.0071(8) 0.0051(6) 0.0028(8) 0.0017(7)
Si2 Si 0.0099(9) 0.0115(7) 0.0122(9) 0.0016(6) 0.0038(8) 0.0022(7)
Al2 Al 0.0099(9) 0.0115(7) 0.0122(9) 0.0016(6) 0.0038(8) 0.0022(7)
Si3 Si 0.0117(9) 0.0101(7) 0.0125(9) 0.0015(6) 0.0053(7) 0.0009(7)
