B-IncStrDB ID: 10122E1nu0h Entry date: 2015-02-19 Last revision: 2024-01-02
Structural Formula Sum: C28 H32 N2 O5 [ Help ]
Formula weight: 476.6 Da [ Help ]
Crystal system: monoclinic [ Help ]
Superspace group name: P21(α0γ)0 [ Help ]
Symmetry operations of the superspace group: (Show/hide table) [ Help ]
Operation code | Operation in algebraic form |
---|---|
1 | x1,x2,x3,x4 |
2 | -x1,x2+1/2,-x3,-x4 |
a: 6.614(3) Å [ Help ]
b: 18.552(7) Å [ Help ]
c: 10.377(4) Å [ Help ]
α: 90 ° [ Help ]
β: 107.47(3) ° [ Help ]
γ: 90 ° [ Help ]
Volume: 1214.6(9) Å3 [ Help ]
Modulation dimension: 1 [ Help ]
Measured independent wave vectors: (Show/hide table) [ Help ]
Wave vector id | q_x | q_y | q_z |
---|---|---|---|
1 | 0.3329 | 0 | -0.2713 |
Z: 2 [ Help ]
Cell measurement temperature: 293 K [ Help ]
μ: 0.09 mm-1 [ Help ]
Total nb. of reflections: 26261 [ Help ]
Nb. of observed reflections: 11564 [ Help ]
Intense reflections threshold: I>2σ(I) [ Help ]
Refinement based on: F [ Help ]
R(obs): 0.0748 [ Help ]
wR(obs): 0.0818 [ Help ]
R(all): 0.1608 [ Help ]
wR(all): 0.0909 [ Help ]
S(all): 1.12 [ Help ]
S(obs): 1.51 [ Help ]
Nb. of reflections: 26261 [ Help ]
Nb. of parameters: 2 [ Help ]
Number of restraints: 90 [ Help ]
Number of constraints: 1691 [ Help ]
Weighting scheme: sigma [ Help ]
Weighting scheme remarks: w=1/(σ2(F)+0.0004F2) [ Help ]
Refinement of hydrogen atoms: constr [ Help ]
Δ/σ(max): 2.8564 [ Help ]
Δ/σ(mean): 1.6525 [ Help ]
Δρ(max): 0.52 e_Å-3 [ Help ]
Δρ(min): -0.41 e_Å-3 [ Help ]
Extinction method: B-C type 1 Gaussian isotropic (Becker & Coppens, 1974) [ Help ]
Extinction coefficient: 11800(255) [ Help ]
Average Structure: (Show/hide table) [ Help ]
Atom site label | Atom symbol | x | y | z | ADP type | Uiso/equiv | Symmetry multiplicity | Occupancy | Coords from (d)iffraction or (c)alculated | Coords restraints or constraints | Disordered cluster | Disordered group |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O12a | O | 0.885471 | 0 | 0.293615 | Uani | 0.0619 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
C09a | C | 0.730057 | 0.014602 | 0.359012 | Uani | 0.0501 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
C16a | C | 0.828166 | 0.014742 | 0.510942 | Uani | 0.0478 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H09a | H | 0.661068 | 0.062457 | 0.327049 | Uiso | 0.0628 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H12a | H | 0.90185 | 0.038874 | 0.255055 | Uiso | 0.0974 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
C03a | C | 0.303912 | -0.159246 | 0.16174 | Uani | 0.0721 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
C10a | C | 0.244177 | -0.206097 | 0.258411 | Uani | 0.14 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
C11a | C | 0.124066 | -0.234374 | 0.28192 | Uani | 0.1543 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H03a | H | 0.186787 | -0.144647 | 0.094552 | Uiso | 0.0799 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H10a | H | 0.35183 | -0.199303 | 0.340509 | Uiso | 0.1594 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H11aa | H | 0.002892 | -0.240634 | 0.210177 | Uiso | 0.1878 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H11ba | H | 0.133431 | -0.259498 | 0.361891 | Uiso | 0.1878 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
C02a | C | 0.231461 | -0.082676 | 0.156379 | Uani | 0.0627 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
C04a | C | 0.546773 | -0.158159 | 0.194062 | Uani | 0.0681 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
C05a | C | 0.6 | -0.118021 | 0.080661 | Uani | 0.0833 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
C06a | C | 0.511578 | -0.042821 | 0.068951 | Uani | 0.0668 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
C07a | C | 0.645795 | -0.120568 | 0.326262 | Uani | 0.0568 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
C08a | C | 0.561474 | -0.044158 | 0.319549 | Uani | 0.046 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
N01a | N | 0.412727 | -0.031998 | 0.179865 | Uani | 0.049 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H01a | H | 0.358722 | 0.013462 | 0.176583 | Uiso | 0.0577 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H02aa | H | 0.128599 | -0.071048 | 0.064907 | Uiso | 0.0721 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H02ba | H | 0.164958 | -0.072701 | 0.229343 | Uiso | 0.0721 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H04a | H | 0.600355 | -0.20913 | 0.197693 | Uiso | 0.0776 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H05aa | H | 0.752715 | -0.116634 | 0.094912 | Uiso | 0.0992 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H05ba | H | 0.531331 | -0.142758 | -0.006705 | Uiso | 0.0992 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H06aa | H | 0.398415 | -0.034133 | -0.016055 | Uiso | 0.0803 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H06ba | H | 0.617996 | -0.005071 | 0.079631 | Uiso | 0.0803 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H07aa | H | 0.802112 | -0.119593 | 0.346551 | Uiso | 0.0662 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H07ba | H | 0.608546 | -0.147036 | 0.398116 | Uiso | 0.0662 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H08a | H | 0.477387 | -0.040858 | 0.383327 | Uiso | 0.0548 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
C14a | C | 1.11083 | -0.018944 | 0.707384 | Uani | 0.0769 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
C15a | C | 1.02014 | -0.016503 | 0.567892 | Uani | 0.0597 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
C17a | C | 0.7289 | 0.045451 | 0.601321 | Uani | 0.0489 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
C18a | C | 0.537732 | 0.083523 | 0.558559 | Uani | 0.0512 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
C20a | C | 0.553436 | 0.100869 | 0.792066 | Uani | 0.0692 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
C21a | C | 0.73525 | 0.065561 | 0.835172 | Uani | 0.0638 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
C22a | C | 0.830782 | 0.038262 | 0.741166 | Uani | 0.0567 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
N13a | N | 1.02353 | 0.006724 | 0.794769 | Uani | 0.0704 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H14a | H | 1.24263 | -0.043791 | 0.740452 | Uiso | 0.088 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H15a | H | 1.08502 | -0.039682 | 0.507708 | Uiso | 0.0714 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H18a | H | 0.472191 | 0.088127 | 0.466228 | Uiso | 0.0618 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H20a | H | 0.484394 | 0.118659 | 0.854261 | Uiso | 0.0851 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H21a | H | 0.808215 | 0.06271 | 0.92795 | Uiso | 0.0762 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
C19a | C | 0.45521 | 0.112746 | 0.654018 | Uani | 0.0562 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
C24a | C | 0.183269 | 0.175279 | 0.48853 | Uani | 0.0905 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
O23a | O | 0.27675 | 0.153242 | 0.624455 | Uani | 0.0773 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H24aa | H | 0.065298 | 0.207646 | 0.48602 | Uiso | 0.1333 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H24ba | H | 0.2885 | 0.201145 | 0.457077 | Uiso | 0.1333 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H24ca | H | 0.134944 | 0.132893 | 0.430905 | Uiso | 0.1333 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
C25a | C | 0.094832 | 0.129201 | 0.155056 | Uani | 0.0683 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
O26a | O | 0.196494 | 0.077289 | 0.219273 | Uani | 0.0721 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
O27a | O | -0.080204 | 0.146693 | 0.156486 | Uani | 0.0945 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
C28a | C | 0.2034 | 0.173576 | 0.07624 | Uani | 0.0605 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
C30a | C | 0.316024 | 0.234358 | 0.160848 | Uani | 0.0573 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
O29a | O | 0.347119 | 0.128154 | 0.041845 | Uani | 0.0685 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H28a | H | 0.121317 | 0.193684 | -0.015352 | Uiso | 0.0746 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H29a | H | 0.361514 | 0.14897 | -0.027896 | Uiso | 0.106 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
C31a | C | 0.205144 | 0.290829 | 0.187211 | Uani | 0.0765 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
C32a | C | 0.305228 | 0.345103 | 0.268991 | Uani | 0.091 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
C33a | C | 0.516806 | 0.345921 | 0.324083 | Uani | 0.0974 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
C34a | C | 0.624484 | 0.289947 | 0.294403 | Uani | 0.0843 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
C35a | C | 0.527252 | 0.235533 | 0.212988 | Uani | 0.0596 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H31a | H | 0.053771 | 0.288637 | 0.153148 | Uiso | 0.0942 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H32a | H | 0.222794 | 0.377986 | 0.301538 | Uiso | 0.1145 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H33a | H | 0.586454 | 0.38409 | 0.380432 | Uiso | 0.1198 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H34a | H | 0.775739 | 0.287656 | 0.32878 | Uiso | 0.0975 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
H35a | H | 0.606498 | 0.193189 | 0.19982 | Uiso | 0.0688 | 2 | 1 | d | ? | ? | ? |
ADP components: (Show/hide table) [ Help ]
Atom site label | Atom site symbol | U11 | U22 | U33 | U12 | U13 | U23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O12a | O | 0.062525 | 0.076303 | 0.057991 | -0.009526 | 0.034817 | -0.007714 |
C09a | C | 0.051788 | 0.053846 | 0.053051 | -0.007184 | 0.028318 | -0.010271 |
C16a | C | 0.042524 | 0.054281 | 0.047271 | -0.014347 | 0.014672 | -0.010346 |
C03a | C | 0.063676 | 0.052292 | 0.085748 | 0.003178 | 0.000497 | -0.005363 |
C10a | C | 0.075045 | 0.108714 | 0.218788 | -0.015739 | 0.017453 | 0.032176 |
C11a | C | 0.114555 | 0.183316 | 0.176254 | 0.044262 | 0.060853 | 0.04814 |
C02a | C | 0.049295 | 0.069879 | 0.062876 | -0.006492 | 0.007456 | -0.006466 |
C04a | C | 0.067634 | 0.055054 | 0.073184 | 0.010695 | 0.008358 | -0.02075 |
C05a | C | 0.082871 | 0.106679 | 0.060877 | 0.019323 | 0.022328 | -0.019211 |
C06a | C | 0.07349 | 0.084801 | 0.044419 | 0.000077 | 0.021383 | -0.003116 |
C07a | C | 0.05562 | 0.048092 | 0.063363 | 0.002001 | 0.012934 | 0.001195 |
C08a | C | 0.046185 | 0.050679 | 0.041459 | 0.000025 | 0.013755 | -0.004951 |
N01a | N | 0.051311 | 0.050386 | 0.043948 | 0.005785 | 0.012074 | -0.001079 |
C14a | C | 0.061088 | 0.101168 | 0.059943 | 0.001072 | 0.005253 | -0.01107 |
C15a | C | 0.056572 | 0.069381 | 0.054393 | -0.003964 | 0.018405 | -0.011211 |
C17a | C | 0.053119 | 0.051978 | 0.043536 | -0.014565 | 0.017653 | -0.008909 |
C18a | C | 0.054976 | 0.057986 | 0.043198 | -0.00734 | 0.018474 | -0.005773 |
C20a | C | 0.089065 | 0.077103 | 0.048842 | -0.013108 | 0.032152 | -0.012417 |
C21a | C | 0.078456 | 0.072545 | 0.041444 | -0.015256 | 0.019485 | -0.005073 |
C22a | C | 0.060369 | 0.059747 | 0.050918 | -0.011361 | 0.018174 | -0.007255 |
N13a | N | 0.064724 | 0.087096 | 0.052927 | -0.005947 | 0.008055 | -0.00774 |
C19a | C | 0.059331 | 0.059431 | 0.054187 | -0.002431 | 0.023441 | -0.009452 |
C24a | C | 0.098961 | 0.099819 | 0.070435 | 0.034108 | 0.022134 | -0.002274 |
O23a | O | 0.087549 | 0.083592 | 0.069321 | 0.017193 | 0.036313 | -0.010846 |
C25a | C | 0.073918 | 0.065552 | 0.066592 | 0.005919 | 0.023013 | -0.022939 |
O26a | O | 0.083299 | 0.053157 | 0.093017 | 0.001824 | 0.046277 | 0.002777 |
O27a | O | 0.064512 | 0.115657 | 0.104539 | 0.005909 | 0.027072 | -0.020083 |
C28a | C | 0.060563 | 0.066444 | 0.06137 | 0.013228 | 0.028664 | -0.000744 |
C30a | C | 0.065525 | 0.055993 | 0.056249 | 0.001082 | 0.027344 | 0.010917 |
O29a | O | 0.076582 | 0.073306 | 0.064193 | 0.016872 | 0.034078 | 0.012407 |
C31a | C | 0.08836 | 0.069494 | 0.080053 | 0.01646 | 0.038009 | 0.009909 |
C32a | C | 0.120177 | 0.066139 | 0.102917 | -0.00323 | 0.058135 | -0.005559 |
C33a | C | 0.127911 | 0.079304 | 0.095243 | -0.038731 | 0.049092 | -0.01565 |
C34a | C | 0.080864 | 0.07796 | 0.087304 | -0.006042 | 0.01505 | -0.022788 |
C35a | C | 0.067236 | 0.055455 | 0.051124 | -0.007307 | 0.010129 | -0.005659 |
Fourier Wave Vectors (explicit: q_x,q_y,q_z or coefficients: q_1,q_2,...): (Show/hide table) [ Help ]
Wave vector code | q_1 |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
Definition of the displacive (translational) Fourier series: (Show/hide table) [ Help ]
Modulation code | Atom site label | Displacement axis | Wave vector code |
---|---|---|---|
O12ax1 | O12a | x | 1 |
O12ay1 | O12a | y | 1 |
O12az1 | O12a | z | 1 |
O12ax2 | O12a | x | 2 |
O12ay2 | O12a | y | 2 |
O12az2 | O12a | z | 2 |
O12ax3 | O12a | x | 3 |
O12ay3 | O12a | y | 3 |
O12az3 | O12a | z | 3 |
O12ax4 | O12a | x | 4 |
O12ay4 | O12a | y | 4 |
O12az4 | O12a | z | 4 |
C09ax1 | C09a | x | 1 |
C09ay1 | C09a | y | 1 |
C09az1 | C09a | z | 1 |
C09ax2 | C09a | x | 2 |
C09ay2 | C09a | y | 2 |
C09az2 | C09a | z | 2 |
C09ax3 | C09a | x | 3 |
C09ay3 | C09a | y | 3 |
C09az3 | C09a | z | 3 |
C09ax4 | C09a | x | 4 |
C09ay4 | C09a | y | 4 |
C09az4 | C09a | z | 4 |
C16ax1 | C16a | x | 1 |
C16ay1 | C16a | y | 1 |
C16az1 | C16a | z | 1 |
C16ax2 | C16a | x | 2 |
C16ay2 | C16a | y | 2 |
C16az2 | C16a | z | 2 |
C16ax3 | C16a | x | 3 |
C16ay3 | C16a | y | 3 |
C16az3 | C16a | z | 3 |
C16ax4 | C16a | x | 4 |
C16ay4 | C16a | y | 4 |
C16az4 | C16a | z | 4 |
H09ax1 | H09a | x | 1 |
H09ay1 | H09a | y | 1 |
H09az1 | H09a | z | 1 |
H09ax2 | H09a | x | 2 |
H09ay2 | H09a | y | 2 |
H09az2 | H09a | z | 2 |
H09ax3 | H09a | x | 3 |
H09ay3 | H09a | y | 3 |
H09az3 | H09a | z | 3 |
H09ax4 | H09a | x | 4 |
H09ay4 | H09a | y | 4 |
H09az4 | H09a | z | 4 |
H12ax1 | H12a | x | 1 |
H12ay1 | H12a | y | 1 |
H12az1 | H12a | z | 1 |
H12ax2 | H12a | x | 2 |
H12ay2 | H12a | y | 2 |
H12az2 | H12a | z | 2 |
H12ax3 | H12a | x | 3 |
H12ay3 | H12a | y | 3 |
H12az3 | H12a | z | 3 |
H12ax4 | H12a | x | 4 |
H12ay4 | H12a | y | 4 |
H12az4 | H12a | z | 4 |
C03ax1 | C03a | x | 1 |
C03ay1 | C03a | y | 1 |
C03az1 | C03a | z | 1 |
C03ax2 | C03a | x | 2 |
C03ay2 | C03a | y | 2 |
C03az2 | C03a | z | 2 |
C03ax3 | C03a | x | 3 |
C03ay3 | C03a | y | 3 |
C03az3 | C03a | z | 3 |
C03ax4 | C03a | x | 4 |
C03ay4 | C03a | y | 4 |
C03az4 | C03a | z | 4 |
C10ax1 | C10a | x | 1 |
C10ay1 | C10a | y | 1 |
C10az1 | C10a | z | 1 |
C10ax2 | C10a | x | 2 |
C10ay2 | C10a | y | 2 |
C10az2 | C10a | z | 2 |
C10ax3 | C10a | x | 3 |
C10ay3 | C10a | y | 3 |
C10az3 | C10a | z | 3 |
C10ax4 | C10a | x | 4 |
C10ay4 | C10a | y | 4 |
C10az4 | C10a | z | 4 |
C12ax1 | C11a | x | 1 |
C12ay1 | C11a | y | 1 |
C12az1 | C11a | z | 1 |
C12ax2 | C11a | x | 2 |
C12ay2 | C11a | y | 2 |
C12az2 | C11a | z | 2 |
C12ax3 | C11a | x | 3 |
C12ay3 | C11a | y | 3 |
C12az3 | C11a | z | 3 |
C12ax4 | C11a | x | 4 |
C12ay4 | C11a | y | 4 |
C12az4 | C11a | z | 4 |
H03ax1 | H03a | x | 1 |
H03ay1 | H03a | y | 1 |
H03az1 | H03a | z | 1 |
H03ax2 | H03a | x | 2 |
H03ay2 | H03a | y | 2 |
H03az2 | H03a | z | 2 |
H03ax3 | H03a | x | 3 |
H03ay3 | H03a | y | 3 |
H03az3 | H03a | z | 3 |
H03ax4 | H03a | x | 4 |
H03ay4 | H03a | y | 4 |
H03az4 | H03a | z | 4 |
H10ax1 | H10a | x | 1 |
H10ay1 | H10a | y | 1 |
H10az1 | H10a | z | 1 |
H10ax2 | H10a | x | 2 |
H10ay2 | H10a | y | 2 |
H10az2 | H10a | z | 2 |
H10ax3 | H10a | x | 3 |
H10ay3 | H10a | y | 3 |
H10az3 | H10a | z | 3 |
H10ax4 | H10a | x | 4 |
H10ay4 | H10a | y | 4 |
H10az4 | H10a | z | 4 |
H11aax1 | H11aa | x | 1 |
H11aay1 | H11aa | y | 1 |
H11aaz1 | H11aa | z | 1 |
H11aax2 | H11aa | x | 2 |
H11aay2 | H11aa | y | 2 |
H11aaz2 | H11aa | z | 2 |
H11aax3 | H11aa | x | 3 |
H11aay3 | H11aa | y | 3 |
H11aaz3 | H11aa | z | 3 |
H11aax4 | H11aa | x | 4 |
H11aay4 | H11aa | y | 4 |
H11aaz4 | H11aa | z | 4 |
H11bax1 | H11ba | x | 1 |
H11bay1 | H11ba | y | 1 |
H11baz1 | H11ba | z | 1 |
H11bax2 | H11ba | x | 2 |
H11bay2 | H11ba | y | 2 |
H11baz2 | H11ba | z | 2 |
H11bax3 | H11ba | x | 3 |
H11bay3 | H11ba | y | 3 |
H11baz3 | H11ba | z | 3 |
H11bax4 | H11ba | x | 4 |
H11bay4 | H11ba | y | 4 |
H11baz4 | H11ba | z | 4 |
C02ax1 | C02a | x | 1 |
C02ay1 | C02a | y | 1 |
C02az1 | C02a | z | 1 |
C02ax2 | C02a | x | 2 |
C02ay2 | C02a | y | 2 |
C02az2 | C02a | z | 2 |
C02ax3 | C02a | x | 3 |
C02ay3 | C02a | y | 3 |
C02az3 | C02a | z | 3 |
C02ax4 | C02a | x | 4 |
C02ay4 | C02a | y | 4 |
C02az4 | C02a | z | 4 |
C04ax1 | C04a | x | 1 |
C04ay1 | C04a | y | 1 |
C04az1 | C04a | z | 1 |
C04ax2 | C04a | x | 2 |
C04ay2 | C04a | y | 2 |
C04az2 | C04a | z | 2 |
C04ax3 | C04a | x | 3 |
C04ay3 | C04a | y | 3 |
C04az3 | C04a | z | 3 |
C04ax4 | C04a | x | 4 |
C04ay4 | C04a | y | 4 |
C04az4 | C04a | z | 4 |
C05ax1 | C05a | x | 1 |
C05ay1 | C05a | y | 1 |
C05az1 | C05a | z | 1 |
C05ax2 | C05a | x | 2 |
C05ay2 | C05a | y | 2 |
C05az2 | C05a | z | 2 |
C05ax3 | C05a | x | 3 |
C05ay3 | C05a | y | 3 |
C05az3 | C05a | z | 3 |
C05ax4 | C05a | x | 4 |
C05ay4 | C05a | y | 4 |
C05az4 | C05a | z | 4 |
C06ax1 | C06a | x | 1 |
C06ay1 | C06a | y | 1 |
C06az1 | C06a | z | 1 |
C06ax2 | C06a | x | 2 |
C06ay2 | C06a | y | 2 |
C06az2 | C06a | z | 2 |
C06ax3 | C06a | x | 3 |
C06ay3 | C06a | y | 3 |
C06az3 | C06a | z | 3 |
C06ax4 | C06a | x | 4 |
C06ay4 | C06a | y | 4 |
C06az4 | C06a | z | 4 |
C07ax1 | C07a | x | 1 |
C07ay1 | C07a | y | 1 |
C07az1 | C07a | z | 1 |
C07ax2 | C07a | x | 2 |
C07ay2 | C07a | y | 2 |
C07az2 | C07a | z | 2 |
C07ax3 | C07a | x | 3 |
C07ay3 | C07a | y | 3 |
C07az3 | C07a | z | 3 |
C07ax4 | C07a | x | 4 |
C07ay4 | C07a | y | 4 |
C07az4 | C07a | z | 4 |
C08ax1 | C08a | x | 1 |
C08ay1 | C08a | y | 1 |
C08az1 | C08a | z | 1 |
C08ax2 | C08a | x | 2 |
C08ay2 | C08a | y | 2 |
C08az2 | C08a | z | 2 |
C08ax3 | C08a | x | 3 |
C08ay3 | C08a | y | 3 |
C08az3 | C08a | z | 3 |
C08ax4 | C08a | x | 4 |
C08ay4 | C08a | y | 4 |
C08az4 | C08a | z | 4 |
N01ax1 | N01a | x | 1 |
N01ay1 | N01a | y | 1 |
N01az1 | N01a | z | 1 |
N01ax2 | N01a | x | 2 |
N01ay2 | N01a | y | 2 |
N01az2 | N01a | z | 2 |
N01ax3 | N01a | x | 3 |
N01ay3 | N01a | y | 3 |
N01az3 | N01a | z | 3 |
N01ax4 | N01a | x | 4 |
N01ay4 | N01a | y | 4 |
N01az4 | N01a | z | 4 |
H01ax1 | H01a | x | 1 |
H01ay1 | H01a | y | 1 |
H01az1 | H01a | z | 1 |
H01ax2 | H01a | x | 2 |
H01ay2 | H01a | y | 2 |
H01az2 | H01a | z | 2 |
H01ax3 | H01a | x | 3 |
H01ay3 | H01a | y | 3 |
H01az3 | H01a | z | 3 |
H01ax4 | H01a | x | 4 |
H01ay4 | H01a | y | 4 |
H01az4 | H01a | z | 4 |
H02aax1 | H02aa | x | 1 |
H02aay1 | H02aa | y | 1 |
H02aaz1 | H02aa | z | 1 |
H02aax2 | H02aa | x | 2 |
H02aay2 | H02aa | y | 2 |
H02aaz2 | H02aa | z | 2 |
H02aax3 | H02aa | x | 3 |
H02aay3 | H02aa | y | 3 |
H02aaz3 | H02aa | z | 3 |
H02aax4 | H02aa | x | 4 |
H02aay4 | H02aa | y | 4 |
H02aaz4 | H02aa | z | 4 |
H02bax1 | H02ba | x | 1 |
H02bay1 | H02ba | y | 1 |
H02baz1 | H02ba | z | 1 |
H02bax2 | H02ba | x | 2 |
H02bay2 | H02ba | y | 2 |
H02baz2 | H02ba | z | 2 |
H02bax3 | H02ba | x | 3 |
H02bay3 | H02ba | y | 3 |
H02baz3 | H02ba | z | 3 |
H02bax4 | H02ba | x | 4 |
H02bay4 | H02ba | y | 4 |
H02baz4 | H02ba | z | 4 |
H04ax1 | H04a | x | 1 |
H04ay1 | H04a | y | 1 |
H04az1 | H04a | z | 1 |
H04ax2 | H04a | x | 2 |
H04ay2 | H04a | y | 2 |
H04az2 | H04a | z | 2 |
H04ax3 | H04a | x | 3 |
H04ay3 | H04a | y | 3 |
H04az3 | H04a | z | 3 |
H04ax4 | H04a | x | 4 |
H04ay4 | H04a | y | 4 |
H04az4 | H04a | z | 4 |
H05aax1 | H05aa | x | 1 |
H05aay1 | H05aa | y | 1 |
H05aaz1 | H05aa | z | 1 |
H05aax2 | H05aa | x | 2 |
H05aay2 | H05aa | y | 2 |
H05aaz2 | H05aa | z | 2 |
H05aax3 | H05aa | x | 3 |
H05aay3 | H05aa | y | 3 |
H05aaz3 | H05aa | z | 3 |
H05aax4 | H05aa | x | 4 |
H05aay4 | H05aa | y | 4 |
H05aaz4 | H05aa | z | 4 |
H05bax1 | H05ba | x | 1 |
H05bay1 | H05ba | y | 1 |
H05baz1 | H05ba | z | 1 |
H05bax2 | H05ba | x | 2 |
H05bay2 | H05ba | y | 2 |
H05baz2 | H05ba | z | 2 |
H05bax3 | H05ba | x | 3 |
H05bay3 | H05ba | y | 3 |
H05baz3 | H05ba | z | 3 |
H05bax4 | H05ba | x | 4 |
H05bay4 | H05ba | y | 4 |
H05baz4 | H05ba | z | 4 |
H06aax1 | H06aa | x | 1 |
H06aay1 | H06aa | y | 1 |
H06aaz1 | H06aa | z | 1 |
H06aax2 | H06aa | x | 2 |
H06aay2 | H06aa | y | 2 |
H06aaz2 | H06aa | z | 2 |
H06aax3 | H06aa | x | 3 |
H06aay3 | H06aa | y | 3 |
H06aaz3 | H06aa | z | 3 |
H06aax4 | H06aa | x | 4 |
H06aay4 | H06aa | y | 4 |
H06aaz4 | H06aa | z | 4 |
H06bax1 | H06ba | x | 1 |
H06bay1 | H06ba | y | 1 |
H06baz1 | H06ba | z | 1 |
H06bax2 | H06ba | x | 2 |
H06bay2 | H06ba | y | 2 |
H06baz2 | H06ba | z | 2 |
H06bax3 | H06ba | x | 3 |
H06bay3 | H06ba | y | 3 |
H06baz3 | H06ba | z | 3 |
H06bax4 | H06ba | x | 4 |
H06bay4 | H06ba | y | 4 |
H06baz4 | H06ba | z | 4 |
H07aax1 | H07aa | x | 1 |
H07aay1 | H07aa | y | 1 |
H07aaz1 | H07aa | z | 1 |
H07aax2 | H07aa | x | 2 |
H07aay2 | H07aa | y | 2 |
H07aaz2 | H07aa | z | 2 |
H07aax3 | H07aa | x | 3 |
H07aay3 | H07aa | y | 3 |
H07aaz3 | H07aa | z | 3 |
H07aax4 | H07aa | x | 4 |
H07aay4 | H07aa | y | 4 |
H07aaz4 | H07aa | z | 4 |
H07bax1 | H07ba | x | 1 |
H07bay1 | H07ba | y | 1 |
H07baz1 | H07ba | z | 1 |
H07bax2 | H07ba | x | 2 |
H07bay2 | H07ba | y | 2 |
H07baz2 | H07ba | z | 2 |
H07bax3 | H07ba | x | 3 |
H07bay3 | H07ba | y | 3 |
H07baz3 | H07ba | z | 3 |
H07bax4 | H07ba | x | 4 |
H07bay4 | H07ba | y | 4 |
H07baz4 | H07ba | z | 4 |
H08ax1 | H08a | x | 1 |
H08ay1 | H08a | y | 1 |
H08az1 | H08a | z | 1 |
H08ax2 | H08a | x | 2 |
H08ay2 | H08a | y | 2 |
H08az2 | H08a | z | 2 |
H08ax3 | H08a | x | 3 |
H08ay3 | H08a | y | 3 |
H08az3 | H08a | z | 3 |
H08ax4 | H08a | x | 4 |
H08ay4 | H08a | y | 4 |
H08az4 | H08a | z | 4 |
C14ax1 | C14a | x | 1 |
C14ay1 | C14a | y | 1 |
C14az1 | C14a | z | 1 |
C14ax2 | C14a | x | 2 |
C14ay2 | C14a | y | 2 |
C14az2 | C14a | z | 2 |
C14ax3 | C14a | x | 3 |
C14ay3 | C14a | y | 3 |
C14az3 | C14a | z | 3 |
C14ax4 | C14a | x | 4 |
C14ay4 | C14a | y | 4 |
C14az4 | C14a | z | 4 |
