Positions and magnetic moments of all atoms in unit cell, with magnetic moment relations explicitly given:
Magnetic atoms:
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the magnetic atom Fe1:
| Atom | x | y | z | Symmetry constraints on M | Mx | My | Mz |
| 1 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | mx,0,0 | 3.40000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 2 | 0.25000 | 0.00000 | 0.50000 | mx,0,0 | 3.40000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 3 | 0.50000 | 0.50000 | 0.50000 | mx,0,0 | 3.40000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 4 | 0.75000 | 0.50000 | 0.00000 | mx,0,0 | 3.40000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 5 | 0.50000 | 0.00000 | 0.00000 | -mx,0,0 | -3.40000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 6 | 0.75000 | 0.00000 | 0.50000 | -mx,0,0 | -3.40000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 7 | 0.00000 | 0.50000 | 0.50000 | -mx,0,0 | -3.40000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 8 | 0.25000 | 0.50000 | 0.00000 | -mx,0,0 | -3.40000 | 0.00000 | 0.00000 |
Non-magnetic atoms:
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the atom Na1:
| Atom | x | y | z |
| 1 | 0.25000 | 0.50000 | 0.50000 |
| 2 | 0.50000 | 0.50000 | 0.00000 |
| 3 | 0.75000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 4 | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 |
| 5 | 0.75000 | 0.50000 | 0.50000 |
| 6 | 0.00000 | 0.50000 | 0.00000 |
| 7 | 0.25000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 8 | 0.50000 | 0.00000 | 0.50000 |
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the atom Cs1:
| Atom | x | y | z |
| 1 | 0.12500 | 0.25000 | 0.25000 |
| 2 | 0.37500 | 0.75000 | 0.75000 |
| 3 | 0.12500 | 0.75000 | 0.25000 |
| 4 | 0.87500 | 0.25000 | 0.75000 |
| 5 | 0.62500 | 0.75000 | 0.75000 |
| 6 | 0.87500 | 0.25000 | 0.25000 |
| 7 | 0.62500 | 0.25000 | 0.75000 |
| 8 | 0.37500 | 0.75000 | 0.25000 |
| 9 | 0.62500 | 0.25000 | 0.25000 |
| 10 | 0.87500 | 0.75000 | 0.75000 |
| 11 | 0.62500 | 0.75000 | 0.25000 |
| 12 | 0.37500 | 0.25000 | 0.75000 |
| 13 | 0.12500 | 0.75000 | 0.75000 |
| 14 | 0.37500 | 0.25000 | 0.25000 |
| 15 | 0.12500 | 0.25000 | 0.75000 |
| 16 | 0.87500 | 0.75000 | 0.25000 |
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the atom Cl1:
| Atom | x | y | z |
| 1 | 0.11629 | 0.00000 | 0.00000 |
| 2 | 0.36629 | 0.00000 | 0.50000 |
| 3 | 0.13371 | 0.50000 | 0.00000 |
| 4 | 0.88370 | 0.50000 | 0.50000 |
| 5 | 0.61630 | 0.50000 | 0.50000 |
| 6 | 0.86630 | 0.50000 | 0.00000 |
| 7 | 0.63371 | 0.00000 | 0.50000 |
| 8 | 0.38371 | 0.00000 | 0.00000 |
| 9 | 0.61630 | 0.00000 | 0.00000 |
| 10 | 0.86630 | 0.00000 | 0.50000 |
| 11 | 0.63371 | 0.50000 | 0.00000 |
| 12 | 0.38371 | 0.50000 | 0.50000 |
| 13 | 0.11630 | 0.50000 | 0.50000 |
| 14 | 0.36630 | 0.50000 | 0.00000 |
| 15 | 0.13371 | 0.00000 | 0.50000 |
| 16 | 0.88371 | 0.00000 | 0.00000 |
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the atom Cl2:
| Atom | x | y | z |
| 1 | 0.00000 | 0.23259 | 0.00000 |
| 2 | 0.25000 | 0.00000 | 0.73259 |
| 3 | 0.50000 | 0.26741 | 0.50000 |
| 4 | 0.75000 | 0.50000 | 0.76741 |
| 5 | 0.25000 | 0.73259 | 0.00000 |
| 6 | 0.00000 | 0.50000 | 0.26741 |
| 7 | 0.75000 | 0.76741 | 0.50000 |
| 8 | 0.50000 | 0.00000 | 0.23259 |
| 9 | 0.50000 | 0.73259 | 0.50000 |
| 10 | 0.75000 | 0.50000 | 0.23259 |
| 11 | 0.00000 | 0.76741 | 0.00000 |
| 12 | 0.25000 | 0.00000 | 0.26741 |
| 13 | 0.75000 | 0.23259 | 0.50000 |
| 14 | 0.50000 | 0.00000 | 0.76741 |
| 15 | 0.25000 | 0.26741 | 0.00000 |
| 16 | 0.00000 | 0.50000 | 0.73259 |
| 17 | 0.50000 | 0.23259 | 0.00000 |
| 18 | 0.75000 | 0.00000 | 0.73259 |
| 19 | 0.00000 | 0.26741 | 0.50000 |
| 20 | 0.25000 | 0.50000 | 0.76741 |
| 21 | 0.75000 | 0.73259 | 0.00000 |
| 22 | 0.50000 | 0.50000 | 0.26741 |
| 23 | 0.25000 | 0.76741 | 0.50000 |
| 24 | 0.00000 | 0.00000 | 0.23259 |
| 25 | 0.00000 | 0.73259 | 0.50000 |
| 26 | 0.25000 | 0.50000 | 0.23259 |
| 27 | 0.50000 | 0.76741 | 0.00000 |
| 28 | 0.75000 | 0.00000 | 0.26741 |
| 29 | 0.25000 | 0.23259 | 0.50000 |
| 30 | 0.00000 | 0.00000 | 0.76741 |
| 31 | 0.75000 | 0.26741 | 0.00000 |
| 32 | 0.50000 | 0.50000 | 0.73259 |
[Hide]