#VESTA_FORMAT_VERSION 3.1.9


CRYSTAL

TITLE
0.3.Ca3LiOsO6.mcif -- in P1.1

GROUP
1 1 P 1
SYMOP
 0.000000  0.000000  0.000000  1  0  0   0  1  0   0  0  1   1
 -1.0 -1.0 -1.0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
TRANM
 0.000000  0.000000  0.000000  1  0  0   0  1  0   0  0  1
LTRANSL
 -1
 0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
LORIENT
 -1   0   0   0   0
 1.000000  0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  0.000000
 0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  0.000000  1.000000
LMATRIX
 1.000000  0.000000  0.000000  0.000000
 0.000000  1.000000  0.000000  0.000000
 0.000000  0.000000  1.000000  0.000000
 0.000000  0.000000  0.000000  1.000000
 0.000000  0.000000  0.000000
CELLP
  9.257000   9.257000  10.763000  90.000000  90.000000 120.000000
  0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000   0.000000
STRUC
  1 Os      Os1_1  1.0000   0.666667   0.333333   0.333333    1a       1
                            0.000000   0.000000   0.000000  1.00
  2 Os      Os1_2  1.0000   0.333333   0.666667   0.666667    1a       1
                            0.000000   0.000000   0.000000  1.00
  3 Os      Os1_3  1.0000   0.000000   0.000000   0.000000    1a       1
                            0.000000   0.000000   0.000000  1.00
  4 Os      Os1_4  1.0000   0.000000   0.000000   0.500000    1a       1
                            0.000000   0.000000   0.000000  1.00
  5 Os      Os1_5  1.0000   0.333333   0.666667   0.166667    1a       1
                            0.000000   0.000000   0.000000  1.00
  6 Os      Os1_6  1.0000   0.666667   0.333333   0.833333    1a       1
                            0.000000   0.000000   0.000000  1.00
  0 0 0 0 0 0 0
THERI 0
  1      Os1_1  1.000000
  2      Os1_2  1.000000
  3      Os1_3  1.000000
  4      Os1_4  1.000000
  5      Os1_5  1.000000
  6      Os1_6  1.000000
  0 0 0
SHAPE
  0       0       0       0   0.000000  0   192   192   192   192
BOUND
       0        1         0        1         0        1
  0   0   0   0  0
SBOND
  0 0 0 0
SITET
  1      Os1_1  1.3500 200 177 120 200 177 120  46  0
  2      Os1_2  1.3500 200 177 120 200 177 120  46  0
  3      Os1_3  1.3500 200 177 120 200 177 120  46  0
  4      Os1_4  1.3500 200 177 120 200 177 120  46  0
  5      Os1_5  1.3500 200 177 120 200 177 120  46  0
  6      Os1_6  1.3500 200 177 120 200 177 120  46  0
  0 0 0 0 0 0
VECTR
   1    2.31400    0.00000    0.00000 0
    1   0    0    0    0
 0 0 0 0 0
   2    2.31400    0.00000    0.00000 0
    2   0    0    0    0
 0 0 0 0 0
   3    2.31400    0.00000    0.00000 0
    3   0    0    0    0
 0 0 0 0 0
   4   -2.31400    0.00000    0.00000 0
    4   0    0    0    0
 0 0 0 0 0
   5   -2.31400    0.00000    0.00000 0
    5   0    0    0    0
 0 0 0 0 0
   6   -2.31400    0.00000    0.00000 0
    6   0    0    0    0
 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0
VECTT
   1  0.500 255   0   0 1
   2  0.500 255   0   0 1
   3  0.500 255   0   0 1
   4  0.500 255   0   0 1
   5  0.500 255   0   0 1
   6  0.500 255   0   0 1
 0 0 0 0 0
SPLAN
  0   0   0   0
LBLAT
 -1
LBLSP
 -1
DLATM
 -1
DLBND
 -1
DLPLY
 -1
PLN2D
  0   0   0   0
ATOMT
  0 0 0 0 0 0
SCENE
 0.797905  0.602754  0.005987  0.000000
-0.078300  0.093793  0.992508  0.000000
 0.597676 -0.792396  0.122034  0.000000
 0.000000  0.000000  0.000000  1.000000
  0.000   0.000
  0.000
  1.331
HBOND 0 2

STYLE
DISPF 16479
MODEL   0  1  0
SURFS   0  1  1
SECTS  96  1
FORMS   0  1
ATOMS   0  0
BONDS   1
POLYS   2
FORMP
  1  1.0   0   0   0
ATOMP
 24  24   0  50  2.0   0
BONDP
  1  16  0.250  1.000 180 180 180
POLYP
  46 1  1.000  34  34  34
TEX3P
  1  0.00000E+00  1.00000E+00
SECTP
  1  5.00000E-01  5.00000E-01  0.00000E+00
HKLPP
 192 1  1.000 255   0 255
UCOLP
   0   1  1.000   0   0   0
COMPS 1
LABEL 1    12  1.000 0
PROJT 0  0.962
BKGRC
 255 255 255
DPTHQ 1 -0.5000  3.5000
LIGHT0 1
 1.000000  0.000000  0.000000  0.000000
 0.000000  1.000000  0.000000  0.000000
 0.000000  0.000000  1.000000  0.000000
 0.000000  0.000000  0.000000  1.000000
 0.000000  0.000000 20.000000  0.000000
 0.000000  0.000000 -1.000000
  26  26  26 255
 179 179 179 255
 255 255 255 255
LIGHT1
 1.000000  0.000000  0.000000  0.000000
 0.000000  1.000000  0.000000  0.000000
 0.000000  0.000000  1.000000  0.000000
 0.000000  0.000000  0.000000  1.000000
 0.000000  0.000000 20.000000  0.000000
 0.000000  0.000000 -1.000000
   0   0   0   0
   0   0   0   0
   0   0   0   0
LIGHT2
 1.000000  0.000000  0.000000  0.000000
 0.000000  1.000000  0.000000  0.000000
 0.000000  0.000000  1.000000  0.000000
 0.000000  0.000000  0.000000  1.000000
 0.000000  0.000000 20.000000  0.000000
 0.000000  0.000000 -1.000000
   0   0   0   0
   0   0   0   0
   0   0   0   0
LIGHT3
 1.000000  0.000000  0.000000  0.000000
 0.000000  1.000000  0.000000  0.000000
 0.000000  0.000000  1.000000  0.000000
 0.000000  0.000000  0.000000  1.000000
 0.000000  0.000000 20.000000  0.000000
 0.000000  0.000000 -1.000000
   0   0   0   0
   0   0   0   0
   0   0   0   0
ATOMM
 204 204 204 255
  25.600
BONDM
 255 255 255 255
 128.000
POLYM
 255 255 255 255
 128.000
SURFM
   0   0   0 255
 128.000
FORMM
 255 255 255 255
 128.000
HKLPM
 255 255 255 255
 128.000
